Regatta Guide alle taglie

Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Regatta per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:

Abbigliamento - Bambini

Unità di misura Taglia
EU 92 104/110 116/122 122/128 128/134 134/140 140/146 146/152 152/158 110/116 164/170 170/176 98/104
Età 2 Years 4-5 Years 6-7 Years 7-8 Years 8-9 Years 9-10 Years 10-11 Years 11-12 Years 13 Years 5-6 Years 14 Years 15-16 Years 3-4 Years
Altezza (cm) 92-98 cm 104-110 cm 116-122 cm 122-128 cm 128-134 cm 135-140 cm 140-146 cm 146-152 cm 153-158 cm 110-116 cm 164-170 cm 170-176 cm 98-104 cm
Seno (cm) 53-55 cm 57-59 ccm 61-63 cm 63-67 cm 67-69 cm 69-73 cm 73-75 cm 75-79 cm 79-82 cm 59-61 cm 82-86 cm 89-92 cm 55-57 cm
Vita (cm) 52-53 cm 54-55 cm 57-58 cm 58-60 cm 61-64 cm 64-65 cm 65-66 cm 66-69 cm 69-73 cm 55-57 cm 69-73 cm 76-79 cm 53-54 cm

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Giacche outdoor nello shop online di Regatta!

Abbigliamento - Donna

Unità di misura Taglia
EU 56 62 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 58 64 34 36 38 40 42 44 46 48
ES 58 64 34 36 38 40 42 44 46 48
IT 62 68 38 40 42 44 46 48 50 52
Taglia produttore 30 36 6 8 10 12 14 16 18 20
Seno (cm) 142 cm 158 cm 76 cm 81 cm 86 cm 92 cm 97 cm 102 cm 109 cm 114 cm
Unità di misura Taglia
EU 48 50 52 54 58 60
FR 50 52 54 56 60 62
ES 50 52 54 56 60 62
IT 54 56 58 60 64 66
Taglia produttore 22 24 26 28 32 34
Seno (cm) 122 cm 127 cm 132 cm 137 cm 147 cm 152 cm

Abbigliamento - Uomo

Unità di misura Taglia
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
EU 44 46 48 50 52/54 56 58/60 62 64 66 68
Seno (cm) 81-86 89-91,5 cm 94-96,5 cm 99-101,5 cm 104-106,5 cm 109-112 cm 117-122 cm 124,5-129,5 cm 132-137 cm 140-145 cm 147-152 cm

Pantaloni - Bambini

Unità di misura Taglia
EU 92 104/110 116/122 122/128 128/134 134/140 140/146 146/152 152/158 110/116 164/170 170/176 98/104
Età 2 Years 4-5 Years 6-7 Years 7-8 Years 8-9 Years 9-10 Years 10-11 Years 11-12 Years 13 Years 5-6 Years 14 Years 15-16 Years 3-4 Years
Altezza (cm) 92-98 cm 104-110 cm 116-122 cm 122-128 cm 128-134 cm 135-140 cm 140-146 cm 146-152 cm 153-158 cm 110-116 cm 164-170 cm 170-176 cm 98-104 cm
Vita (cm) 52-53 cm 54-55 cm 57-58 cm 58-60 cm 61-64 cm 64-65 cm 65-66 cm 66-69 cm 69-73 cm 55-57 cm 69-73 cm 76-79 cm 53-54 cm

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Pantaloni outdoor nello shop online di Regatta!

Pantaloni - Donna (long)

Unità di misura Taglia
INT. M M L
EU 80 76 84
Vita (cm) 79 74 84
Fianchi (cm) 104 99 109
Lunghezza passo (cm) - long 84 cm 84 cm 84 cm

Pantaloni - Donna (regular)

Unità di misura Taglia
INT. XS S S M M L L XL XL XXL
EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
ES 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Vita (cm) 58 63 68 74 79 84 91 96 104 109
Fianchi (cm) 84 89 94 99 104 109 114 119 127 132
Lunghezza passo (cm) - regular 79 cm 79 cm 79 cm 79 cm 79 cm 79 cm 79 cm 79 cm 79 cm 79 cm
Unità di misura Taglia
INT. XXL 3XL 3XL 4XL 4XL 5XL
EU 52 56 54 58 60 62
FR 54 58 56 60 62 64
ES 54 58 56 60 62 64
IT 58 62 60 64 66 68
UK 26 30 28 32 34 36
Vita (cm) 114 124 119 129 135 140
Fianchi (cm) 137 150 145 155 160 166
Lunghezza passo (cm) - regular 79 cm 79 cm 79 cm 79 cm 79 cm 79 cm

Pantaloni - Donna (short)

Unità di misura Taglia
INT. S M M L L XL XL
EU 18 19 20 21 22 23 24
Vita (cm) 63 68 74 79 84 91 96
Fianchi (cm) 89 94 99 104 109 114 119
Lunghezza passo (cm) - short 73 cm 73 cm 73 cm 73 cm 73 cm 73 cm 73 cm

Pantaloni - Uomo (long)

Unità di misura Taglia
INT. M L XL XL
EU 98 102 110 106
Vita (cm) 86,5 cm 91,5 cm 101,5 cm 96,5 cm
Circonferenza gamba (cm) 86 cm 86 cm 86 cm 86 cm

Pantaloni - Uomo (regular)

Unità di misura Taglia
INT. XXS XS S S M M L XL XL XXL XXL 3XL 3XL 4XL
EU 40 42 44 46 48 50 52 56 54 58 60 62 64 66
FR 34 36 38 40 42 44 46 50 48 52 54 56 58 60
ES 34 36 38 40 42 44 46 50 48 52 54 56 58 60
IT 40 42 44 46 48 50 52 56 54 58 60 62 64 66
UK 26 28 30 32 33 34 36 40 38 42 44 46 48 50
Vita (cm) 66 cm 71 cm 76 cm 81 cm 84 cm 86,5 cm 91,5 cm 101,5 cm 96,5 cm 106,5 cm 111,5 cm 117 cm 122 cm 127 cm
Lunghezza passo (cm) - long 81 cm 81 cm 81 cm 81 cm 81 cm 81 cm 81 cm 81 cm 81 cm 81 cm 81 cm 81 cm 81 cm 81 cm

Pantaloni - Uomo (short)

Unità di misura Taglia
INT. M M L XL XL XXL XXL
EU 24 25 26 27 28 29 30
Vita (cm) 84 cm 86,5 cm 91,5 cm 96,5 cm 101,5 cm 106,5 cm 111,5 cm
Lunghezza passo (cm) - regular 76 cm 76 cm 76 cm 76 cm 76 cm 76 cm 76 cm

Così trovi la taglia giusta...

Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.

Misurare l'altezza

Misurare l'altezza Misurare l'altezza

1. Altezza
... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
2. Lunghezza braccia
... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
3. Lunghezza gamba
... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
4. Lunghezza del cavallo
... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
5. Circonferenza del collo
... il punto più largo del collo sotto la laringe.
6. Petto
... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
7. Girovita
... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
8. Fianchi
... il punto più ampio dei glutei.
9. Circonferenza coscia
... il punto più largo della coscia.

Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.