Outdoor Research Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Outdoor Research per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
- Abbigliamento - Donna
- Abbigliamento - Uomo
- Copricapi outdoor - Bambini
- Copricapi outdoor - Unisex
- Ghette - Bambini
- Ghette - Donna
- Ghette - Uomo
- Guanti - Bambini
- Guanti - Bambini (Small kids)
- Guanti - Donna
- Guanti - Unisex
- Guanti - Uomo
- Pantaloni - Donna (Lightweight)
- Pantaloni - Uomo
- Pantaloni - Uomo (Lightweight)
- Pantaloni/Gonne - Donna
Abbigliamento - Donna
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Seno (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 99 | 107 |
Vita (cm) | 56 | 61 | 66 | 71 | 79 | 86 |
Fianchi (cm) | 81 | 86 | 91 | 97 | 104 | 112 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Giacche outdoor nello shop online di Outdoor Research!
Abbigliamento - Uomo
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Seno (cm) | 86 | 94 | 102 | 109 | 117 | 124 |
Vita (cm) | 66 | 74 | 81 | 89 | 97 | 104 |
Fianchi (cm) | 84 | 91 | 99 | 107 | 114 | 122 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Giacche outdoor nello shop online di Outdoor Research!
Copricapi outdoor - Bambini
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Età | 0/1 | 1-3 | 3-6 | 6-12 |
Circonferenza testa (cm) | 47 | 51 | 53 | 57 |
Copricapi outdoor - Unisex
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S/M | M | L | L/XL | XL | uni |
Circonferenza testa (cm) | 55 | 55-57 | 57 | 59 | 59-61 | 61 | 57-61 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Cappellini | Copricapi outdoor | Berretti | Passamontagna | Cappelli nello shop online di Outdoor Research!
Ghette - Bambini
Unità di misura | Taglia | |
---|---|---|
INT. | S | M |
EU | 32-34 | 36-38 |
Ghette - Donna
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S/M | M | L | L/XL |
EU | 35-37 | 35-39 | 37-41 | 39-44 | 41-45 |
US | 5-7 | 5-8 | 7-9 | 9-11 | 9-11 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Ghette alpinismo nello shop online di Outdoor Research!
Ghette - Uomo
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL |
EU | 35-40 | 37-41 | 38-42 | 41-45 | 42-46 | 43-47 | 46-50 |
US | 4-7 | 5-8 | 6-9 | 8-11 | 9-12 | 10-13 | 12-15 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Ghette alpinismo nello shop online di Outdoor Research!
Guanti - Bambini
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Età | 6-8 | 9-11 | 12-14 |
Taglia guanti | 4 | 5 | 6 |
Lunghezza mano (cm) | 41579 | 13-15 | 15-16,5 |
Circonferenza mano (cm) | 41944 | 14-15 | 15-16,5 |
Guanti - Bambini (Small kids)
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Età | 2/3 | 3/4 | 4/5 |
Taglia guanti | 1 | 2 | 3 |
Guanti - Donna
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Taglia guanti | 6 | 7 | 8 |
Lunghezza mano (cm) | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
Circonferenza mano (cm) | 17-18 | 18-20 | 20-22 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Guanti nello shop online di Outdoor Research!
Guanti - Unisex
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taglia guanti | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Lunghezza mano (cm) | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-23 | 23-24 |
Circonferenza mano (cm) | 17-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-25 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Guanti nello shop online di Outdoor Research!
Guanti - Uomo
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Taglia guanti | 7 | 8 | 9 | 10 |
Lunghezza mano (cm) | 17-18 | 19-20 | 22-23 | 23-24 |
Circonferenza mano (cm) | 18-20 | 20-22 | 23-24 | 24-25+ |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Guanti nello shop online di Outdoor Research!
Pantaloni - Donna (Lightweight)
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Vita (cm) | 64 | 66 | 69 | 71 | 75 | 79 | 83 |
Fianchi (cm) | 89 | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 |
Lunghezza passo (cm) - regular | 75 | 76 | 76 | 77 | 79 | 81 | 81 |
Lunghezza passo (cm) - long | 81 | 81 | 83 | 83 | 86 | 86 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di Outdoor Research!
Pantaloni - Uomo
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Vita (cm) | 66 | 74 | 81 | 89 | 97 | 104 |
Fianchi (cm) | 84 | 91 | 99 | 107 | 114 | 122 |
Lunghezza passo (cm) - regular | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di Outdoor Research!
Pantaloni - Uomo (Lightweight)
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Vita (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 |
Fianchi (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Lunghezza passo (cm) - short | 71 | 74 | 76 | 76 | 79 | 81 |
Lunghezza passo (cm) - regular | 76 | 79 | 81 | 81 | 84 | 86 |
Lunghezza passo (cm) - long | 86 | 86 | 89 | 80 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di Outdoor Research!
Pantaloni/Gonne - Donna
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Vita (cm) | 56 | 61 | 66 | 71 | 79 | 86 |
Fianchi (cm) | 81 | 86 | 91 | 97 | 104 | 112 |
Lunghezza passo (cm) - regular | 74 | 75 | 76 | 77 | 80 | 83 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di Outdoor Research!
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza


- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Misurare la testa

- Circonferenza testa
- ... il punto più largo della testa sopra le sopracciglia e all'altezza delle tempie.
Misurare i piedi

- Lunghezza piede
- ... distanza dal tallone alla punta dell'alluce.
Misurare le mani

- 1. Lunghezza mano
- ... tenendo la mano aperta, la distanza tra la base del palmo e la punta del dito medio.
- 2. Circonferenza mano
- ... tenendo le dita vicine, misurata attorno alle falangi (pollice escluso).
- 3. Larghezza mano
- ... misurata sul palmo interno della mano, pollice escluso.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.