Ortovox Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Ortovox per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
Abbigliamento - Donna
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Altezza (cm) | 160-163 cm | 163-166 cm | 166-170 cm | 170-174 cm | 174-178 cm |
Seno (cm) | 78-82 cm | 83-87 cm | 88-92 cm | 93-98 cm | 99-104 cm |
Vita (cm) | 61-65 cm | 66-70 cm | 71-75 cm | 76-81 cm | 82-87 cm |
Fianchi (cm) | 86-90 cm | 91-95 cm | 96-100 cm | 101-106 cm | 107-112 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Abiti & gonne | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni nello shop online di Ortovox!
Abbigliamento - Uomo
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Altezza (cm) | 174-178 cm | 178-182 cm | 182-186 cm | 186-190 cm | 190-194 cm |
Seno (cm) | 91-95 cm | 96-100 cm | 101-106 cm | 107-112 cm | 113-118 cm |
Vita (cm) | 78-82 cm | 83-87 cm | 88-93 cm | 94-99 cm | 100-105 cm |
Fianchi (cm) | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-110 cm | 111-116 cm | 117-122 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni nello shop online di Ortovox!
Guanti - Donna
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Circonferenza mano (cm) | 16,5 | 17,8 | 19 | 20,3 | 21,6 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Guanti nello shop online di Ortovox!
Guanti - Unisex
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Circonferenza mano (cm) | 17,8 | 19 | 20,3 | 21,6 | 22,8 | 24,1 | 25,4 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Guanti nello shop online di Ortovox!
Guanti - Uomo
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Circonferenza mano (cm) | 19 | 20,3 | 21,6 | 22,8 | 24,1 | 25,4 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Guanti nello shop online di Ortovox!
Intimo - Donna
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Altezza (cm) | 160-163 cm | 163-166 cm | 166-170 cm | 170-174 cm | 174-178 cm |
Seno (cm) | 78-82 cm | 83-87 cm | 88-92 cm | 93-98 cm | 99-104 cm |
Vita (cm) | 61-65 cm | 66-70 cm | 71-75 cm | 76-81 cm | 82-87 cm |
Fianchi (cm) | 86-90 cm | 91-95 cm | 96-100 cm | 101-106 cm | 107-112 cm |
Lunghezza passo (cm) - regular | 75-76 cm | 76-77 cm | 77-79 cm | 79-81 cm | 81-83 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Intimo & baselayer nello shop online di Ortovox!
Intimo - Uomo
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Altezza (cm) | 170-174 cm | 174-178 cm | 178-182 cm | 182-186 cm | 186-190 cm |
Seno (cm) | 91-95 cm | 96-100 cm | 101-106 cm | 107-112 cm | 113-118 cm |
Vita (cm) | 78-82 cm | 83-87 cm | 88-93 cm | 94-99 cm | 100-105 cm |
Fianchi (cm) | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-110 cm | 111-116 cm | 117-122 cm |
Lunghezza passo (cm) - regular | 77-79 cm | 79-81 cm | 81-83 cm | 83-85 cm | 85-87 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Intimo & baselayer nello shop online di Ortovox!
Pantaloni - Donna
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Altezza (cm) | 160-163 cm | 163-166 cm | 166-170 cm | 170-174 cm | 174-178 cm |
Vita (cm) | 61-65 cm | 66-70 cm | 71-75 cm | 76-81 cm | 82-87 cm |
Fianchi (cm) | 86-90 cm | 91-95 cm | 96-100 cm | 101-106 cm | 107-112 cm |
Lunghezza passo (cm) - short | 70-71 cm | 71-72 cm | 72-74 cm | 74-76 cm | 76-78 cm |
Lunghezza passo (cm) - regular | 75-76 cm | 76-77 cm | 77-79 cm | 79-81 cm | 81-83 cm |
Lunghezza passo (cm) - long | 80-81 cm | 81-82 cm | 82-84 cm | 84-86 cm | 86-88 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di Ortovox!
Pantaloni - Uomo
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Altezza (cm) | 174-178 cm | 178-182 cm | 182-186 cm | 186-190 cm | 190-194 cm |
Vita (cm) | 78-82 cm | 83-87 cm | 88-93 cm | 94-99 cm | 100-105 cm |
Fianchi (cm) | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-110 cm | 111-116 cm | 117-122 cm |
Lunghezza passo (cm) - short | 74-76 cm | 76-78 cm | 78-80 cm | 80-82 cm | 82-84 cm |
Lunghezza passo (cm) - regular | 79-81 cm | 81-83 cm | 83-85 cm | 85-87 cm | 87-89 cm |
Lunghezza passo (cm) - long | 84-86 cm | 86-88 cm | 88-90 cm | 90-92 cm | 92-94 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di Ortovox!
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza


- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Misurare le mani

- 1. Lunghezza mano
- ... tenendo la mano aperta, la distanza tra la base del palmo e la punta del dito medio.
- 2. Circonferenza mano
- ... tenendo le dita vicine, misurata attorno alle falangi (pollice escluso).
- 3. Larghezza mano
- ... misurata sul palmo interno della mano, pollice escluso.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.