Maul Sport Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Maul Sport per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
Abbigliamento - Donna
| Unità di misura | Taglia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 56 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 |
| Seno (cm) | 138-143 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 144-149 | 150-155 |
| Vita (cm) | 120-125 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 126-133 | 134-141 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Midlayer, magliette & camicie | Giacche outdoor | Abiti & gonne nello shop online di Maul Sport!
Abbigliamento - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 56 | 62 | 68 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 64 | 66 | 70 |
| Seno (cm) | 114-119 | 132-137 | 150-156 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 120-125 | 126-131 | 138-143 | 144-149 | 157-162 |
| Vita (cm) | 102-106 | 117-121 | 131-134 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 107-111 | 112-116 | 122-126 | 127-130 | 135-138 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Giacche outdoor | Gilet outdoor | Midlayer, magliette & camicie nello shop online di Maul Sport!
Pantaloni - Donna (long)
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Vita (cm) | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 |
| Fianchi (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-114 |
| Lunghezza passo (cm) - long | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di Maul Sport!
Pantaloni - Donna (regular)
| Unità di misura | Taglia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Vita (cm) | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 |
| Fianchi (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136 | 137-141 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di Maul Sport!
Pantaloni - Donna (short)
| Unità di misura | Taglia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Vita (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 107-111 | 112-117 | 118-123 |
| Fianchi (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-133 | 134-138 |
| Lunghezza passo (cm) - short | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di Maul Sport!
Pantaloni - Uomo (long)
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 94 | 98 | 110 | 102 | 106 | 114 | 118 |
| Vita (cm) | 82-85 | 86-89 | 98-102 | 90-93 | 94-97 | 103-107 | 108-112 |
| Fianchi (cm) | 97-101 | 101-104 | 114-120 | 105-108 | 109-113 | 117-120 | 121-124 |
| Lunghezza passo (cm) - long | 88 | 90 | 94 | 92 | 93 | 95 | 96 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di Maul Sport!
Pantaloni - Uomo (regular)
| Unità di misura | Taglia | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Vita (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-130 | 131-134 | 135-138 |
| Fianchi (cm) | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 | 135-138 | 139-142 | 143-146 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 91 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di Maul Sport!
Pantaloni - Uomo (short)
| Unità di misura | Taglia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Vita (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-134 | 135-138 | 139-142 |
| Fianchi (cm) | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 | 137-140 | 141-144 | 145-148 |
| Lunghezza passo (cm) - short | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di Maul Sport!
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza
- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.