Woolpower Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Woolpower per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
Abbigliamento - Bambini
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 086/092 | 098/104 | 122/128 | 134/140 | 110/116 |
| Età | 1/2 | 3/4 | 7/8 | 9/10 | 5/6 |
| Seno (cm) | 53-54 | 55-56 | 61-64 | 67-70 | 57-58 |
| Vita (cm) | 50-51 | 52-53 | 56-58 | 59-61 | 54-55 |
| Fianchi (cm) | 53-55 | 57-59 | 66-69 | 72-75 | 61-63 |
Abbigliamento - Donna
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Taglia produttore | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Lunghezza braccio (cm) | <58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | >63 |
| Seno (cm) | <80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 110-116 | 122-128 | >134 |
| Vita (cm) | <64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 94-100 | 106-112 | >118 |
| Fianchi (cm) | <88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | >132 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Intimo & baselayer | Midlayer, magliette & camicie | Giacche outdoor | Felpe & maglioni | Gilet outdoor nello shop online di Woolpower!
Abbigliamento - Unisex
| Unità di misura | Taglia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
| Taglia produttore | 10 | 20 | 30 | 55 | 66 | 70 | 80 | 90 |
| Seno (cm) | 76-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130-138 |
| Vita (cm) | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 |
| Fianchi (cm) | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130-138 | 138-146 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Intimo & baselayer | Midlayer, magliette & camicie | Giacche outdoor | Felpe & maglioni | Gilet outdoor nello shop online di Woolpower!
Abbigliamento - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 42 | 44/46 | 48/50 | 5254 | 56/58 | 60/62 | 64 |
| Lunghezza braccio (cm) | <61 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 68-69 | >69 |
| Seno (cm) | <84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | >128 |
| Vita (cm) | <72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | >116 |
| Fianchi (cm) | <88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | >132 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Intimo & baselayer | Midlayer, magliette & camicie | Giacche outdoor | Felpe & maglioni | Gilet outdoor nello shop online di Woolpower!
Pantaloni - Bambini
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 086/092 | 098/104 | 122/128 | 134/140 | 110/116 |
| Età | 1/2 | 3/4 | 7/8 | 9/10 | 5/6 |
| Vita (cm) | 50-51 | 52-53 | 56-58 | 59-61 | 54-55 |
| Fianchi (cm) | 53-55 | 57-59 | 66-69 | 72-75 | 61-63 |
Pantaloni - Donna
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Taglia produttore | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Vita (cm) | <64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 94-100 | 106-112 | >118 |
| Fianchi (cm) | <88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | >132 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | <80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | >88 |
Pantaloni - Donna (Lite)
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU | <32 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
| Vita (cm) | <60 | 60-64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | >94 |
| Fianchi (cm) | <81 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | >116 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | <76 | 77 | 78 | 80 | 81 | >82 |
Pantaloni - Unisex
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Fianchi (cm) | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130-138 | 138-146 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 70-78 | 72-80 | 74-82 | 76-84 | 78-86 | 80-88 | 82-90 |
Pantaloni - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64 |
| Vita (cm) | 72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116 |
| Fianchi (cm) | 88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza
- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.