Vaude Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Vaude per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
- Abbigliamento - Bambini
- Abbigliamento - Bambini (Poncho)
- Abbigliamento - Donna
- Abbigliamento - Unisex
- Abbigliamento - Uomo
- Copricapi outdoor - Bambini
- Copricapi outdoor - Unisex
- Copriscarpe - Unisex
- Gambali - Unisex
- Ghette - Unisex
- Ginocchiere soft - Unisex
- Guanti - Bambini
- Guanti - Unisex
- Manicotti - Unisex
- Pantaloni - Bambini
- Pantaloni - Uomo
- Scarpe - Bambini
- Scarpe - Donna
- Scarpe - Uomo
Abbigliamento - Bambini
| Unità di misura | Taglia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 092 | 098 | 104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 |
| Altezza (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-116 | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 | 165-176 |
| Seno (cm) | 54 | 55 | 56-57 | 58-61 | 62-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-92 |
| Vita (cm) | 51 | 52 | 53 | 54-55 | 56-58 | 59-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 |
| Fianchi (cm) | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-64 | 65-69 | 70-76 | 77-84 | 85-92 | 91-100 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Abiti & gonne | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni | Tute outdoor nello shop online di Vaude!
Abbigliamento - Bambini (Poncho)
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Altezza (cm) | < 128 cm | 128-146 cm | > 152 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Abiti & gonne | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni | Tute outdoor nello shop online di Vaude!
Abbigliamento - Donna
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Seno (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-128 |
| Vita (cm) | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 103-108 | 109,5-114,5 |
| Fianchi (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Abiti & gonne | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni nello shop online di Vaude!
Abbigliamento - Unisex
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Seno (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 |
| Vita (cm) | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 | 115-120 |
| Fianchi (cm) | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Giacche outdoor nello shop online di Vaude!
Abbigliamento - Uomo
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Seno (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 |
| Vita (cm) | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 | 115-120 |
| Fianchi (cm) | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni nello shop online di Vaude!
Copricapi outdoor - Bambini
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Circonferenza testa (cm) | 50-52 | 53-55 | 56-58 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Cappellini | Copricapi outdoor | Passamontagna | Cappelli | Berretti nello shop online di Vaude!
Copricapi outdoor - Unisex
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Circonferenza testa (cm) | 50-52 | 53-55 | 56-58 | 59-61 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Cappellini | Copricapi outdoor | Fasce sportive per la fronte | Passamontagna | Berretti nello shop online di Vaude!
Copriscarpe - Unisex
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 36-39 | 40-43 | 44-46 | 47-49 |
| Lunghezza piede (cm) | 22,4-24,7 | 25,6-27,6 | 28-29,7 | 30,2-32 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Copriscarpe nello shop online di Vaude!
Gambali - Unisex
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Circonferenza gamba (cm) | 43-44,5 | 45-46,5 | 47-48,5 | 49-51,5 | 52-53,5 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Gambali nello shop online di Vaude!
Ghette - Unisex
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Circonferenza gamba (cm) | 37 cm | 39 cm | 41 cm |
| Lunghezza laterale long (cm) | 36 cm | 39 cm | 41 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Ghette alpinismo nello shop online di Vaude!
Ginocchiere soft - Unisex
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Circonferenza ginocchio (cm) | 37-38,5 | 39-40,5 | 41-42,5 | 43-45 | 45,5-47 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Ginocchiere soft nello shop online di Vaude!
Guanti - Bambini
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L |
| Taglia guanti | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Circonferenza mano (cm) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Guanti nello shop online di Vaude!
Guanti - Unisex
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Circonferenza mano (cm) | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Guanti nello shop online di Vaude!
Manicotti - Unisex
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Circonferenza bicipite (cm) | 26-27,5 | 28-29,5 | 30-31,5 | 32-33,5 | 34-35,5 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Manicotti nello shop online di Vaude!
Pantaloni - Bambini
| Unità di misura | Taglia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 092 | 098 | 104 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 110/116 | 170/176 |
| Altezza (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 | 105-116 | 165-176 |
| Vita (cm) | 51 | 52 | 53 | 56-58 | 59-62 | 63-68 | 69-74 | 54-55 | 75-80 |
| Fianchi (cm) | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 65-69 | 70-76 | 77-84 | 85-92 | 60-64 | 91-100 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 34-36 | 37-40 | 41-44 | 52-58 | 59-65 | 66-72 | 73-78 | 45-51 | 79-84 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Pantaloni outdoor nello shop online di Vaude!
Pantaloni - Uomo
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Altezza (cm) | 179-184 | 180-185 | 181-186 | 182-187 | 183-188 | 184-189 | 185-190 | 186-191 | 187-192 | k.A. |
| Vita (cm) | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 | 115-120 |
| Fianchi (cm) | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
| Lunghezza passo (cm) - short | 73-76 | 74-77 | 75-78 | 76-79 | 77-80 | 78-81 | 79-82 | 80-83 | 81-84 | 81-84 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 77-80 | 78-81 | 79-82 | 80-83 | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 | 85-88 | 85-88 |
| Lunghezza passo (cm) - long | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 | 85-88 | 86-89 | 87-90 | 88-91 | 89-92 | 89-92 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di Vaude!
Scarpe - Bambini
| Unità di misura | Taglia | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| US | 9K | 9,5K | 10,5K | 11K | 12K | 13K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| UK | 8,5K | 9,5K | 10K | 11K | 11,5K | 12,5K | 0 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| Mondopoint (mm) | 165 | 170 | 175 | 185 | 190 | 195 | 205 | 210 | 215 | 220 | 230 | 235 | 245 |
| Lunghezza piede (cm) | 16,4 | 17 | 17,6 | 18,2 | 18,8 | 19,4 | 20 | 20,6 | 21,2 | 21,8 | 22,5 | 23,4 | 24,2 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Scarpe outdoor | Scarpe per sport acquatici nello shop online di Vaude!
Scarpe - Donna
| Unità di misura | Taglia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Mondopoint (mm) | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
| Lunghezza piede (cm) | 22,5 | 22,9 | 23,4 | 23,8 | 24,2 | 24,8 | 25,1 | 25,6 | 260 | 26,4 | 26,8 | 27,2 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Scarpe outdoor nello shop online di Vaude!
Scarpe - Uomo
| Unità di misura | Taglia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
| US | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| Mondopoint (mm) | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
| Lunghezza piede (cm) | 25,6 | 26 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,8 | 29,3 | 29,7 | 30,2 | 30,6 | 31 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Scarpe outdoor nello shop online di Vaude!
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza
- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Misurare la testa
- Circonferenza testa
- ... il punto più largo della testa sopra le sopracciglia e all'altezza delle tempie.
Misurare i piedi
- Lunghezza piede
- ... distanza dal tallone alla punta dell'alluce.
Misurare le mani
- 1. Lunghezza mano
- ... tenendo la mano aperta, la distanza tra la base del palmo e la punta del dito medio.
- 2. Circonferenza mano
- ... tenendo le dita vicine, misurata attorno alle falangi (pollice escluso).
- 3. Larghezza mano
- ... misurata sul palmo interno della mano, pollice escluso.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.