Abbigliamento - Bambini (Boys)

Unità di misura Taglia
EU 098 098/104 104 110 116 122 122/128 128 134/140 146/152 110/116
Età 3 3/4 4 5 6 7 7/8 8 9/10 11/12 5/6
Altezza (cm) 98 98-104 104 110 116 122 122-128 128 134-140 146-152 110-116
Seno (cm) 55 55-57 57 59 61 63 63-66 67 69-72 75-79 59-61
Vita (cm) 53 53-54 54 55 57 58 58-59 60 61-62 63-64 55-57
Fianchi (cm) 58 58-60 60 62 65 68 68-71 70 74-78 81-84 62-65

Abbigliamento - Bambini (Meisjes)

Unità di misura Taglia
EU 098 098/104 104 110 116 122 122/128 128 134/140 146/152 110/116
Età 3 3/4 4 5 6 7 7/8 8 9/10 11/12 5/6
Altezza (cm) 98 98-104 104 110 116 122 122-128 128 134-140 146-152 110-116
Seno (cm) 55 55-57 57 59 61 63 63-66 67 69-72 75-79 59-61
Vita (cm) 53 53-54 54 55 57 58 58-59 60 61-62 63-64 55-57
Fianchi (cm) 58 58-60 60 62 65 68 68-71 70 74-78 81-84 62-65

Abbigliamento - Donna

Unità di misura Taglia
INT. XXS XS S M L XL XXL XXL
EU 34 36 38 40 42 44 46 48
US 2 4 6 8 10 12 14 16
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
Seno (cm) 80 83 86 91 97 102 107 112
Vita (cm) 62 65 69 74 79 84 89 94
Fianchi (cm) 88 90 94 99 104 109 114 119

Abbigliamento - Uomo

Unità di misura Taglia
INT. S M L XL XXL 3XL
Circonferenza collo (cm) 37 38 39,5 42 43 45,5
Seno (cm) <89 89-94 96,5-101,5 104-109 109-114 117-122
Vita (cm) 76 81 86 91,5 96,5 100

Calze - Bambini

Unità di misura Taglia
INT. S/M M/L
EU 27-31 32-36
UK 9-12K 13K-3

Calze - Bambini (Wellington socks)

Unità di misura Taglia
INT. S M L XL
EU 25-28 30-32 33-36 37-39
UK 8-10K 11-13K 1-3 4-6

Calze - Donna (Wellington socks)

Unità di misura Taglia
INT. S M L
EU 36-37 38-39 40-42
UK 3-4 5-6 78

Calze - Uomo (Wellington socks)

Unità di misura Taglia
INT. S M L
EU 41-42 43-44 45-46
UK 7-8 9-10 11-12

Pantaloni - Bambini (Boys)

Unità di misura Taglia
EU 098 098/104 104 110 116 122 122/128 128 134/140 146/152 110/116
Età 3 3/4 4 5 6 7 7/8 8 9/10 11/12 5/6
Altezza (cm) 98 98-104 104 110 116 122 122-128 128 134-140 146-152 110-116
Vita (cm) 53 53-54 54 55 57 58 58-59 60 61-62 63-64 55-57
Fianchi (cm) 58 58-60 60 62 65 68 68-71 70 74-78 81-84 62-65
Lunghezza passo (cm) - regular 42,5 46 45,5 50 52 56 60 60 67 73 52

Pantaloni - Bambini (Meisjes)

Unità di misura Taglia
EU 098 098/104 104 110 116 122 122/128 128 134/140 146/152 110/116
Età 3 3/4 4 5 6 7 7/8 8 9/10 11/12 5/6
Altezza (cm) 98 98-104 104 110 116 122 122-128 128 134-140 146-152 110-116
Vita (cm) 53 53-54 54 55 57 58 58-59 60 61-62 63-64 55-57
Fianchi (cm) 58 58-60 60 62 65 68 68-71 70 74-78 81-84 62-65
Lunghezza passo (cm) - regular 42,5 46 45,5 50 52 56 60 60 67 73 52

Pantaloni - Donna

Unità di misura Taglia
INT. XXS XS S M L XL XXL XXL
EU 34 36 38 40 42 44 46 48
US 2 4 6 8 10 12 14 16
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
Vita (cm) 62 65 69 74 79 84 89 94
Fianchi (cm) 88 90 94 99 104 109 114,5 119,5
Lunghezza passo (cm) - regular 78,7 78,8 78,9 78,10 78,11 78,12 78,13 78,14

Pantaloni - Uomo

Unità di misura Taglia
INT. S M L XL XXL
US XS S M L XL
UK XS S M L XL
Vita (cm) 76 81 86 91,5 96,5
Lunghezza passo (cm) - regular 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3
Lunghezza passo (cm) - long 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4

Scarpe - Bambini

Unità di misura Taglia
EU 21 22 23 24 25 27 28 30 31 32
US 5K 6K 7K 8K 9K 10K 11K 12K 13K 1
UK 4K 5K 6K 7K 8K 9K 10K 11K 12K 13K
Età 12-18M 18-24M 2/2,5Y 2,5/3Y 3,5/4Y 4,5Y 5Y 5,5Y 6Y 7Y
Lunghezza suola (mm) 130 137 144 150 156 170 177 184 190 204
Unità di misura Taglia
EU 33 34 36 37 38 39 40-41
US 2 3 4 6 7 8 9
UK 1 2 3 4 5 6 7
Età 7,5Y 8Y 9Y 10Y 11Y 12Y 13Y
Lunghezza suola (mm) 210 217 230 236 243 250 257

Scarpe - Donna

Unità di misura Taglia
EU 36 37 38 39 40-41 42
US 5 6 7 8 9 10
UK 3 4 5 6 7 8

Scarpe - Uomo

Unità di misura Taglia
EU 41 42 43 44 45 46
US 8 9 10 11 12 13
UK 7 8 9 10 11 12

Così trovi la taglia giusta...

Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.

Misurare l'altezza

Misurare l'altezza Misurare l'altezza

1. Altezza
... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
2. Lunghezza braccia
... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
3. Lunghezza gamba
... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
4. Lunghezza del cavallo
... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
5. Circonferenza del collo
... il punto più largo del collo sotto la laringe.
6. Petto
... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
7. Girovita
... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
8. Fianchi
... il punto più ampio dei glutei.
9. Circonferenza coscia
... il punto più largo della coscia.

Misurare le gambe

Misurare le gambe

1. Polpaccio
... circonferenza del punto più largo del polpaccio.
2. Caviglia
... circonferenza del punto più stretto sopra alla caviglia.

Misurare i piedi

Misurare i piedi

Lunghezza piede
... distanza dal tallone alla punta dell'alluce.

Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.