The North Face Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio The North Face per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
- Abbigliamento - Bambini (Teen Boys)
- Abbigliamento - Bambini (Teen Girls)
- Abbigliamento - Bambini (Teen Unisex)
- Abbigliamento - Bambini (Toddler)
- Abbigliamento - Donna
- Abbigliamento - Unisex
- Abbigliamento - Uomo
- Calze - Unisex
- Copricapi outdoor - Bambini
- Copricapi outdoor - Unisex
- Ghette - Donna
- Ghette - Uomo
- Guanti - Bambini
- Guanti - Donna
- Guanti - Unisex
- Guanti - Uomo
- Intimo - Bambini (Boys)
- Intimo - Bambini (Meisjes)
- Intimo - Donna
- Intimo - Uomo
- Pantaloni - Bambini (Teen Boys)
- Pantaloni - Bambini (Teen Unisex)
- Pantaloni - Bambini (Toddler)
- Pantaloni - Donna (Plus Class)
- Pantaloni - Uomo
- Pantaloni/Gonne - Bambini (Teen Girls)
- Pantaloni/Gonne - Donna
- Pantofole - Bambini (Internationaal)
- Pantofole - Donna (EU shoe sizes)
- Pantofole - Donna (Internationaal)
- Pantofole - Unisex (Internationaal)
- Pantofole - Uomo (EU shoe sizes)
- Pantofole - Uomo (Internationaal)
- Scarpe - Bambini
- Scarpe - Donna
- Scarpe - Donna (Nuptse)
- Scarpe - Unisex
- Scarpe - Uomo
- Scarpe - Uomo (Nuptse)
- Tute outdoor - Bambini (Babies)
- Zaini - Unisex
Abbigliamento - Bambini (Teen Boys)
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 116 | 122/128 | 134/140 | 146 | 152/158 | 164/170 |
| Età | 6 Years | 7/8 Years | 10 Years | 12 Years | 14-16 Years | 18-20 Years |
| Peso (kg) | 18-22,5 kg | 23-29 kg | 30-39,5 kg | 40-47,5 kg | 48-56,5 kg | 57-63,5 kg |
| Altezza (cm) | 116-119 cm | 124-129 cm | 133-141 cm | 146-151 cm | 155-160 cm | 167-173 cm |
| Seno (cm) | 59,5-62,5 cm | 63,5-68,5 cm | 69,5-73,5 cm | 75-77,5 cm | 80-85 cm | 87,5-93 cm |
| Vita (cm) | 55,5-59 cm | 61-63,5 cm | 63,5-66 cm | 67-70 cm | 71-76 cm | 78,5-82,5 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni | Tute outdoor nello shop online di The North Face!
Abbigliamento - Bambini (Teen Girls)
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 116/122 | 128/134 | 140 | 146/152 | 158 | 164 |
| Età | 6 Years | 7/8 Years | 10 Years | 12 Years | 14-16 Years | 18-20 Years |
| Peso (kg) | 18-22,5 kg | 23-29 kg | 30-38,5 kg | 39-45 kg | 45,5-52 kg | 52,5-59 kg |
| Altezza (cm) | 116-120 cm | 124-133 cm | 137-143,5 cm | 147-151 cm | 155-160 cm | 162.5-165 cm |
| Seno (cm) | 59,5-62 cm | 63,5-68,5 cm | 71-73,5 cm | 75-77,5 cm | 80-85 cm | 87,5-91 cm |
| Vita (cm) | 54,5-57 cm | 57-60 cm | 60-63,5 cm | 62-65 cm | 66-71 cm | 72-77,5 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni | Tute outdoor nello shop online di The North Face!
Abbigliamento - Bambini (Teen Unisex)
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 116 | 122/128 | 134/140 | 146 | 152/158 | 164/170 |
| Età | 6 Years | 7/8 Years | 10 Years | 12 Years | 14-16 Years | 18-20 Years |
| Peso (kg) | 18-22,5 kg | 23-29 kg | 30-39,5 kg | 40-47,5 kg | 48-56,5 kg | 57-63,5 kg |
| Altezza (cm) | 116-119 cm | 124-129 cm | 133-141 cm | 146-151 cm | 155-160 cm | 167-173 cm |
| Lunghezza braccio (cm) | 58,5 | 65 | 69 | 72,5 | 80 | 85 |
| Seno (cm) | 59-62 | 93-68 | 69-73 | 74-77 | 78-85 | 86-92 |
| Vita (cm) | 55-58 | 59-63 | 64-66 | 67-69 | 71-76 | 77-82 |
| Fianchi (cm) | 62-65 | 66-71 | 72-76 | 77-81 | 82-89 | 90-97 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni | Tute outdoor nello shop online di The North Face!
Abbigliamento - Bambini (Toddler)
Seleevelength: The length from neck (collar) to the sleeve's ending
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 86 | 92/98 | 104 | 110 | 116 | 122/128 |
| US | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
| Età | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 7 Years |
| Peso (kg) | 13-15 kg | 15-17 kg | 17-19 kg | 19-20 kg | 20-22 kg | 22-24 kg |
| Altezza (cm) | 84-91 cm | 91-99 cm | 99-106 cm | 106-112 cm | 114-119 cm | 122-134 cm |
| Lunghezza braccio (cm) | 44,5 cm | 47 cm | 49,5 cm | 53 cm | 56 cm | 58,5 cm |
| Vita (cm) | 51-53 cm | 53-56 cm | 56-58 cm | 58-61 cm | 58-63,5 cm | 61-66 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni | Tute outdoor nello shop online di The North Face!
Abbigliamento - Donna
Seleevelength: The length from neck (collar) to the sleeve's ending
| Unità di misura | Taglia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Taglia produttore | XS | S | M | L | 1X | XL | XXL | 2X | 3X |
| Lunghezza braccio (cm) | 80 cm | 81 cm | 83 cm | 88 cm | 80 cm | 89 cm | 91 cm | 82 cm | 84 cm |
| Seno (cm) | 78-81 cm | 84-89 cm | 91-94 cm | 99-102 cm | 109-114 cm | 107-112 cm | 117-119 cm | 119-124 cm | 130-135 cm |
| Vita (cm) | 61-64 cm | 66-71 cm | 74-76 cm | 81-84 cm | 91-97 cm | 89-94 cm | 99-102 cm | 102-107 cm | 112-117 cm |
| Fianchi (cm) | 81-86 cm | 89-91 cm | 94-99 cm | 102-109 cm | 117-122 cm | 109-119 cm | 119-127 cm | 127-132 cm | 137-142 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Abiti & gonne | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni | Tute outdoor nello shop online di The North Face!
Abbigliamento - Unisex
Seleevelength: The length from neck (collar) to the sleeve's ending
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 56/58 | 60/62 |
| US | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
| UK | 30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 50 |
| Seno (cm) | 84-86 cm | 91-96 cm | 99-104 cm | 107-112 cm | 114-122 cm | 124-135 cm | 137-147 cm |
| Vita (cm) | 66-71 cm | 74-79 cm | 81-86 cm | 89-94 cm | 96-104 cm | 107-114 cm | 117-124 cm |
| Fianchi (cm) | 81-86 cm | 89-94 cm | 97-102 cm | 104-109 cm | 112-117 cm | 119-124 cm | 127-132 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Giacche outdoor nello shop online di The North Face!
Abbigliamento - Uomo
Seleevelength: The length from neck (collar) to the sleeve's ending
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Lunghezza braccio (cm) | 84 cm | 85 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm | 92 cm | 95 cm |
| Seno (cm) | 84-86 cm | 91-96 cm | 99-104 cm | 107-112 cm | 114-122 cm | 124-135 cm | 137-147 cm |
| Vita (cm) | 66-71 cm | 74-79 cm | 81-86 cm | 89-95 cm | 96-104 cm | 107-114 cm | 117-124 cm |
| Fianchi (cm) | 81-86 cm | 89-94 cm | 97-102 cm | 104-109 cm | 112-117 cm | 119-124 cm | 127-132 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni | Tute outdoor nello shop online di The North Face!
Calze - Unisex
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 34-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 46-49 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Calze outdoor nello shop online di The North Face!
Copricapi outdoor - Bambini
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Circonferenza testa (cm) | 50 - 52,5 | 52,5 - 55 | 55 - 57,5 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Cappellini | Copricapi outdoor | Passamontagna | Cappelli | Berretti nello shop online di The North Face!
Copricapi outdoor - Unisex
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL | uni |
| Circonferenza testa (cm) | 56,5 cm | 59 cm | 57,8 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Cappellini | Copricapi outdoor | Cappelli | Berretti nello shop online di The North Face!
Ghette - Donna
| Unità di misura | Taglia | |
|---|---|---|
| INT. | M | L |
| EU | 38-42 | 41-45 |
| US | 8-11 | 10-13 |
| UK | 6,5-9,5 | 41-44 |
Ghette - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | M | L | XL |
| EU | 38-42 | 41-45 | 43-47 |
| US | 6-9 | 8-11 | 10-13 |
| UK | #5-8 | #7-10 | 9-12 |
Guanti - Bambini
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Età | 6-8 | 9-11 | 12-14 |
| Lunghezza mano (cm) | 13 cm | 15 cm | 16,5 cm |
| Circonferenza mano (cm) | 13 cm | 15 cm | 16,5 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Guanti nello shop online di The North Face!
Guanti - Donna
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Lunghezza mano (cm) | 13,5-15 cm | 16-17 cm | 18-19 cm | 19-20 cm |
| Circonferenza mano (cm) | 14,5-16,5 cm | 17-18 cm | 19-20 cm | 20+ cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Guanti nello shop online di The North Face!
Guanti - Unisex
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Lunghezza mano (cm) | 15-16 cm | 17-18 cm | 19-20 cm | 21-22 cm |
| Circonferenza mano (cm) | 16-17 cm | 18-19 cm | 20-21 cm | 22-23 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Guanti nello shop online di The North Face!
Guanti - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lunghezza mano (cm) | 15-16 cm | 17-18 cm | 19-20 cm | 21-22 cm | 23-24 cm |
| Circonferenza mano (cm) | 16-17 cm | 18-19 cm | 20-21 cm | 22-23 cm | 24-25 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Guanti nello shop online di The North Face!
Intimo - Bambini (Boys)
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Età | 5/6 | 7/8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Altezza (cm) | 112-118 cm | 126-133 cm | 141-149 cm | 156-163 cm | 169-174 cm |
| Lunghezza braccio (cm) | 53-55,5 cm | 58,4-61 cm | 63,5-67,9 cm | 71,8-75,6 cm | 78,7-81,3 cm |
| Seno (cm) | 60-62 cm | 65-67 cm | 70-72 cm | 77,5-81 cm | 85-89 cm |
| Vita (cm) | 57-58,5 cm | 60-62 cm | 65-67 cm | 70-72 cm | 75-77,5 cm |
| Fianchi (cm) | 61-63,5 cm | 66-69 cm | 72-75 cm | 77,5-81 cm | 85-89 cm |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 47,5-52 cm | 57-61 cm | 64,5-70 cm | 72-75 cm | 77,5-79,5 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Intimo & baselayer nello shop online di The North Face!
Intimo - Bambini (Meisjes)
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Età | 5/6 | 7/8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Altezza (cm) | 112-118 cm | 126-133 cm | 141-147 cm | 154-159 cm | 163 cm |
| Lunghezza braccio (cm) | 53-55,5 cm | 58,4-61 cm | 63,5-67,3 cm | 69,9-72,5 cm | 75 cm |
| Seno (cm) | 60-2 cm | 65-67 cm | 70-73,5 cm | 77,5-85,5 cm | 88 cm |
| Vita (cm) | 57-58,5 cm | 60-62 cm | 65-67 cm | 70-72 cm | 75 cm |
| Fianchi (cm) | 61-63,5 cm | 66-69 cm | 74-79 cm | 81-87,5 cm | 92,5 cm |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 47,5-52 cm | 57-61 cm | 64,5-70 cm | 71,5-76,5 cm | 75 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Intimo & baselayer nello shop online di The North Face!
Intimo - Donna
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| US | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
| Vita (cm) | 61-64 cm | 66-71 cm | 74-76 cm | 81-84 cm | 89-94 cm | 99-102 cm |
| Fianchi (cm) | 81-86 cm | 89-91 cm | 94-99 cm | 102-109 cm | 109-119 cm | 119-127 cm |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 76 cm | 77 cm | 77 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Intimo & baselayer nello shop online di The North Face!
Intimo - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 46/48 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| US | 26/28 | 30/32 | 32/34 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
| Vita (cm) | 66-71 cm | 74-79 cm | 81-86 cm | 89-94 cm | 96-104 cm | 107-114 cm | 117-124 cm |
| Fianchi (cm) | 81-86 cm | 89-94 cm | 97-102 cm | 104-109 cm | 112-117 cm | 119-124 cm | 127-132 cm |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 80 cm | 80-81 cm | 81 cm | 81-83 cm | 83 cm | 85 cm | 85 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Intimo & baselayer nello shop online di The North Face!
Pantaloni - Bambini (Teen Boys)
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 116/122 | 128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 |
| Età | 6 Years | 7/8 Years | 10 Years | 12 Years | 14-16 Years | 18-20 Years |
| Peso (kg) | 18-22,5 kg | 23-29 kg | 30-39,5 kg | 40-47,5 kg | 48-56,5 kg | 57-63,5 kg |
| Altezza (cm) | 116-119 cm | 124-129 cm | 133-141 cm | 146-151 cm | 155-160 cm | 167-173 cm |
| Vita (cm) | 55,5-59 cm | 61-63,5 cm | 63,5-66 cm | 67-70 cm | 71-76 cm | 78,5-82,5 cm |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 52 cm | 57-61 cm | 64,5-70 cm | 72,5-75 cm | 77,5-79,5 cm | 79,5-80,5 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Pantaloni outdoor nello shop online di The North Face!
Pantaloni - Bambini (Teen Unisex)
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 116 | 122/128 | 134/140 | 146 | 152/158 | 164/170 |
| Età | 6 Years | 7/8 Years | 10 Years | 12 Years | 14-16 Years | 18-20 Years |
| Peso (kg) | 18-22,5 kg | 23-29 kg | 30-39,5 kg | 40-47,5 kg | 48-56,5 kg | 57-63,5 kg |
| Altezza (cm) | 116-119 cm | 124-129 cm | 133-141 cm | 146-151 cm | 155-160 cm | 167-173 cm |
| Vita (cm) | 55-58 | 59-63 | 64-66 | 67-69 | 71-76 | 77-82 |
| Fianchi (cm) | 62-65 | 66-71 | 72-76 | 77-81 | 82-89 | 90-97 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 50-53 | 55-61 | 63-66 | 68-71 | 73-77 | 77-80 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Pantaloni outdoor nello shop online di The North Face!
Pantaloni - Bambini (Toddler)
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 086 | 92/98 | 104 | 110 | 116 | 122/128 |
| US | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
| Età | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 7 Years |
| Peso (kg) | 13-15 kg | 15-17 kg | 17-19 kg | 19-20 kg | 20-22 kg | 22-24 kg |
| Altezza (cm) | 84-91 cm | 91-99 cm | 99-106 cm | 106-112 cm | 114-119 cm | 122-134 cm |
| Vita (cm) | 51-53 cm | 53-56 cm | 56-58 cm | 58-61 cm | 58-63,5 cm | 61-66 cm |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 34-37 cm | 38-40,5 cm | 42-44,5 cm | 45,5-48 cm | 49,5-53 cm | 54,5-58,5 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Pantaloni outdoor nello shop online di The North Face!
Pantaloni - Donna (Plus Class)
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | XL | 3XL | 4XL |
| Taglia produttore | 1X | 2X | 3X |
| Vita (cm) | 91-97 cm | 102-107 cm | 112-117 cm |
| Fianchi (cm) | 117-122 cm | 127-132 cm | 137-142 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di The North Face!
Pantaloni - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XL/XXL | XXL |
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Taglia produttore | 28 (XS) | 30 (S) | 32 (M) | 34 (M) | 36 (L) | 38 (L) | 40 (XL) | 42 (XL) | 44 (2XL) |
| Vita (cm) | 68 - 71 | 73 - 76 | 78 - 81 | 83 - 86 | 88 - 91 | 93 - 96 | 98 - 102 | 104 - 107 | 109 - 112 |
| Fianchi (cm) | 83 - 86 | 88 - 91 | 93 - 96 | 98 - 101 | 103 - 106 | 108 - 111 | 111 - 114 | 116 - 119 | 119 - 122 |
| Lunghezza passo (cm) - short | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
| Lunghezza passo (cm) - long | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di The North Face!
Pantaloni/Gonne - Bambini (Teen Girls)
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 116/122 | 128/134 | 140 | 146/152 | 158 | 164/170 |
| Età | 6 Years | 7/8 Years | 10 Years | 12 Years | 14-16 Years | 18-20 Years |
| Peso (kg) | 18-22,5 kg | 23-29 kg | 30-38,5 kg | 39-45 kg | 45,5-52 kg | 52,5-59 kg |
| Altezza (cm) | 116-120 cm | 124-133 cm | 137-143,5 cm | 147-151 cm | 155-160 cm | 162.5-165 cm |
| Vita (cm) | 54,5-57 cm | 57-60 cm | 60-63,5 cm | 62-65 cm | 66-71 cm | 72-77,5 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Pantaloni outdoor nello shop online di The North Face!
Pantaloni/Gonne - Donna
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS/XS | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL/XXL |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Vita (cm) | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 71 | 71 - 73 | 73 - 76 | 76 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 | 88 - 93 | 93 - 99 |
| Fianchi (cm) | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 94 - 96 | 96 - 99 | 99 - 101 | 101 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 | 116 - 121 |
| Lunghezza passo (cm) - short | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Lunghezza passo (cm) - long | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor | Abiti nello shop online di The North Face!
Pantofole - Bambini (Internationaal)
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 27-29 | 29,5-33 | 33,5-35,5 | 36-37,5 | 38-39 |
| US | 10K-11,5K | 12K-1,5 | 2-3,5 | 4-5,5 | 6-7 |
| UK | 9K-10,5K | 11K-13,5K | 1-2,5 | 3-4,5 | 5-7 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Pantofole nello shop online di The North Face!
Pantofole - Donna (EU shoe sizes)
| Unità di misura | Taglia | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| Lunghezza piede (cm) | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 28 cm | 28,5 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantofole nello shop online di The North Face!
Pantofole - Donna (Internationaal)
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M |
| EU | 36-37,5 | 38-40,5 | 41-42,5 |
| US | 5-6,5 | 7-9,5 | 10-11,5 |
| UK | 3-4,5 | 5-7,5 | 8-9,5 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantofole nello shop online di The North Face!
Pantofole - Unisex (Internationaal)
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 35-37 | 38-40 | 40,5-42,5 | 43-45 | 45,5-47,5 |
| US | 4,5-6,5 | 6-7,5 | 8-9,5 | 10-11,5 | 12-13,5 |
| UK | 3,5-4,5 | 5-6,5 | 7-8,5 | 9-10,5 | 11-12,5 |
| Lunghezza piede (cm) | 22-23,5 | 24-25,5 | 26-27,5 | 28-29,5 | 30-31,5 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Pantofole nello shop online di The North Face!
Pantofole - Uomo (EU shoe sizes)
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 |
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Lunghezza piede (cm) | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 29,5 cm |
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
| US | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| UK | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| Lunghezza piede (cm) | 30 cm | 30,5 cm | 31 cm | 31,5 cm | 32 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantofole nello shop online di The North Face!
Pantofole - Uomo (Internationaal)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 38-40 | 40,5-42,5 | 43-45 | 45,5-47,5 |
| US | 6-7,5 | 8-9,5 | 10-11,5 | 12-13,5 |
| UK | 5-6,5 | 7-8,5 | 9-10,5 | 11-12,5 |
| Lunghezza piede (cm) | 24-25,5 | 26-27,5 | 28-29,5 | 30-31,5 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantofole nello shop online di The North Face!
Scarpe - Bambini
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30 |
| US | 8K | 8,5K | 9K | 9,5K | 10K | 10,5K | 11K | 11,5K | 12K | 125K |
| UK | 7K | 7,5K | 8K | 8,5K | 9K | 9,5K | 10K | 10,5K | 11K | 11,5K |
| Lunghezza piede (cm) | 15 cm | 15,5 cm | 16 cm | 16,3 cm | 16,5 cm | 16,8 cm | 17 cm | 17,5 cm | 18 cm | 18,5 cm |
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 |
| US | 13K | 13,5K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
| UK | 12K | 12,5K | 13K | 13,5K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| Lunghezza piede (cm) | 19 cm | 19,5 cm | 20 cm | 20,5 cm | 21 cm | 21,5 cm | 22 cm | 22,5 cm | 22,8 cm | 23 cm |
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| Lunghezza piede (cm) | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm |
