Smartwool Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Smartwool per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
- Abbigliamento - Bambini
- Abbigliamento - Donna
- Abbigliamento - Unisex
- Abbigliamento - Uomo
- Calze - Bambini
- Calze - Donna
- Calze - Uomo
- Calze a compressione - Donna
- Calze a compressione - Uomo
- Copricapi outdoor - Bambini
- Copricapi outdoor - Bambini (Babies)
- Copricapi outdoor - Unisex
- Guanti - Unisex
- Intimo - Bambini
- Intimo - Donna
- Intimo - Donna (PhD Racerback, PhD Long Bra)
- Intimo - Donna (Seamless Bras)
- Intimo - Uomo
- Leggings - Bambini
- Leggings - Unisex
- Pantaloni - Bambini
- Pantaloni - Unisex
- Pantaloni - Uomo
- Pantaloni/Gonne - Donna
Abbigliamento - Bambini
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
EU | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 140 | 146/152 | 158 |
Età | 2/3 | 4/5 | 6-8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Peso (kg) | 14-19 kg | 19-22 kg | 22-27 kg | 27-34 kg | 34-40,5 kg | 40,5-45 kg |
Altezza (cm) | 89-104 cm | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-145 cm | 145-152,5 cm | 152,5-157,5 cm |
Seno (cm) | 57-60 cm | 61-63,5 cm | 65-66 cm | 68,5-71 cm | 72,5-76 cm | 77,5-81,5 cm |
Vita (cm) | 50-55 cm | 56-57 cm | 58,5-61 cm | 62-63,5 cm | 65-66 cm | 67,5-71 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Giacche outdoor | Intimo & baselayer nello shop online di Smartwool!
Abbigliamento - Donna
Unità di misura | Taglia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X |
UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Lunghezza braccio (cm) | 68,5-71 cm | 71-73,5 cm | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 84 cm |
Seno (cm) | 81,5-84 cm | 86,5-89 cm | 91,5-96,5 cm | 99-104 cm | 104-112 cm | 109-114,5 cm | 119,5-124,5 cm | 129,5-134,5 cm | 139,5-145 cm |
Vita (cm) | 61-63,5 cm | 66-68,5 cm | 71-76 cm | 78,5-86,5 cm | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 109-117 cm | 119,5-127 cm | 132-139,5 cm |
Fianchi (cm) | 81-91,5 cm | 94-96,5 cm | 99-101,5 cm | 104-109 cm | 112-119,5 cm | 114,5-119,5 cm | 124,5-129,5 cm | 134,5-139,5 cm | 145-150 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Abiti & gonne | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni nello shop online di Smartwool!
Abbigliamento - Unisex
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza braccio (cm) | 76-78,5 | 78,5-81,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 | 89-91,5 |
Seno (cm) | 81,5-84 | 84-89 | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
Vita (cm) | 61-63,5 | 66-71 | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
Fianchi (cm) | 78,5-81,5 | 84-89 | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Giacche outdoor | Intimo & baselayer nello shop online di Smartwool!
Abbigliamento - Uomo
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza braccio (cm) | 68,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm | 89-91,5 cm |
Seno (cm) | 91,5-96,5 cm | 99-104 cm | 106,5-112 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
Vita (cm) | 73,5-78,5 cm | 81,5-86,5 cm | 89-94 cm | 96,5-101,5 cm | 104-112 cm |
Fianchi (cm) | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 106,5-112 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni nello shop online di Smartwool!
Calze - Bambini
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
EU | 22-25 | 26-28 | 29-32 | 33-36 |
US | 6-8,5K | 9-11,5K | 12K-2,5 | 3-5 |
UK | 5-7,5K | 8-10,5K | 11-13,5K | 1-4,5 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Calze merino | Calze outdoor nello shop online di Smartwool!
Calze - Donna
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
US | 4-6,5 | 7-9,5 | 10-12,5 | 13+ |
UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11+ |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Calze da ciclismo | Calze merino | Calze outdoor nello shop online di Smartwool!
Calze - Uomo
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
US | 3-5,5 | 6-8,5 | 9-11,5 | 12-14,5 |
UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Calze da ciclismo | Calze merino | Calze outdoor nello shop online di Smartwool!
Calze a compressione - Donna
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
US | 4-6,5 | 7-9,5 | 10-12,5 | 13+ |
UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11+ |
Wadenumfang (cm) - regular | 28-36,5 cm | 32-41,5 cm | 37-45,5 cm | 41-58 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Calze tecniche a compressione nello shop online di Smartwool!
Calze a compressione - Uomo
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
US | 3-5,5 | 6-8,5 | 9-11,5 | 12-14,5 |
UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 |
Wadenumfang (cm) - regular | 28-36,5 cm | 32-41,5 cm | 37-45,5 cm | 41-58 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Calze tecniche a compressione nello shop online di Smartwool!
Copricapi outdoor - Bambini
Unità di misura | Taglia | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Circonferenza testa (cm) | 52-54 cm | 54,5-58 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Copricapi outdoor | Berretti nello shop online di Smartwool!
Copricapi outdoor - Bambini (Babies)
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
Età | 06-12M | 0-6M | 12-24M | 2/3Y |
Circonferenza testa (cm) | 43-46 cm | 36-43 cm | 46-49 cm | 49-51 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Copricapi outdoor | Berretti nello shop online di Smartwool!
Copricapi outdoor - Unisex
Unità di misura | Taglia |
---|---|
INT. | uni |
Circonferenza testa (cm) | 55-60 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Cappellini | Copricapi outdoor | Fasce sportive per la fronte | Passamontagna | Berretti nello shop online di Smartwool!
Guanti - Unisex
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Circonferenza mano (cm) | 15-16,5 cm | 18-19 cm | 20-21,5 cm | 23-24 cm | 25-27 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Guanti nello shop online di Smartwool!
Intimo - Bambini
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Età | 2/3 | 4/5 | 6-8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Peso (kg) | 14-19 kg | 19-22 kg | 22-27 kg | 27-34 kg | 34-40,5 kg | 40,5-45 kg |
Altezza (cm) | 89-104 cm | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-145 cm | 145-152,5 cm | 152,5-157,5 cm |
Seno (cm) | 57-60 cm | 61-63,5 cm | 65-66 cm | 68,5-71 cm | 72,5-76 cm | 77,5-81,5 cm |
Vita (cm) | 54-55 cm | 56-57 cm | 58,5-61 cm | 62-63,5 cm | 65-66 cm | 67,5-71 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Intimo & baselayer nello shop online di Smartwool!
Intimo - Donna
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
US | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 |
Lunghezza braccio (cm) | 68,5-71 cm | 71-73,5 cm | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm |
Seno (cm) | 81,5-84 cm | 86,5-89 cm | 91,5-96,5 cm | 99-101,5 cm | 104-106,5 cm |
Vita (cm) | 61-63,5 cm | 66-68,5 cm | 71-76 cm | 78,5-81,5 cm | 84-86,5 cm |
Fianchi (cm) | 81-91,5 cm | 94-96,5 cm | 99-101,5 cm | 104-106,5 cm | 109-112 cm |
Lunghezza passo (cm) - regular | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-86,5 cm | 84-86,5 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Intimo & baselayer nello shop online di Smartwool!
Intimo - Donna (PhD Racerback, PhD Long Bra)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
US | 30BC/32B | 32BC/34B | 34BC/36B | 36BC/38B | 38BC |
Lunghezza passo (cm) - regular | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-86,5 cm | 84-86,5 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Intimo & baselayer nello shop online di Smartwool!
Intimo - Donna (Seamless Bras)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
US | 30ABC/32AB | 32ABC/34AB | 34ABC/36AB | 36ABC/38AB | 38ABC |
Lunghezza passo (cm) - regular | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-86,5 cm | 84-86,5 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Intimo & baselayer nello shop online di Smartwool!
Intimo - Uomo
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza braccio (cm) | 68,5-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm |
Seno (cm) | 91,5-96,5 cm | 99-104 cm | 106,6-112 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
Vita (cm) | 73,5-78,5 cm | 81,5-86,5 cm | 89-94 cm | 96,5-101,5 cm | 104-112 cm |
Fianchi (cm) | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 106,5-112 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
Lunghezza passo (cm) - regular | 73,5-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Intimo & baselayer nello shop online di Smartwool!
Leggings - Bambini
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Età | 2/3 | 4/5 | 6-8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Peso (kg) | 14-19 kg | 19-22 kg | 22-27 kg | 27-34 kg | 34-40,5 kg | 40,5-45 kg |
Altezza (cm) | 89-104 cm | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-145 cm | 145-152,5 cm | 152,5-157,5 cm |
Vita (cm) | 50-55 cm | 56-57 cm | 58,5-61 cm | 62-63,5 cm | 65-66 cm | 67,5-71 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Mutande tecniche lunghe nello shop online di Smartwool!
Leggings - Unisex
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Peso (kg) | 45,5/59 kg | 54,5/68 kg | 63,5/77 kg |
Altezza (cm) | 152,5-162,5 cm | 162,5-172,5 cm | 167,5-178 cm |
Pantaloni - Bambini
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Età | 4/5 | 6-8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Peso (kg) | 19/22 kg | 22/27 kg | 27/34 kg | 34/40,5 kg | 40,5/45 kg |
Altezza (cm) | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-145 cm | 145-152,5 cm | 152,5-157,5 cm |
Vita (cm) | 56-57 cm | 58,5-61 cm | 62-63,5 cm | 65-66 cm | 67,5-71 cm |
Lunghezza passo (cm) - regular | 73,5-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm |
Pantaloni - Unisex
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vita (cm) | 61-63,5 | 66-71 | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
Fianchi (cm) | 78,5-81,5 | 84-89 | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
Lunghezza passo (cm) - regular | 76-78,5 | 78,5-81,5 | 78,5-81,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 81,5-84 | 84-86,5 |
Pantaloni - Uomo
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Vita (cm) | 73,5-78,5 cm | 81,5-86,5 cm | 89-94 cm | 96,5-101,5 cm | 104-112 cm |
Fianchi (cm) | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 106,5-122 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
Lunghezza passo (cm) - regular | 73,5-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di Smartwool!
Pantaloni/Gonne - Donna
Unità di misura | Taglia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X |
UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Vita (cm) | 61-63,5 cm | 66-68,5 cm | 71-76 cm | 78,5-86,5 cm | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 109-117 cm | 119,5-127 cm | 132-139,5 cm |
Fianchi (cm) | 81-91,5 cm | 94-96,5 cm | 99-101,5 cm | 104-109 cm | 112-119,5 cm | 114,5-119,5 cm | 124,5-129,5 cm | 134,5-139,5 cm | 145-150 cm |
Lunghezza passo (cm) - regular | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-86,5 cm | 84-86,5 cm | 76-81,5 cm | 76-81,5 cm | 76-81,5 cm | 76-81,5 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor | Gonne nello shop online di Smartwool!
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza


- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Misurare le gambe

- 1. Polpaccio
- ... circonferenza del punto più largo del polpaccio.
- 2. Caviglia
- ... circonferenza del punto più stretto sopra alla caviglia.
Misurare la testa

- Circonferenza testa
- ... il punto più largo della testa sopra le sopracciglia e all'altezza delle tempie.
Misurare le mani

- 1. Lunghezza mano
- ... tenendo la mano aperta, la distanza tra la base del palmo e la punta del dito medio.
- 2. Circonferenza mano
- ... tenendo le dita vicine, misurata attorno alle falangi (pollice escluso).
- 3. Larghezza mano
- ... misurata sul palmo interno della mano, pollice escluso.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.