Scott Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Scott per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
- Abbigliamento - Bambini
- Abbigliamento - Donna
- Abbigliamento - Uomo
- Calze - Donna
- Calze - Uomo
- Copricapi outdoor - Bambini (Seeker Plus JR, Seeker JR, Apic JR, Apic Plus JR)
- Copricapi outdoor - Unisex (Camble)
- Copricapi outdoor - Unisex (Couloir, Symbol, Seeker Plus, Coulter, Apic Plus, Atlin, Seeker, Apic, Scream)
- Copriscarpe - Unisex
- Guanti - Bambini
- Guanti - Bambini (Kleinkinder / Toddlers)
- Guanti - Donna
- Guanti - Uomo
- Pantaloni - Bambini
- Pantaloni - Donna
- Pantaloni - Uomo
- Protezioni - Bambini (Airflex Protector)
- Protezioni - Bambini (Airflow Protector)
- Protezioni - Bambini (Knee Pads)
- Protezioni - Bambini (Softcon Protector)
- Protezioni - Donna (Actifit Women's Light Vest)
- Protezioni - Donna (Actifit Women's Thermal Vest)
- Protezioni - Unisex (Actifit Pro Back Protector)
- Protezioni - Unisex (Comander Elbow Guards)
- Protezioni - Unisex (Elbow Guards)
- Protezioni - Unisex (Grenade Pro II Knee Guards, Rocket II Knee Guards, Soldier Knee Guards)
- Protezioni - Unisex (Recruit Compression Gear, Recruit Pro II Compression Gear, Missle Undershorts Protector)
- Protezioni - Unisex (Soft Actifit Back Protektor, Actifit Pro Vest Protector)
- Protezioni - Unisex (X-Active Back Protector)
- Protezioni - Uomo (Soft Actifit Thermal Vest M's, Actifit Light Vest M's)
- Scarpe - Donna (Bike)
- Scarpe - Donna (Run)
- Scarpe - Uomo (Bike)
- Scarpe - Uomo (Run)
- Scarponi da sci - Unisex (Celeste II, Celeste)
- Scarponi da sci - Unisex (G1 130 Powerfit WTR, G110 Powerfit WTR, G2 130 Powerfit, G2 120 Powerfit, G2 100 Powerfit H, G2 100 Powerfit M)
- Scarponi da sci - Unisex (Minerva NTN)
- Scarponi da sci - Unisex (Minerva)
- Scarponi da sci - Unisex (Phantom)
- Scarponi da sci - Unisex (Superguide Carbon, Comos II, Cosmos, Orbit II Carbon)
- Scarponi da sci - Unisex (Synergy)
- Scarponi da sci - Unisex (Voodoo NTN)
- Scarponi da sci - Unisex (Voodoo)
Abbigliamento - Bambini
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Taglia produttore | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Età | 12 | 14 | 14 | 16 |
| Altezza (cm) | 128 (49,5-51,5'') | 140 (54-56'') | 152 (59-61'') | 164 (63,3-65,5'') |
| Seno (cm) | 60-66 (24-26'') | 67-72,5 (26,5-28,5'') | 73,5-78,5 (29-31'') | 79-84 (31-33'') |
| Vita (cm) | 53,5-58,5 (21-23'') | 58,5-63,5 (23-25'') | 63,5-68,5 (25-27'') | 68,5-73,5 (27-29'') |
| Fianchi (cm) | 66-71 (26-28'') | 72-78 (28,5-30,5'') | 79-84 (31-33'') | 85-90 (33,5-35,5'') |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Midlayer, magliette & camicie | Giacche outdoor | Felpe & maglioni nello shop online di Scott!
Abbigliamento - Donna
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US | Null | 2 | 4/6 | 8/10 | 12 | 14 |
| UK | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 14/16 |
| Taglia produttore | XXS (US) | XS (US) | S (US) | M (US) | L (US) | XL (US) |
| Altezza (cm) | 160-165 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 175-180 |
| Seno (cm) | 79-84 (31-33'') | 84-89 (33-35'') | 89-94 (35-37'') | 94-100 (37-39,5'') | 100-106 (39,5-42'') | 106-113 (42-44,5'') |
| Vita (cm) | 61-66 (24-26'') | 66-71 (26-28'') | 71-76 (28-30'') | 79-85 (31-33,5'') | 85-91,5 (33,5-36'') | 91,5-98 (36-38,5'') |
| Fianchi (cm) | 86-91 (34-36'') | 91-96 (36-38'') | 96-102 (38-40'') | 102-107 (40-42'') | 107-113 (42-44,5'') | 113-119 (44,5-47'') |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Midlayer, magliette & camicie | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni nello shop online di Scott!
Abbigliamento - Uomo
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 |
| Altezza (cm) | 170-175 | 170-175 | 175-180 | 175-180 | 180-185 | 180-185 |
| Seno (cm) | 86-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-121 |
| Vita (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86,5 | 86,5-91,5 | 91,5-99 | 99-106,5 |
| Fianchi (cm) | 86,5-91,5 | 91,5-96,5 | 86,5-101,5 | 101,5-106,5 | 106,5-111,5 | 111,5-117 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Giacche outdoor | Felpe & maglioni nello shop online di Scott!
Calze - Donna
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
| US | 6-8 | 9-11 | 11,5+ |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Calze da ciclismo | Calze outdoor nello shop online di Scott!
Calze - Uomo
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
| US | 5-7 | 8-10 | 9-11 | 13,5+ |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Calze da ciclismo | Calze outdoor nello shop online di Scott!
Copricapi outdoor - Bambini (Seeker Plus JR, Seeker JR, Apic JR, Apic Plus JR)
| Unità di misura | Taglia | |
|---|---|---|
| INT. | S | M |
| Circonferenza testa (cm) | 49-53 (19,5-20,9'') | 53-56,5 (20,9-22,2'') |
Copricapi outdoor - Unisex (Camble)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Circonferenza testa (cm) | 49,5-53 (19,5-20,9'') | 53-56,5 (20,9-22,2'') | 55,5-59,5 (21,9-23,4'') | 59,5-61,5 (23,4-24,2'') |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Cappellini | Copricapi outdoor nello shop online di Scott!
Copricapi outdoor - Unisex (Couloir, Symbol, Seeker Plus, Coulter, Apic Plus, Atlin, Seeker, Apic, Scream)
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Circonferenza testa (cm) | 51,5-55,5 (20,3-21,9'') | 55,5-59,5 (21,9-23,4'') | 59,5-61,5 (23,4-24,2'') |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Cappellini | Copricapi outdoor nello shop online di Scott!
Copriscarpe - Unisex
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
| US | 6-8 | 9-11 | 11,5+ | 13,5+ |
Guanti - Bambini
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| Circonferenza mano (cm) | 12,7 | 14 | 15,2 | 16,5 | 17,8 |
Guanti - Bambini (Kleinkinder / Toddlers)
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Età | 1/2Years | 3/4Years | 5/6Years |
Guanti - Donna
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 7 | 7,5 | 8 | 8,9 | 9 |
| Circonferenza mano (cm) | 17,8 | 19,1 | 20,3 | 21,5 | 22,9 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Guanti nello shop online di Scott!
Guanti - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Circonferenza mano (cm) | 19,1 | 20,3 | 21,5 | 22,9 | 24,1 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Guanti nello shop online di Scott!
Pantaloni - Bambini
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Taglia produttore | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Età | 12 | 14 | 14 | 16 |
| Altezza (cm) | 128 (49,5-51,5'') | 140 (54-56'') | 152 (59-61'') | 164 (63,3-65,5'') |
| Vita (cm) | 53,5-58,5 (21-23'') | 58,5-63,5 (23-25'') | 63,5-68,5 (25-27'') | 68,5-73,5 (27-29'') |
| Fianchi (cm) | 66-71 (26-28'') | 72-78 (28,5-30,5'') | 79-84 (31-33'') | 85-90 (33,5-35,5'') |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 56-61 (22-24'') | 62-67 (24,5-26,5'') | 68-73 (26,5-28,5'') | 74-79 (29-31'') |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Pantaloni outdoor nello shop online di Scott!
Pantaloni - Donna
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 44/46 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | Null | 2 | 4/6 | 8/10 | 12 |
| UK | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
| Altezza (cm) | 160-165 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 |
| Vita (cm) | 61-66 (24-26'') | 66-71 (26-28'') | 71-76 (28-30'') | 76-81 (30-32'') | 84-89 (33-35'') |
| Fianchi (cm) | 86-91,5 (34-36'') | 91,5-96,5 (36-38'') | 96,5-102 (38-40'') | 102-107 (40-42'') | 109-114 (43-45'') |
| Lunghezza passo (cm) - short | 70 (27,5'') | 70 (27,5'') | 72 (28,5'') | 74 (29'') | 75 (29,5'') |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 77,5 (30,5'') | 79 (31'') | 80 (31,5'') |
| Lunghezza passo (cm) - long | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') | 82,5 (32,5'') | 84 (33'') | 85 (33,5'') |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di Scott!
Pantaloni - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 | 60 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50 |
| Altezza (cm) | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 175-180 | 180-185 | 180-185 | 180-190 |
| Vita (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86,5 | 86,5-91,5 | 91,5-99 | 99-106,5 | >106 |
| Fianchi (cm) | 86,5-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-106,5 | 106,5-111,5 | 111,5-117 | >115 |
| Lunghezza passo (cm) - short | 77,5 (30,5'') | 77,5 (30,5'') | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') | 82,5 (32,5'') | 82,5 (32,5'') | 82,5 (32,5'') |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 82,5 (32,5'') | 82,5 (32,5'') | 85 (33,5'') | 85 (33,5'') | 87,5 (34,5'') | 87,5 (34,5'') | 87,5 (34,5'') |
| Lunghezza passo (cm) - long | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 90 (35,5'') | 90 (35,5'') | 92,5 (36,5'') | 92,5 (36,5'') | 92,5 (36,5'') |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di Scott!
Protezioni - Bambini (Airflex Protector)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M |
| Altezza (cm) | 110-124 | 124-140 | 140-155 | 155-170 |
| Lunghezza torace (cm) | 28-31 | 31-35 | 35-40 | 39-44 |
| Seno (cm) | 57-61 | 61-65 | 67-71 | 71-75 |
| Vita (cm) | 54-57 | 57-59 | 60-62 | 63-65 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Protezioni ciclismo nello shop online di Scott!
Protezioni - Bambini (Airflow Protector)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Altezza (cm) | 110-124 | 124-140 | 140-155 | 155-166 |
| Lunghezza torace (cm) | 28-31 | 31-35 | 35-40 | 39-44 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Protezioni ciclismo nello shop online di Scott!
Protezioni - Bambini (Knee Pads)
| Unità di misura | Taglia | |
|---|---|---|
| INT. | XXS | XS |
| Circonferenza gamba (cm) | 33-36 | 39-42 |
| Wadenumfang (cm) - regular | 26-29 | 33-35 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Protezioni ciclismo nello shop online di Scott!
Protezioni - Bambini (Softcon Protector)
| Unità di misura | Taglia | |
|---|---|---|
| INT. | XXS/XS | S/M |
| Età | 7-9 | 10-14 |
| Altezza (cm) | 116-140 | 140-155 |
| Lunghezza torace (cm) | 28-31 | 31-35 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Protezioni ciclismo nello shop online di Scott!
Protezioni - Donna (Actifit Women's Light Vest)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
| Altezza (cm) | 155-165 | 165-170 | 170-175 | 175+ |
| Lunghezza torace (cm) | 35-40 | 40-43 | 43-46 | 46-48 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Protezioni ciclismo nello shop online di Scott!
Protezioni - Donna (Actifit Women's Thermal Vest)
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| EU | 36/38 | 38/40 | 40/42 |
| FR | 38 | 40 | 42 |
| UK | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
| Altezza (cm) | 155-165 | 165-170 | 170-175 |
| Lunghezza torace (cm) | 35-40 | 40-43 | 43-46 |
| Seno (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-100 |
| Vita (cm) | 65-70 | 70-75 | 75-80 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Protezioni ciclismo nello shop online di Scott!
Protezioni - Unisex (Actifit Pro Back Protector)
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Altezza (cm) | 150-170 | 165-185 | 180-200 |
| Lunghezza torace (cm) | 38-42 | 42-47 | 46-49 |
| Seno (cm) | 96-102 | 102-106 | 109-114 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Protezioni ciclismo nello shop online di Scott!
Protezioni - Unisex (Comander Elbow Guards)
| Unità di misura | Taglia | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Circonferenza bicipite (cm) | 27-31 | 31-36 |
| Circonferenza avambraccio (cm) | 20-24 | 24-27 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Protezioni ciclismo nello shop online di Scott!
Protezioni - Unisex (Elbow Guards)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Circonferenza bicipite (cm) | 23-26 | 26-29 | 29-32 | 32-35 |
| Circonferenza avambraccio (cm) | 20-24 | 24-28 | 29-31 | 31-34 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Protezioni ciclismo nello shop online di Scott!
Protezioni - Unisex (Grenade Pro II Knee Guards, Rocket II Knee Guards, Soldier Knee Guards)
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Circonferenza gamba (cm) | 27-30 | 30-33 | 33-36 |
| Wadenumfang (cm) - regular | 20-23 | 23-25 | 25-27 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Protezioni ciclismo nello shop online di Scott!
Protezioni - Unisex (Recruit Compression Gear, Recruit Pro II Compression Gear, Missle Undershorts Protector)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Seno (cm) | 92-96 | 96-102 | 102-106 | 106-114 |
| Vita (cm) | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 92-96 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Protezioni ciclismo nello shop online di Scott!
Protezioni - Unisex (Soft Actifit Back Protektor, Actifit Pro Vest Protector)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Altezza (cm) | 155-170 | 170-180 | 180-185 | 185+ |
| Lunghezza torace (cm) | 39-42 | 42-45 | 45-47 | 47-49 |
| Seno (cm) | 92-96 | 96-102 | 102-106 | 109-114 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Protezioni ciclismo nello shop online di Scott!
Protezioni - Unisex (X-Active Back Protector)
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | M/L | L/XL |
| Altezza (cm) | 150-170 | 165-185 | 180-200 |
| Lunghezza torace (cm) | 38-43 | 42-47 | 46-49 |
| Seno (cm) | 96-102 | 102-106 | 109-114 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Protezioni ciclismo nello shop online di Scott!
Protezioni - Uomo (Soft Actifit Thermal Vest M's, Actifit Light Vest M's)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
| Altezza (cm) | 165-170 | 170-180 | 180-185 | 185+ |
| Lunghezza torace (cm) | 39-42 | 42-45 | 45-47 | 47-49 |
| Seno (cm) | 92-96 | 96-102 | 102-106 | 109-114 |
| Vita (cm) | 74-79 | 79-84 | 92-96 | 98-104 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Protezioni ciclismo nello shop online di Scott!
Scarpe - Donna (Bike)
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| US | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 |
| UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 |
| Lunghezza piede (cm) | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Scarpe outdoor nello shop online di Scott!
Scarpe - Donna (Run)
| Unità di misura | Taglia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
| US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Lunghezza piede (cm) | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Scarpe outdoor nello shop online di Scott!
Scarpe - Uomo (Bike)
| Unità di misura | Taglia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| US | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 |
| UK | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 |
| Lunghezza piede (cm) | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Scarpe outdoor nello shop online di Scott!
Scarpe - Uomo (Run)
| Unità di misura | Taglia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48,5 |
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
| Lunghezza piede (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Scarpe outdoor nello shop online di Scott!
Scarponi da sci - Unisex (Celeste II, Celeste)
| Unità di misura | Taglia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 | 47/48 |
| US | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 | 13,5/14 |
| UK | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,5/12 | 12,5/13 |
| Mondopoint (mm) | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 | 310/315 |
| Lunghezza piede (cm) | 26,6 | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 32,6 | 33,6 | 34,6 |
Scarponi da sci - Unisex (G1 130 Powerfit WTR, G110 Powerfit WTR, G2 130 Powerfit, G2 120 Powerfit, G2 100 Powerfit H, G2 100 Powerfit M)
| Unità di misura | Taglia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
| US | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
| UK | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,5/12 |
| Mondopoint (mm) | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
| Lunghezza piede (cm) | 27,7 | 28,7 | 29,7 | 30,7 | 31,7 | 32,7 | 33,7 | 34,7 |
Scarponi da sci - Unisex (Minerva NTN)
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 |
| US | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 |
| UK | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 |
| Mondopoint (mm) | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 |
| Lunghezza piede (cm) | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,6 |
Scarponi da sci - Unisex (Minerva)
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 33,5/34,5 | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 |
| US | 3/3,5 | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 |
| UK | 2/2,5 | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 |
| Mondopoint (mm) | 220/225 | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 |
| Lunghezza piede (cm) | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 |
Scarponi da sci - Unisex (Phantom)
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
| US | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
| UK | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 |
| Mondopoint (mm) | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
| Lunghezza piede (cm) | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 |
Scarponi da sci - Unisex (Superguide Carbon, Comos II, Cosmos, Orbit II Carbon)
| Unità di misura | Taglia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 | 47/48 |
| US | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 | 13,5/14 |
| UK | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 | 12,5/13 |
| Mondopoint (mm) | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 | 310/315 |
| Lunghezza piede (cm) | 26,6 | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 32,6 | 33,6 | 34,6 |
Scarponi da sci - Unisex (Synergy)
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
| US | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
| UK | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 |
| Mondopoint (mm) | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
| Lunghezza piede (cm) | 30,8 | 31,8 | 32,8 | 33,8 | 34,8 | 35,8 |
Scarponi da sci - Unisex (Voodoo NTN)
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
| US | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
| UK | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 |
| Mondopoint (mm) | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
| Lunghezza piede (cm) | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 32,6 | 33,6 | 34,6 |
Scarponi da sci - Unisex (Voodoo)
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
| US | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
| UK | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 |
| Mondopoint (mm) | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
| Lunghezza piede (cm) | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza
- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
