Abbigliamento - Bambini

Osserva metodi di misurazione particolari: La lunghezza del braccio viene misurata da Schöffel dal punto centrale tra le spalle al polso. Le braccia sono leggermente angolate

Unità di misura Taglia
EU 128 140 152 164 176
Età 8 Jahre 10 Jahre 12 Jahre 14 Jahre 16 Jahre
Lunghezza braccio (cm) 60,5 65,5 70,5 75,5 80,5
Seno (cm) 64-67 70-73 76-79 82-85 88-91
Vita (cm) 57-60 63-66 69-72 75-78 81-84
Fianchi (cm) 67-70 73-76 79-82 85-88 91-94

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Giacche outdoor nello shop online di Schöffel!

Abbigliamento - Donna (long)

Osserva metodi di misurazione particolari: La lunghezza del braccio viene misurata da Schöffel dal punto centrale tra le spalle al polso. Le braccia sono leggermente angolate

Unità di misura Taglia
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
EU 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Altezza (cm) 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182
Lunghezza braccio (cm) 79 80 80 81 82 83 84 84 85 85 86 86
Seno (cm) 76-80 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Vita (cm) 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Fianchi (cm) 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Abiti & gonne | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni nello shop online di Schöffel!

Abbigliamento - Donna (regular)

Osserva metodi di misurazione particolari: La lunghezza del braccio viene misurata da Schöffel dal punto centrale tra le spalle al polso. Le braccia sono leggermente angolate

Unità di misura Taglia
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
FR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 24 22 26 28
Altezza (cm) 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174
Lunghezza braccio (cm) 76 77 77 78 79 80 81 81 82 82 83 83
Seno (cm) 76-78 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Vita (cm) 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Fianchi (cm) 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Abiti & gonne | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni nello shop online di Schöffel!

Abbigliamento - Donna (short)

Osserva metodi di misurazione particolari: La lunghezza del braccio viene misurata da Schöffel dal punto centrale tra le spalle al polso. Le braccia sono leggermente angolate

Unità di misura Taglia
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
EU 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Altezza (cm) 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166
Lunghezza braccio (cm) 73 74 74 75 76 77 78 78 79 79 80 80
Seno (cm) 76-80 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Vita (cm) 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Fianchi (cm) 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Abiti & gonne | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni nello shop online di Schöffel!

Abbigliamento - Uomo (long)

Osserva metodi di misurazione particolari: La lunghezza del braccio viene misurata da Schöffel dal punto centrale tra le spalle al polso. Le braccia sono leggermente angolate

Unità di misura Taglia
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
EU 86 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Altezza (cm) 182-190 183-191 184-192 185-191 186-194 187-195 189-197 188-196 189-197 189-197 189-197 189-197 189-197
Lunghezza braccio (cm) 86 87 88 89 90 92 95 94 96 97 97 98 98
Seno (cm) 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 113-118 109-113 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Vita (cm) 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 103-109 98-103 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Fianchi (cm) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 113-119 108-113 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Midlayer, magliette & camicie | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni nello shop online di Schöffel!

Abbigliamento - Uomo (regular)

Osserva metodi di misurazione particolari: La lunghezza del braccio viene misurata da Schöffel dal punto centrale tra le spalle al polso. Le braccia sono leggermente angolate

Unità di misura Taglia
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
EU 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
FR 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Altezza (cm) 174-182 175-183 176-184 177-185 178-186 179-187 180-188 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189
Lunghezza braccio (cm) 83 84 85 86 87 89 91 92 93 94 94 95 95
Seno (cm) 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 109-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Vita (cm) 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Fianchi (cm) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Midlayer, magliette & camicie | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni nello shop online di Schöffel!

Abbigliamento - Uomo (short)

Osserva metodi di misurazione particolari: La lunghezza del braccio viene misurata da Schöffel dal punto centrale tra le spalle al polso. Le braccia sono leggermente angolate

Unità di misura Taglia
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
EU 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Altezza (cm) 166–174 167–175 168–176 169–177 170–178 171–179 172–180 173–181 174–182 174–182 174–182 174–182 174–182
Lunghezza braccio (cm) 80 81 82 83 84 86 88 89 90 91 91 92 92
Seno (cm) 82–86 86–91 91–96 96–101 101–105 105–109 109–113 113–118 118–123 123–128 128–133 133–137 137–141
Vita (cm) 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Fianchi (cm) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-115 115-121 121-127 127-133 133-138 138-142 142-146

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Midlayer, magliette & camicie | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni nello shop online di Schöffel!

Copricapi outdoor - Bambini (Jersey)

Unità di misura Taglia
INT. uni
Circonferenza testa (cm) 44

Copricapi outdoor - Bambini (Knit/fleece)

Unità di misura Taglia
INT. uni
Circonferenza testa (cm) 46

Copricapi outdoor - Unisex

Unità di misura Taglia
INT. S M L XL
Circonferenza testa (cm) 55 57 59 61

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Copricapi outdoor | Cappelli | Berretti nello shop online di Schöffel!

Pantaloni - Bambini

Unità di misura Taglia
EU 128 140 152 164 176
Età 8 Jahre 10 Jahre 12 Jahre 14 Jahre 16 Jahre
Vita (cm) 57-60 63-66 69-72 75-78 81-84
Fianchi (cm) 67-70 73-76 79-82 85-88 91-94
Lunghezza passo (cm) - regular 50 57 64 71 78

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Pantaloni outdoor nello shop online di Schöffel!

Pantaloni - Donna (long)

Unità di misura Taglia
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
EU 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Altezza (cm) 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182
Vita (cm) 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Fianchi (cm) 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Lunghezza passo (cm) - long 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 83-87 83-87

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di Schöffel!

Pantaloni - Donna (regular)

Unità di misura Taglia
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
FR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 24 22 26 28
Altezza (cm) 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174
Vita (cm) 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Fianchi (cm) 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Lunghezza passo (cm) - regular 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 79-83 79-83

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di Schöffel!

Pantaloni - Donna (short)

Unità di misura Taglia
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
EU 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Altezza (cm) 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166
Vita (cm) 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Fianchi (cm) 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Lunghezza passo (cm) - short 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 75-79 75-79

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di Schöffel!

Pantaloni - Uomo (long)

Unità di misura Taglia
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
EU 86 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Altezza (cm) 182-190 183-191 184-192 185-191 186-194 187-195 188-196 189-197 189-197 189-197 189-197 189-197 189-197
Vita (cm) 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Fianchi (cm) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144
Lunghezza passo (cm) - long 77-81 79-83 81-85 83-87 84-90 85-89 86-90 87-91 88-92 89-93 90-94 90-94 90-94

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di Schöffel!

Pantaloni - Uomo (regular)

Unità di misura Taglia
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
EU 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
FR 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Altezza (cm) 174-182 175-183 176-184 177-185 178-186 179-187 180-188 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189
Vita (cm) 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Fianchi (cm) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144
Lunghezza passo (cm) - regular 73-77 75-79 77-81 79-83 80-84 81-85 82-86 83-87 84-88 85-89 86-90 86-90 86-90

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di Schöffel!

Pantaloni - Uomo (short)

Unità di misura Taglia
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
EU 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Altezza (cm) 166–174 167–175 168–176 169–177 170–178 171–179 172–180 173–181 174–182 174–182 174–182 174–182 174–182
Vita (cm) 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Fianchi (cm) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-115 115-121 121-127 127-133 133-138 138-142 142-146
Lunghezza passo (cm) - short 69-73 71-75 73-77 75-79 76-80 77-81 78-82 79-83 80-84 81-85 82-86 82-86 82-86

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di Schöffel!

Così trovi la taglia giusta...

Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.

Misurare l'altezza

Misurare l'altezza Misurare l'altezza

1. Altezza
... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
2. Lunghezza braccia
... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
3. Lunghezza gamba
... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
4. Lunghezza del cavallo
... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
5. Circonferenza del collo
... il punto più largo del collo sotto la laringe.
6. Petto
... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
7. Girovita
... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
8. Fianchi
... il punto più ampio dei glutei.
9. Circonferenza coscia
... il punto più largo della coscia.

Misurare la testa

Misurare la testa

Circonferenza testa
... il punto più largo della testa sopra le sopracciglia e all'altezza delle tempie.

Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.