Abbigliamento - Bambini

Unità di misura Taglia
EU 092 098 104 110 116 122 128 140 152 164 170
Età 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16
Altezza (cm) 91 98 104 110 116 122 128 140 152 164 168
Seno (cm) 53 54,5 56 58,5 61 63,5 67,5 71,5 75,5 80 85
Vita (cm) 50,5 52,5 54,5 55 56 57,5 60 62 65 67,5 70
Fianchi (cm) 54 56 59,5 61,5 63,5 67 72,5 76 81 86 91,5

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Abiti & gonne | Giacche outdoor | Lycra | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni nello shop online di Roxy!

Abbigliamento - Donna

Unità di misura Taglia
INT. XS S M L XL XXL
EU 34 36 38 40 42 44
Lunghezza braccio (cm) 57 58 59 60 61 62
Seno (cm) 81 - 85 85 - 89 89 - 93 94 - 98 99 - 105 106 - 112
Vita (cm) 62 - 66 66 - 70 70 - 74 75 - 79 80 - 86 87 - 93
Fianchi (cm) 88 - 92 92 - 96 96 - 100 101 - 105 106 - 112 113 - 119

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Abiti & gonne | Giacche outdoor | Lycra | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni nello shop online di Roxy!

Copricapi outdoor - Donna

Unità di misura Taglia
INT. S/M M/L
Circonferenza testa (cm) 56 58

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Cappellini | Copricapi outdoor | Cappelli | Berretti nello shop online di Roxy!

Costumi da bagno - Bambini

Unità di misura Taglia
EU 092 098 104 110 116 122 128 140 152 164 170
Età 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16
Altezza (cm) 91 98 104 110 116 122 128 140 152 164 168
Seno (cm) 53 54,5 56 58,5 61 63,5 67,5 71,5 75,5 80 85
Vita (cm) 50,5 52,5 54,5 55 56 57,5 60 62 65 67,5 70
Fianchi (cm) 54 56 59,5 61,5 63,5 67 72,5 76 81 86 91,5

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Costumi da bagno nello shop online di Roxy!

Neoprenanzüge - Bambini (Girls)

Unità di misura Taglia
EU 104/116 116/128 140/146 158/164 122/134 128/140 146/158 164/170
Età 2 Years 4 Years 10 Years 14 Years 6 Years 8 Years 12 Years 16 Years
Peso (kg) 18 - 22,7 22,7 - 27,2 36,3 - 40,8 45,5 - 50 27,2 - 31,7 31,7 - 36,3 40,8 - 45,5 50 - 54,5
Altezza (cm) 112 - 117 117 - 125 140 - 148 155 - 163 125 - 132 132 - 140 148 - 155 163 - 170
Circonferenza collo (cm) 25,4 26,7 30,5 33 27,9 29,2 31,8 34,3
Seno (cm) 54,6 - 59,7 58,4 - 63,5 69,9 - 74,9 77,5 - 82,6 62,2 - 67,3 66 - 71,1 73,7 - 78,7 81,3 - 86,4
Vita (cm) 48,3 - 53,3 50,8 - 55,9 59,7 - 64,8 67,3 - 72,5 53,3 - 58,4 55,9 - 61 63,5 - 68,6 71,1 - 76,2
Fianchi (cm) 57,2 - 62,2 61 - 66 72,4 - 77,5 78,7 - 83,8 64,8 - 69,9 68,6 - 73,7 76,2 - 81,3 81,3 - 86,4
Lunghezza passo (cm) - regular 39,3 - 44,4 43,1 - 48,2 54,6 - 59,6 62,2 - 67,3 46,9 - 52 50,8 - 55,8 58,4 - 63,5 64,7 - 69,8

Neoprenanzüge - Bambini (Toddlers)

Unità di misura Taglia
EU 86 92/98 104 110
Taglia produttore 2T 3T 4T 5T
Peso (kg) 11.34 - 13.61 13.61 -15.88 15.88 -18.14 18.14 -20.41
Altezza (cm) 81 - 90 90 - 98 98 - 105 105 - 113
Seno (cm) 53.3 55.9 58.4 60.9
Vita (cm) 50.8 53.3 55.9 58.4
Fianchi (cm) 53.3 55.9 58.4 60.9
Lunghezza passo (cm) - regular 31 36.2 39.3 42.5

Neoprenanzüge - Donna

Unità di misura Taglia
INT. 3XS XXS XS XS/S S S/M M M/L L L/XL XL XXL
US 2 4 6 06T 8 08T 10 10T 12 12T 14 16
Peso (kg) 45 - 54,5 47,5 - 56,5 50 - 59 63,5 - 72,5 52 - 61 68 - 77 54,5 - 63,5 72,5 - 80 56,5 - 65,5 77 - 86 59 - 68 61 - 70
Altezza (cm) 160 - 165 163 - 168 165 - 170 173 - 178 168 - 173 175 - 180 168 - 173 173 - 178 170 - 175 175 - 180 170 - 175 173 - 178
Circonferenza collo (cm) 27,9 29,2 30,5 34,3 30,5 34,3 31,8 35,6 31,8 36,8 33 33
Seno (cm) 77,5 - 82,6 80 - 85,1 82,6 - 87,6 93,9 - 99,1 82,6 - 87,6 93,9 - 99,1 86,4 - 91,4 97,7 - 102,8 86,4 - 91,4 101,6 - 106,6 90,2 - 95,3 90,2 - 95,3
Vita (cm) 58,4 - 63,5 61 - 66 63,5 - 68,6 74,9 - 80 63,5 - 68,6 74,9 - 80 67,3 - 72,4 78,7 - 83,8 67,3 - 72,4 81,3 - 86,4 71,1 - 76,2 71,1 - 76,6
Fianchi (cm) 83,8 - 88,9 86,4 - 91,4 88,9 - 94 100,3 - 105,4 88,9 - 94 100,3 - 105,4 92,7 - 97,8 104,1 - 109,2 92,7 - 97,8 106,6 - 111,8 96,5 - 101,6 96,5 - 101,6
Lunghezza passo (cm) - regular 68,6 - 71,1 69,9 - 72,4 71,7 - 73,7 74,9 - 77,5 72,4 - 74,9 76,2 - 78,7 72,4 - 74,9 74,9 - 77,5 73,7 - 76,2 74,9 - 77,5 73,7 - 76,2 74,9 - 77,5

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Tute in neoprene nello shop online di Roxy!

Pantaloni - Bambini

Unità di misura Taglia
EU 092 098 104 110 116 122 128 140 152 164 168
Età 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16
Altezza (cm) 91 98 104 110 116 122 128 140 152 164 168
Vita (cm) 50,5 52,5 54,5 55 56 57,5 60 62 65 67,5 70
Fianchi (cm) 54 56 59,5 61,5 63,5 67 72,5 76 81 86 91,5
Lunghezza passo (cm) - regular - - - - - - 62 66,5 70,5 74 75,5

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Pantaloni outdoor | Pantaloncini nello shop online di Roxy!

Pantaloni/Gonne - Donna

Unità di misura Taglia
INT. XS S M L XL
US 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33
Vita (cm) 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82
Fianchi (cm) 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107
Lunghezza passo (cm) - regular 81-86 81-86 81-86 81-86 81-86

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor | Pantaloncini | Abiti nello shop online di Roxy!

Pantaloni/Tute outdoor - Donna

Unità di misura Taglia
INT. XS S M L XL
EU 34 36 38 40 42
Altezza (cm) 166-168 168-170 170-172 172-174 174-176
Lunghezza braccio (cm) 57 58 59 60 62
Seno (cm) 81-85 85-89 89-93 94-98 99-103
Vita (cm) 62-66 66-70 70-74 75-79 80-84
Fianchi (cm) 88-92 92-96 96-100 101-105 106-110
Lunghezza passo (cm) - regular 78 79 80 81 82

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di Roxy!

Scarpe - Bambini

Unità di misura Taglia
EU 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
US 5K 6K 7K 8K 9K 10K 10,5K 11K 12K 13K
UK 5K 5,5K 6K 7K 8K 8,5K 9K 10K 11K 11,5K
Lunghezza piede (cm) 11 12 13 14 15 16 16,5 17 18 19
Unità di misura Taglia
EU 31 32 33 34 35 36 37
US 1 2 3 3,5 4 4,5 5
UK 12K 13K 1 1,5 2 3 4
Lunghezza piede (cm) 20 21 22 22,5 23 23,5 24

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Scarpe outdoor nello shop online di Roxy!

Scarpe - Donna

Unità di misura Taglia
EU 36 37 38 39 40 41 42
US 6 7 8 8,5 9 10 11
UK 3 4 5 6 7 8 9
Lunghezza piede (cm) 23,5 24 25 25,5 26 27 28

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Scarpe outdoor nello shop online di Roxy!

Così trovi la taglia giusta...

Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.

Misurare l'altezza

Misurare l'altezza Misurare l'altezza

1. Altezza
... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
2. Lunghezza braccia
... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
3. Lunghezza gamba
... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
4. Lunghezza del cavallo
... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
5. Circonferenza del collo
... il punto più largo del collo sotto la laringe.
6. Petto
... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
7. Girovita
... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
8. Fianchi
... il punto più ampio dei glutei.
9. Circonferenza coscia
... il punto più largo della coscia.

Misurare la testa

Misurare la testa

Circonferenza testa
... il punto più largo della testa sopra le sopracciglia e all'altezza delle tempie.

Misurare i piedi

Misurare i piedi

Lunghezza piede
... distanza dal tallone alla punta dell'alluce.

Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.