Rab Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Rab per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
Abbigliamento - Donna
Unità di misura | Taglia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Lunghezza braccio (cm) | 66 | 70 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 | 77 |
Seno (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 113 |
Vita (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | 95 |
Fianchi (cm) | 85 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Abiti & gonne | Giacche outdoor | Tute outdoor | Felpe & maglioni nello shop online di Rab!
Abbigliamento - Uomo
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Lunghezza braccio (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Seno (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
Vita (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Giacche outdoor | Felpe & maglioni | Tute outdoor | Gilet outdoor nello shop online di Rab!
Copricapi outdoor - Unisex
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Circonferenza testa (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 |
Ghette - Donna
Unità di misura | Taglia | |
---|---|---|
INT. | M | L |
EU | 37-39 | 39-42 |
US | 6-8 | 8-10 |
UK | 3,5-5,5 | 5,5-7,5 |
Ghette - Uomo
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 38-41 | 41-44 | 43-47 |
US | 6-8 | 8-10 | 10-13 |
UK | 5-7 | 7-9 | 9-11 |
Guanti - Donna
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Lunghezza mano (cm) | 12,5-16,5 | 18-19 | 19-20 |
Circonferenza mano (cm) | 16,5-18 | 19-20 | 20+ |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Guanti nello shop online di Rab!
Guanti - Unisex
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Lunghezza mano (cm) | 16,5-18 | 19-20 | 21,5-23 | 23-24 |
Circonferenza mano (cm) | 18-19 | 20-21,5 | 23-24 | 24-25,5+ |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Guanti nello shop online di Rab!
Guanti - Uomo
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Lunghezza mano (cm) | 16,5-18 | 19-20 | 21,5-23 | 23-24 |
Circonferenza mano (cm) | 18-19 | 20-21,5 | 23-24 | 24-25,5+ |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Guanti nello shop online di Rab!
Pantaloni - Uomo
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
UK | 28'' | 30'' | 32'' | 34'' | 36'' | 38'' |
Vita (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Lunghezza passo (cm) - short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Lunghezza passo (cm) - regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Lunghezza passo (cm) - long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di Rab!
Pantaloni/Gonne - Donna
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Vita (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Fianchi (cm) | 85 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Lunghezza passo (cm) - short | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Lunghezza passo (cm) - regular | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Lunghezza passo (cm) - long | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di Rab!
Pantofole - Unisex
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | >38 | 38-41 | 41-44 | 44-46 | 46> |
UK | >5 | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 11> |
Scarponi alta quota - Unisex
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | <41 | 41-44 | 44-46 | 46-48 |
US | 6/8 | 8-10 | 10-12 | 12 |
UK | 5/7 | 7-9 | 9-11 | 11 |
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza


- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Misurare la testa

- Circonferenza testa
- ... il punto più largo della testa sopra le sopracciglia e all'altezza delle tempie.
Misurare i piedi

- Lunghezza piede
- ... distanza dal tallone alla punta dell'alluce.
Misurare le mani

- 1. Lunghezza mano
- ... tenendo la mano aperta, la distanza tra la base del palmo e la punta del dito medio.
- 2. Circonferenza mano
- ... tenendo le dita vicine, misurata attorno alle falangi (pollice escluso).
- 3. Larghezza mano
- ... misurata sul palmo interno della mano, pollice escluso.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.