Pinewood Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Pinewood per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
Abbigliamento - Bambini
Lunghezza braccia: misurare dal centro del collo fino al polso
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Età | 4 Years | 6Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
Lunghezza schiena (cm) | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 | 70 |
Lunghezza braccio (cm) | 53 | 57 | 61 | 63 | 66 | 70 | 72 |
Seno (cm) | 76-78 | 80-82 | 86-88 | 92-94 | 98-100 | 106-108 | 110-112 |
Abbigliamento - Donna
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Lunghezza schiena (cm) | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 |
Lunghezza braccio (cm) | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 63-64 | 64-65 |
Seno (cm) | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 114-118 | 120-124 | 124-126 |
Abbigliamento - Uomo
Unità di misura | Taglia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Circonferenza collo (cm) | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
Seno (cm) | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 114-116 | 120-126 | 128-134 | 136-142 |
Vita (cm) | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 106-112 | 114-118 | 120-126 |
Fianchi (cm) | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 | 132-134 |
Guanti - Unisex
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lunghezza mano (cm) | 160 | 171 | 182 | 192 | 204 | 215 |
Circonferenza mano (cm) | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 |
Pantaloni - Bambini
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Età | 4 Years | 6Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
Vita (cm) | 59-67 | 61-65 | 64-72 | 69-76 | 72-80 | 76-84 | 81-91 |
Lunghezza gamba (cm) - regular | 45 | 50 | 55 | 61 | 67 | 72 | 77 |
Pantaloni - Donna
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Larghezza vita regular (cm) | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 |
Larghezza vita long (cm) | 70-80 (Elastic) | 74-84 (Elastic) | 78-88 (Elastic) | 82-92 (Elastic) | 86-96 (Elastic) | 90-100 (Elastic) | 94-104 (Elastic) |
Lunghezza gamba (cm) - short | 73-74 | 75-76 | 77-78 | 78-79 | 78-79 | 78-79 | 78-79 |
Lunghezza gamba (cm) - regular | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 83-84 |
Pantaloni - Uomo (C-size long)
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Taglia produttore | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | C158 |
Larghezza vita regular (cm) | 80-81 | 84-85 | 88-89 | 92-93 | 97-98 | 102-103 | 108-109 |
Larghezza vita long (cm) | 77-88 (Elastic) | 81-92 (Elastic) | 85-96 (Elastic) | 89-100 (Elastic) | 93-104 (Elastic) | 97-108 (Elastic) | 103-114 (Elastic) |
Lunghezza gamba (cm) - long | 87-88 | 88-89 | 89-90 | 90-91 | 90-91 | 91-92 | 91-92 |
Pantaloni - Uomo (C-size regular)
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Taglia produttore | C42 | C44 | C46 | S/C48 | M/C50 | L/C52 | XL/C54 | XXL/C56 | 3XL/C58 | 4XL/C60 |
Larghezza vita regular (cm) | 74-75 | 77-78 | 80-81 | 84-85 | 88-89 | 92-93 | 97-98 | 102-103 | 108-109 | 113-114 |
Larghezza vita long (cm) | 70-80 (Elastic) | 73-84 (Elastic) | 77-88 (Elastic) | 81-92 (Elastic) | 85-96 (Elastic) | 89-100 (Elastic) | 93-104 (Elastic) | 97-108 (Elastic) | 103-114 (Elastic) | 106-117 (Elastic) |
Lunghezza gamba (cm) - regular | 79-80 | 80-81 | 81-82 | 81-82 | 82-83 | 83-84 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 84-85 |
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
EU | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Taglia produttore | C62 | C64 | C66 | C68 | C70 |
Larghezza vita regular (cm) | 119-120 | 125-126 | 130-131 | 135-136 | 140-141 |
Larghezza vita long (cm) | 112-123 (Elastic) | 120-131 (Elastic) | 125-136 (Elastic) | 130-140 (Elastic) | 134-144 (Elastic) |
Lunghezza gamba (cm) - regular | 84-85 | 84-85 | 84-85 | 84-85 | 84-85 |
Pantaloni - Uomo (D-size short)
Unità di misura | Taglia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Taglia produttore | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 | D124 |
Larghezza vita regular (cm) | 81-82 | 85-86 | 89-90 | 93-94 | 98-99 | 103-104 | 109-110 | 114-115 | 120-121 |
Larghezza vita long (cm) | 77-88 (Elastic) | 81-92 (Elastic) | 85-96 (Elastic) | 89-100 (Elastic) | 93-104 (Elastic) | 97-108 (Elastic) | 103-114 (Elastic) | 106-117 (Elastic) | 112-123 (Elastic) |
Lunghezza gamba (cm) - short | 75-76 | 76-77 | 76-77 | 77-78 | 77-78 | 78-79 | 78-79 | 78-79 | 78-79 |
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza


- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Misurare le mani

- 1. Lunghezza mano
- ... tenendo la mano aperta, la distanza tra la base del palmo e la punta del dito medio.
- 2. Circonferenza mano
- ... tenendo le dita vicine, misurata attorno alle falangi (pollice escluso).
- 3. Larghezza mano
- ... misurata sul palmo interno della mano, pollice escluso.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.