Pearl Izumi Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Pearl Izumi per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
- Abbigliamento - Bambini
- Abbigliamento - Donna
- Abbigliamento - Uomo
- Calze - Bambini
- Calze - Donna
- Calze - Uomo
- Copriscarpe - Donna
- Copriscarpe - Unisex
- Copriscarpe - Uomo
- Gambali - Unisex
- Ginocchiere soft - Unisex
- Guanti - Bambini
- Guanti - Donna
- Guanti - Uomo
- Manicotti - Unisex
- Pantaloni - Bambini
- Pantaloni - Uomo
- Pantaloni/Gonne - Donna
- Scarpe - Donna
- Scarpe - Uomo
Abbigliamento - Bambini
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 |
| Età | 7-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
| Seno (cm) | 65-67 cm | 67-71 cm | 71-76 cm | 76-81 cm | 81-85 cm |
| Vita (cm) | 60-62 cm | 62-65 cm | 65-67 cm | 67-71 cm | 71-76 cm |
| Fianchi (cm) | 69-71 cm | 71-75 cm | 72-80 cm | 80-85 cm | 85-91 cm |
Abbigliamento - Donna
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Seno (cm) | 79-86 | 84-89 | 89-95 | 95-102 | 103-108 | 108-114 |
| Vita (cm) | 58-64 | 64-69 | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-94 |
| Fianchi (cm) | 83-89 | 89-94 | 94-99 | 100-106 | 106-114 | 114-120 |
Abbigliamento - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL |
| EU | 48 | 48/50 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 56 |
| Seno (cm) | 89-96 | 96-99 | 99-104 | 104-106 | 107-111 | 111-119 | 118-126 |
| Vita (cm) | 74-81 | 81-83 | 83-88 | 88-91 | 91-95 | 95-106 | 106-115 |
| Fianchi (cm) | 89-95 | 94-96 | 95-103 | 102-104 | 103-111 | 111 | 118-125 |
Calze - Bambini
| Unità di misura | Taglia | |
|---|---|---|
| INT. | XS | S |
| EU | 27,5-31 | 31,5-34,5 |
| US | 12K-2,5 | 3-6 |
| UK | 9-11K | 12K-2 |
Calze - Donna
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| EU | 35-38 | 38,5-41 | 41-44 |
| US | 5-7 | 7-9 | 9 |
| UK | 2,5-4 | 4,5-6,5 | 7-10 |
Calze - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | M | L | XL |
| EU | 38,5-41 | 41-44 | 44-46 |
| US | 6-8 | 8-10 | 10+ |
| UK | 4,5-6,5 | 7-10 | 10+ |
Copriscarpe - Donna
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| EU | 38-39 | 39,5-42 | 42,5-44 |
| US | 5,5/6 | 6,5/8 | 8,5/10 |
| UK | 8 | 8,5/10 | 10,5/12 |
Copriscarpe - Unisex
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | Xl | XXL |
| EU | 38-39 | 39,5-42 | 42,5-44 | 44,5-46 | 46,5-48 |
| US | 5,5-6 | 6,5-8 | 8,5-10 | 10,5-12 | 13 |
| UK | 4-5,5 | 6-7,5 | 8-10 | 8,5-11 | 11,5 |
Copriscarpe - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | Xl | XXL |
| EU | 38-39 | 39,5-42 | 42,5-44 | 44,5-46 | 46,5-48 |
| US | 5,5-6 | 6,5-8 | 8,5-10 | 10,5-12 | 13 |
| UK | 4-5,5 | 6-7,5 | 8-10 | 8,5-11 | 11,5 |
Gambali - Unisex
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lunghezza totale (cm) - regular | 58 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 |
| Circonferenza gamba (cm) | 49,5 | 54 | 58,5 | 63 | 67 |
| Circonferenza caviglia (cm) | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 |
Ginocchiere soft - Unisex
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lunghezza totale (cm) - regular | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 |
| Circonferenza gamba (cm) | 49 | 54 | 58 | 62 | 66 |
| Wadenumfang (cm) - regular | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Circonferenza caviglia (cm) | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 |
Guanti - Bambini
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Circonferenza mano (cm) | 15,5-16,5 | 16,5-17 | 17+ |
Guanti - Donna
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| EU | 6,5/7 | 7,5/8 | 8,5/9 |
| Circonferenza mano (cm) | 16,5-18,4 | 18,4-20,3 | 20,3-22,9 |
Guanti - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 7,5/8 | 8,5/9 | 9,5/10 | 10/10,5 | 11 |
| Circonferenza mano (cm) | 18,5-20,3 | 20,3-22,2 | 22,5-24 | 24-26 | 26-28 |
Manicotti - Unisex
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lunghezza braccio (cm) | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 |
| Circonferenza bicipite (cm) | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 |
| Circonferenza polso (cm) | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 20 |
Pantaloni - Bambini
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 |
| Età | 7-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
| Vita (cm) | 60-62 cm | 62-65 cm | 65-67 cm | 67-71 cm | 71-76 cm |
| Fianchi (cm) | 69-71 cm | 71-75 cm | 72-80 cm | 80-85 cm | 85-91 cm |
Pantaloni - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL |
| EU | 48 | 48/50 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 56 |
| Vita (cm) | 74-81 | 81-83 | 83-88 | 88-91 | 91-95 | 95-106 | 106-115 |
| Fianchi (cm) | 89-95 | 94-96 | 95-103 | 102-104 | 103-111 | 111 | 118-125 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 80 | 80-82 | 82 | 82-83 | 83 | 84 | 85 |
Pantaloni/Gonne - Donna
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Vita (cm) | 58-64 | 64-69 | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-94 |
| Fianchi (cm) | 83-89 | 89-94 | 94-99 | 100-106 | 106-114 | 114-120 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Scarpe - Donna
| Unità di misura | Taglia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 |
| Mondopoint (mm) | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 285 |
Scarpe - Uomo
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 |
| US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Mondopoint (mm) | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49,5 |
| US | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
| Mondopoint (mm) | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 320 |
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza
- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Misurare le gambe
- 1. Polpaccio
- ... circonferenza del punto più largo del polpaccio.
- 2. Caviglia
- ... circonferenza del punto più stretto sopra alla caviglia.
Misurare i piedi
- Lunghezza piede
- ... distanza dal tallone alla punta dell'alluce.
Misurare le mani
- 1. Lunghezza mano
- ... tenendo la mano aperta, la distanza tra la base del palmo e la punta del dito medio.
- 2. Circonferenza mano
- ... tenendo le dita vicine, misurata attorno alle falangi (pollice escluso).
- 3. Larghezza mano
- ... misurata sul palmo interno della mano, pollice escluso.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.