Northwave Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Northwave per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
Abbigliamento - Donna
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| ES | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Lunghezza braccio (cm) | 70-71 (27,6-28'') | 72-73 (28,3-28,7'') | 74-75 (29,1-29,5'') | 76-77 (29,9-30,3'') | 78-79 (30,7-31,1'') | 80-81 (31,5-31,9'') |
| Seno (cm) | 80-82 (31,5-32,3'') | 84-86 (33,1-33,9'') | 88-90 (34,6-35,4'') | 92-94 (36,2-37'') | 96-98 (37,8-38,6'') | 100-102 (39,4-40,2'') |
| Vita (cm) | 66-68 (26-26,8'') | 70-72 (27,5-28,3'') | 74-76 (29,1-29,9'') | 78-80 (30,7-31,5'') | 82-84 (32,3-33,1'') | 86-88 (33,9-34,6'') |
| Fianchi (cm) | 90-92 (35,4-36,2'') | 94-96 (37-37,8'') | 98-100 (38,6-39,4'') | 102-104 (40,2-40,9'') | 106-108 (41,7-42,5'') | 110-112 (43,3-44,1'') |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Midlayer, magliette & camicie nello shop online di Northwave!
Abbigliamento - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Lunghezza braccio (cm) | 74-75 (29,1-29,5'') | 76-77 (29,9-30,3'') | 78-79 (30,7-31,1'') | 80-81 (31,5-31,9'') | 82-83 (32,3-32,7'') | 84-85 (33,1-33,5'') | 86-87 (33,9-34,3'') | 88-89 (34,6-35,0'') | 90-91 (35,4-35,8'') |
| Seno (cm) | 86-88 (33,9-34,6'') | 90-92 (35,4-36,2'') | 94-96 (37-37,8'') | 98-100 (38,6-39,4'') | 102-104 (40,2-40,9'') | 106-108 (41,7-42,5'') | 110-112 (43,3-44,1'') | 114-116 (44,9-45,7'') | 118-120 (46,5-47,2'') |
| Vita (cm) | 73-75 (28,7-29,5'') | 77-79 (30,3-31,1'') | 81-83 (31,9-32,7'') | 85-87 (33,5-34,3'') | 89-91 (35-35,8'') | 93-95 (36,6-37,4'') | 97-99 (38,2-39'') | 101-103 (39,8-40,6'') | 105-107 (41,3-42,1'') |
| Fianchi (cm) | 89-91 (35-35,8'') | 93-95 (36,6-37,4'') | 97-99 (38,2-39'') | 101-103 (39,8-40,6'') | 105-107 (41,3-42,1'') | 109-111 (42,9-43,7'') | 113-115 (44,5-45,3'') | 117-119 (46-46,9'') | 121-123 (47,6-48,4'') |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Midlayer, magliette & camicie | Giacche outdoor nello shop online di Northwave!
Calze - Donna
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| EU | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
| US | 3-4,5 | 5,5-7 | 7,5-9,5 |
| UK | 2-3,5 | 4,5-6 | 6,25-8,5 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Calze da ciclismo | Calze outdoor nello shop online di Northwave!
Calze - Unisex
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| EU | 34-36 | 36-39 | 40-43 | 44-47 |
| UK | 2,5-3,5 | 3,5-6 | 6,25-9,5 | 10-12,5 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Calze da ciclismo | Calze outdoor nello shop online di Northwave!
Calze - Uomo
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| EU | 34-36 | 36-39 | 40-43 | 44-47 |
| US | 3,5-4,5 | 5-6,5 | 07-10 | 10,5-13 |
| UK | 2,5-3,5 | 3,5-6 | 6,25-9,5 | 10-12,5 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Calze da ciclismo | Calze outdoor nello shop online di Northwave!
Copriscarpe - Unisex
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-50 |
| US | 3,75-6 | 6,5-8 | 8,5-10,5 | 11-13 | 13,5-15 |
| UK | 2,75-4,5 | 5,5-7 | 7,5-9,5 | 10-12 | 12,5-14 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Copriscarpe nello shop online di Northwave!
Guanti - Bambini
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| Taglia produttore | 05/06 | 07/08 | 09/10 | 11/12 |
| Età | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
| Circonferenza mano (cm) | 15-15,5 (5,9-6,1'') | 16-16,5 (6,3-6,5'') | 17-17,5 (6,7-6,9'') | 18-18,5 (7,1-7,3'') |
Guanti - Donna
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Circonferenza mano (cm) | 16-17 (6,3-6,7'') | 17-18 (6,7-7,1'') | 18-19 (7,1-7,5'') | 19-20 (7,5-7,9'') | 20-21 (7,9-8,3'') |
Guanti - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Circonferenza mano (cm) | 19-20 (7,5-7,9'') | 20-21 (7,9-8,3'') | 21-22 (8,3-8,7'') | 22-23 (8,7-9,1'') | 23-24 (9,1-9,5'') |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Guanti nello shop online di Northwave!
Pantaloni - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Vita (cm) | 73-75 (28,7-29,5'') | 77-79 (30,3-31,1'') | 81-83 (31,9-32,7'') | 85-87 (33,5-34,3'') | 89-91 (35-35,8'') | 93-95 (36,6-37,4'') | 97-99 (38,2-39'') | 101-103 (39,8-40,6'') | 105-107 (41,3-42,1'') |
| Fianchi (cm) | 89-91 (35-35,8'') | 93-95 (36,6-37,4'') | 97-99 (38,2-39'') | 101-103 (39,8-40,6'') | 105-107 (41,3-42,1'') | 109-111 (42,9-43,7'') | 113-115 (44,5-45,3'') | 117-119 (46-46,9'') | 121-123 (47,6-48,4'') |
| Lunghezza gamba (cm) - regular | 76-77 (29,9-30,3'') | 78-79 (30,7-31,1'') | 80-81 (31,5-31,9'') | 82-83 (32,3-32,7'') | 84-85 (33,1-33,5'') | 86-87 (33,9-34,3'') | 88-89 (34,6-35'') | 90-91 (35,4-35,8'') | 91-93 (35,8-36,6'') |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di Northwave!
Pantaloni/Gonne - Donna
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| ES | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Vita (cm) | 66-68 (26-26,8'') | 70-72 (27,5-28,3'') | 74-76 (29,1-29,9'') | 78-80 (30,7-31,5'') | 82-84 (32,3-33,1'') | 86-88 (33,9-34,6'') |
| Fianchi (cm) | 90-92 (35,4-36,2'') | 94-96 (37-37,8'') | 98-100 (38,6-39,4'') | 102-104 (40,2-40,9'') | 106-108 (41,7-42,5'') | 110-112 (43,3-44,1'') |
| Lunghezza gamba (cm) - regular | 76-77 (29,9-30,3'') | 78-79 (30,7-31,1'') | 80-81 (31,5-31,9'') | 82-83 (32,4-32,7'') | 84-85 (33,1-33,5'') | 86-87 (33,9-34,3'') |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di Northwave!
Scarpe - Bambini
| Unità di misura | Taglia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 |
| UK | 13K | 1 | 2 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 |
| Lunghezza piede (cm) | 20 | 20,7 | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | 24,7 |
Scarpe - Donna
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
| US | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,25 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 2 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,25 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Lunghezza piede (cm) | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | 24,7 | 25 | 25,4 | 25,7 | 26 |
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 |
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,75 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10,75 | 11 | 11,5 | 12 |
| Lunghezza piede (cm) | 26,4 | 26,7 | 27 | 27,4 | 27,7 | 28 | 28,4 | 28,7 | 29 | 29,4 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Scarpe outdoor nello shop online di Northwave!
Scarpe - Uomo
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
| US | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,25 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| UK | 2 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,25 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Lunghezza piede (cm) | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | 24,7 | 25 | 25,4 | 25,7 | 26 |
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 |
| US | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,75 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10,75 | 11 | 11,5 | 12 |
| Lunghezza piede (cm) | 26,4 | 26,7 | 27 | 27,4 | 27,7 | 28 | 28,4 | 28,7 | 29 | 29,4 |
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| EU | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
| UK | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| Lunghezza piede (cm) | 30 | 30,7 | 31,4 | 32 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Scarpe outdoor nello shop online di Northwave!
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza
- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Misurare le gambe
- 1. Polpaccio
- ... circonferenza del punto più largo del polpaccio.
- 2. Caviglia
- ... circonferenza del punto più stretto sopra alla caviglia.
Misurare i piedi
- Lunghezza piede
- ... distanza dal tallone alla punta dell'alluce.
Misurare le mani
- 1. Lunghezza mano
- ... tenendo la mano aperta, la distanza tra la base del palmo e la punta del dito medio.
- 2. Circonferenza mano
- ... tenendo le dita vicine, misurata attorno alle falangi (pollice escluso).
- 3. Larghezza mano
- ... misurata sul palmo interno della mano, pollice escluso.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.