Moon Climbing Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Moon Climbing per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
Abbigliamento - Bambini
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 098/104 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 110/116 |
| Età | 3-4 years | 7-8 years | 9-10 years | 11-12 years | 5-6 years |
| Altezza (cm) | 98-104 cm | 122-128 cm | 134-140 cm | 146-152 cm | 110-116 cm |
| Seno (cm) | 55-59 cm | 63-67 cm | 67-71 cm | 71-75 cm | 59-63 cm |
| Vita (cm) | 48-52 cm | 56-60 cm | 60-64 cm | 64-68 cm | 52-56 cm |
Abbigliamento - Donna
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Seno (cm) | 82-86 (33-34'') | 86-90 (34-36'') | 90-94 (36-37'') | 94-98 (37-38'') | 98-102 (38-40'') |
| Vita (cm) | 64-68 (25-27'') | 68-72 (27-28'') | 72-76 (28-30'') | 76-80 (30-31'') | 80-84 (31-33'') |
| Fianchi (cm) | 90-94 (35-37'') | 94-98 (37-38'') | 98-102 (38-40'') | 102-106 (40-42'') | 106-110 (42-43'') |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 79 (31'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 84 (33'') |
Abbigliamento - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Seno (cm) | 92 (36'') | 97 (38'') | 102 (40'') | 107 (42'') | 112 (44'') |
| Vita (cm) | 71 -28'') | 76 (30'') | 81 (32'') | 86 (34'') | 91 (36'') |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 79 (29'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 84 (33'') |
Pantaloni - Bambini
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 098/104 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 110/116 |
| Età | 3-4 years | 7-8 years | 9-10 years | 11-12 years | 5-6 years |
| Altezza (cm) | 98-104 cm | 122-128 cm | 134-140 cm | 146-152 cm | 110-116 cm |
| Vita (cm) | 48-52 cm | 56-60 cm | 60-64 cm | 64-68 cm | 52-56 cm |
Pantaloni - Donna
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Vita (cm) | 64-68 (25-27'') | 68-72 (27-28'') | 72-76 (28-30'') | 76-80 (30-31'') | 80-84 (31-33'') |
| Fianchi (cm) | 90-94 (35-37'') | 94-98 (37-38'') | 98-102 (38-40'') | 102-106 (40-42'') | 106-110 (42-43'') |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 79 (31'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 84 (33'') |
Pantaloni - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Vita (cm) | 71 -28'') | 76 (30'') | 81 (32'') | 86 (34'') | 91 (36'') |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 79 (29'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 84 (33'') |
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza
- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.