Montura Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Montura per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
- Abbigliamento - Bambini
- Abbigliamento - Bambini (Babies)
- Abbigliamento - Donna
- Abbigliamento - Unisex
- Abbigliamento - Uomo
- Copricapi outdoor - Bambini (Babies)
- Copricapi outdoor - Bambini (Kids)
- Copricapi outdoor - Unisex
- Pantaloni - Bambini
- Pantaloni - Donna
- Pantaloni - Unisex
- Pantaloni - Uomo
- Scarpe - Donna
- Scarpe - Unisex
- Scarpe - Uomo
Abbigliamento - Bambini
Lunghezza braccia: misurare dal centro del collo fino al polso
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 116 | 128 | 134 | 146 | 152 | 164 |
| Taglia produttore | 5/115 | 6/125 | 8/135 | 10/145 | 12/155 | 14/165 |
| Età | 5 | 6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| Altezza (cm) | 115 cm | 125 cm | 135 cm | 145 cm | 155 cm | 165 cm |
| Lunghezza braccio (cm) | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
| Seno (cm) | 58-62 cm | 63-67 cm | 68-72 cm | 73-77 cm | 78-82 cm | 83-87 cm |
| Vita (cm) | 55-56 cm | 57-59 cm | 60-64 cm | 65-69 cm | 70-74 cm | 75-79 cm |
| Fianchi (cm) | 65-69 cm | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm |
Abbigliamento - Bambini (Babies)
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 |
| Età | 6 M | 9 M | 12 M | 18 M | 24 M | 36 M |
Abbigliamento - Donna
Lunghezza braccia: misurare dal centro del collo fino al polso
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Altezza (cm) | 160-164 cm | 164-168 cm | 168-172 m | 172-176 cm | 176-180 cm | 180-182 cm |
| Lunghezza braccio (cm) | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 85 cm | 86 cm |
| Seno (cm) | 79-83 cm | 84-88 cm | 89-93 cm | 94-98 cm | 99-103 cm | 104-108 cm |
| Vita (cm) | 60-64 cm | 65-69 cm | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-90 cm |
| Fianchi (cm) | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-115 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Midlayer, magliette & camicie | Abiti & gonne | Giacche outdoor nello shop online di Montura!
Abbigliamento - Unisex
| Unità di misura | Taglia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 |
| Altezza (cm) | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 190 cm | 195 cm |
| Lunghezza braccio (cm) | 80 cm | 82,5 cm | 85 cm | 87,5 cm | 90 cm | 92,5 cm | 95 cm | 97,5 cm |
| Seno (cm) | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm |
| Vita (cm) | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm |
| Fianchi (cm) | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm | 120-124 cm |
Abbigliamento - Uomo
Lunghezza braccia: misurare dal centro del collo fino al polso
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 |
| Altezza (cm) | 165-171 cm | 171-175 cm | 175-179 cm | 179-193 cm | 183-187 cm | 187-191 cm | 189-195 cm |
| Lunghezza braccio (cm) | 82 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm | 92 cm | 94 cm |
| Seno (cm) | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm |
| Vita (cm) | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm |
| Fianchi (cm) | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm | 120-124 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Midlayer, magliette & camicie nello shop online di Montura!
Copricapi outdoor - Bambini (Babies)
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Circonferenza testa (cm) | 44 cm | 46 cm | 49 cm |
Copricapi outdoor - Bambini (Kids)
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Circonferenza testa (cm) | 52 cm | 55 cm | 58 cm |
Copricapi outdoor - Unisex
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Circonferenza testa (cm) | 55-56 cm | 57-58 cm | 59-60 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Copricapi outdoor | Fasce sportive per la fronte nello shop online di Montura!
Pantaloni - Bambini
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 116 | 128 | 134 | 146 | 152 | 164 |
| Taglia produttore | 5/115 | 6/125 | 8/135 | 10/145 | 12/155 | 14/165 |
| Età | 5 | 6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| Altezza (cm) | 115 cm | 125 cm | 135 cm | 145 cm | 155 cm | 165 cm |
| Vita (cm) | 55-56 cm | 57-59 cm | 60-64 cm | 65-69 cm | 70-74 cm | 75-79 cm |
| Fianchi (cm) | 65-69 cm | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 47,5 cm | 51 cm | 58 cm | 65 cm | 72 cm | 79 cm |
Pantaloni - Donna
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Altezza (cm) | 160-164 cm | 164-168 cm | 168-172 m | 172-176 cm | 176-180 cm | 180-182 cm |
| Vita (cm) | 60-64 cm | 65-69 cm | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-90 cm |
| Fianchi (cm) | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-115 cm |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 85 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di Montura!
Pantaloni - Unisex
| Unità di misura | Taglia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 |
| Altezza (cm) | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 190 cm | 195 cm |
| Vita (cm) | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm |
| Fianchi (cm) | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm | 120-124 cm |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm |
Pantaloni - Uomo
| Unità di misura | Taglia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 |
| Altezza (cm) | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 190 cm | 195 cm |
| Vita (cm) | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm |
| Fianchi (cm) | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm | 120-124 cm |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm |
Scarpe - Donna
| Unità di misura | Taglia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Lunghezza piede (cm) | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm |
Scarpe - Unisex
| Unità di misura | Taglia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 |
| US | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| Lunghezza piede (cm) | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 29,5 cm | 30 cm | 30,5 cm | 31 cm | 31,5 cm |
Scarpe - Uomo
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Mondopoint (mm) | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
| Lunghezza piede (cm) | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm |
| Unità di misura | Taglia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 |
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| Mondopoint (mm) | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
| Lunghezza piede (cm) | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 29,5 cm | 30 cm | 30,5 cm | 31 cm | 31,5 cm |
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza
- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Misurare la testa
- Circonferenza testa
- ... il punto più largo della testa sopra le sopracciglia e all'altezza delle tempie.
Misurare i piedi
- Lunghezza piede
- ... distanza dal tallone alla punta dell'alluce.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.