Millet Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Millet per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
Abbigliamento - Donna
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 32 | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 |
FR | 34 | 36/38 | 40 | 42/44 | 46 | 48 |
IT | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52 |
UK | 6 | 8/10 | 12 | 14/16 | 18 | 20 |
Seno (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 |
Vita (cm) | 61-65 | 65-69 | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 |
Fianchi (cm) | 85-89 | 89-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 |
Abbigliamento - Uomo
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56/58 | 60 |
FR | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56/58 | 60 |
IT | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58/60 | 62 |
Seno (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
Vita (cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
Fianchi (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
Copricapi outdoor - Unisex
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | M | L | uni |
Circonferenza testa (cm) | 58 (22,5'') | 60 (23,5'') | 59 (23'') |
Guanti - Donna
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taglia guanti | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Guanti - Unisex
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taglia guanti | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Circonferenza mano (cm) | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 |
Guanti - Uomo
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taglia guanti | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Circonferenza mano (cm) | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 |
Pantaloni - Donna (Alpha)
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vita (cm) | 61-65 | 65-69 | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 |
Fianchi (cm) | 85-89 | 89-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 |
Lunghezza passo (cm) - regular | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Pantaloni - Donna (Numerical)
Unità di misura | Taglia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | L/XL | XL | XXL |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Vita (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
Fianchi (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Lunghezza passo (cm) - regular | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Pantaloni - Uomo (Alpha)
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Vita (cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
Fianchi (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
Lunghezza passo (cm) - regular | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Pantaloni - Uomo (Numerical)
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL/3XL | 3XL |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Vita (cm) | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Fianchi (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Lunghezza passo (cm) - regular | 79 | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Scarpe - Bambini
Unità di misura | Taglia | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
US | 10,5K | 11,5K | 12K | 12,5K | 13,5K | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
UK | 10K | 11K | 11,5K | 12K | 13K | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
Mondopoint (mm) | 172 | 178 | 185 | 192 | 198 | 205 | 212 | 218 | 225 | 232 | 240 | 247 | 254 |
Scarpe - Donna
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 1/3 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
Mondopoint (mm) | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 |
Lunghezza piede (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Mondopoint (mm) | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
Lunghezza piede (cm) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
Scarpe - Uomo
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 34 2/3 | 35 1/3 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 |
US | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
Mondopoint (mm) | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 |
US | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Mondopoint (mm) | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 |
Unità di misura | Taglia | |
---|---|---|
EU | 47 1/3 | 48 |
US | 12,5 | 13 |
UK | 12 | 12,5 |
Mondopoint (mm) | 310 | 315 |
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza


- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Misurare la testa

- Circonferenza testa
- ... il punto più largo della testa sopra le sopracciglia e all'altezza delle tempie.
Misurare le mani

- 1. Lunghezza mano
- ... tenendo la mano aperta, la distanza tra la base del palmo e la punta del dito medio.
- 2. Circonferenza mano
- ... tenendo le dita vicine, misurata attorno alle falangi (pollice escluso).
- 3. Larghezza mano
- ... misurata sul palmo interno della mano, pollice escluso.
Misurare i piedi

- Lunghezza piede
- ... distanza dal tallone alla punta dell'alluce.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.