Marmot Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Marmot per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
Abbigliamento - Bambini
Lunghezza braccia: misurare dal centro del collo fino al polso
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 92/104 | 110/116 | 122/134 | 140/146 | 152/164 |
| US | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/12 | 13/15 |
| Età | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10-12 | 13-15 |
| Peso (kg) | 16/19 kg | 19/22,5 kg | 22,5/27 kg | 32/41 kg | 41/52 kg |
| Altezza (cm) | 91,5-106,5 cm | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-152,5 cm | 152,5-165 cm |
| Lunghezza braccio (cm) | 56-61 cm | 61-63,5 cm | 63,5-66 cm | 66-71 cm | 71-76 cm |
| Seno (cm) | 61-66 cm | 66-71 cm | 71-76 cm | 76-81 cm | 81-86 cm |
| Vita (cm) | 48-53 cm | 53-58 cm | 58-63,5 cm | 63,5-69 cm | 69-74 cm |
| Fianchi (cm) | 61-66 cm | 66-71 cm | 71-76 cm | 76-81 cm | 81-86 cm |
Abbigliamento - Donna
Lunghezza braccia: misurare dal centro del collo fino al polso
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | >16 |
| Lunghezza braccio (cm) | 77 | 79 | 80 | 83 | 85 | 88 |
| Seno (cm) | 81-84 cm (32-33'') | 86-89 cm (34-35'') | 91-97 cm (36-38'') | 99-104 cm (39-41'') | 107-112 cm (42-44'') | 114-119 cm (45-47'') |
| Vita (cm) | 62-65 cm (24,5-25,5'') | 67-70 cm (26,5-27,5'') | 72-77 cm (28,5-30,5'') | 80-88 cm (31,5-34,5'') | 88-93 cm (34,5-36,5'') | 95-98 cm (37,5-38,5'') |
| Fianchi (cm) | 89-91 cm (35-36'') | 97-97 cm (38-38'') | 99-104 cm (39-41'') | 107-114 cm (42-45'') | 114-119 cm (45-47'') | 122-124 cm (48-49'') |
Abbigliamento - Uomo
Lunghezza braccia: misurare dal centro del collo fino al polso
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Circonferenza collo (cm) | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
| Lunghezza braccio (cm) | 79 cm | 81,5 cm | 84 cm | 86,5 cm | 89 cm | 91,5 cm | 94 cm |
| Seno (cm) | 84-89 cm | 91,5-96,5 cm | 99-104 cm | 107-112 cm | 114-119 cm | 122-127 cm | 129-135 cm |
| Vita (cm) | 69-74 cm | 76-79 cm | 81-84 cm | 86-92 cm | 94-99 cm | 99-107 cm | 112-117 cm |
| Fianchi (cm) | 86-89 cm | 91-94 cm | 97-99 cm | 102-107 cm | 109-115 cm | 114-122 cm | 130-135 cm |
Guanti - Donna
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Circonferenza mano (cm) | 14-15 cm | 15-16,5 cm | 16,5-17,5 cm | 19-20 cm | 21,5-23 cm |
Guanti - Unisex
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Circonferenza mano (cm) | 16,5-18 cm | 18-19 cm | 20,5-22 cm | 23-24,5 cm | 25,5-27 cm | 28-29,5 cm |
Guanti - Uomo
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Circonferenza mano (cm) | 16,5-18 cm | 18-19 cm | 20,5-22 cm | 23-24,5 cm | 25,5-27 cm | 28-29,5 cm |
Pantaloni - Bambini
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 104/110 | 111/116 | 122/134 | 140/146 | 152/164 |
| US | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/12 | 13/15 |
| Età | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10-12 | 13-15 |
| Peso (kg) | 16/19 kg | 19/22,5 kg | 22,5/27 kg | 32/41 kg | 41/52 kg |
| Altezza (cm) | 91,5-106,5 cm | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-152,5 cm | 152,5-164 cm |
| Vita (cm) | 48-53 cm | 53-58 cm | 58-63,5 cm | 63,5-69 cm | 69-74 cm |
| Fianchi (cm) | 61-66 cm | 66-71 cm | 71-76 cm | 76-81 cm | 81-86 cm |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 43-46 cm | 48-51 cm | 53-56 cm | 58-63,5 cm | 66-71 cm |
Pantaloni - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Vita (cm) | 63,5-70 cm | 71-76 cm | 78,5-84 cm | 86,5-91,5 cm | 94-99 cm | 101,5-109 cm | 112-117 cm |
| Fianchi (cm) | 86,5-91,5 cm | 94-99 cm | 101,5-106,5 cm | 109-114,5 cm | 117-122 cm | 124,5-129 cm | 132-137 cm |
| Lunghezza passo (cm) - short | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
| Lunghezza passo (cm) - long | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
Pantaloni outdoor - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Vita (cm) | 63,5-68,5 cm | 71-76 cm | 78,5-84 cm | 86,5-91,5 cm | 94-99 cm | 101,5-109 cm | 112-117 cm |
| Fianchi (cm) | 86,5-91,5 cm | 94-99 cm | 101,5-106,5 cm | 109-114,5 cm | 117-122 cm | 124,5-129 cm | 132-137 cm |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 71 cm | 75 cm | 78,5 cm | 82,5 cm | 84 cm | 87,5 cm | 87,5 cm |
Pantaloni/Gonne - Donna
| Unità di misura | Taglia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | XS | S | S | M | M | L | XL | XXL |
| EU | 32 | 34 | 34/36 | 36 | 38 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48+ |
| FR | 34 | 36 | 36/38 | 38 | 40 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50+ |
| ES | 34 | 36 | 36/38 | 38 | 40 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50+ |
| IT | 38 | 40 | 40/42 | 42 | 44 | 44/46 | 48/50 | 52 | 54+ |
| US | 2 | 4 | 4/6 | 6 | 8 | 8/10 | 12/14 | 16 | >16 |
| UK | 6 | 8 | 8/10 | 10 | 12 | 12/14 | 16/18 | 20 | 22+ |
| Vita (cm) | 62-65 cm (24,5-25,5'') | 58,5-63,5 cm | 67-70 cm (26,5-27,5'') | 63,5-68,5 cm | 68,5-73,5 cm | 72-77 cm (28,5-30,5'') | 80-88 cm (31,5-34,5'') | 88-93 cm (34,5-36,5'') | 95-98 cm (37,5-38,5'') |
| Fianchi (cm) | 89-91 cm (35-36'') | 86,5-91,5 cm | 97-97 cm (38-38'') | 91,5-96,5 cm | 96,5-101,5 cm | 99-104 cm (39-41'') | 107-114 cm (42-45'') | 114-119 cm (45-47'') | 122-124 cm (48-49'') |
| Lunghezza passo (cm) - short | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 76-79 cm | 76-79 cm | 79-81 cm | 79-81 cm | 81-83 cm | 81-83 cm | 83-84 cm | 84 cm | 84 cm |
| Lunghezza passo (cm) - long | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza
- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Misurare le mani
- 1. Lunghezza mano
- ... tenendo la mano aperta, la distanza tra la base del palmo e la punta del dito medio.
- 2. Circonferenza mano
- ... tenendo le dita vicine, misurata attorno alle falangi (pollice escluso).
- 3. Larghezza mano
- ... misurata sul palmo interno della mano, pollice escluso.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.