Löffler Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Löffler per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
- Abbigliamento - Donna
- Abbigliamento - Unisex (Reflex Vest)
- Abbigliamento - Uomo
- Collare - Unisex
- Copricapi outdoor - Unisex
- Copriscarpe - Unisex
- Guanti - Unisex
- Maschera viso - Unisex
- Pantaloni - Donna (long)
- Pantaloni - Donna (regular)
- Pantaloni - Donna (short)
- Pantaloni - Unisex
- Pantaloni - Uomo (long)
- Pantaloni - Uomo (regular)
- Pantaloni - Uomo (short)
- Protezioni - Unisex (Kidney belt)
- Protezioni - Unisex (Knee sleeves)
- Protezioni - Unisex (Leg sleeves)
- Protezioni - Unisex (Sleeves)
Abbigliamento - Donna
| Unità di misura | Taglia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Seno (cm) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-131 |
| Vita (cm) | 62-64 | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-94 | 94-100 | 101-107 | 107-113 | 114-117 |
| Fianchi (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-132 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Abiti & gonne | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni nello shop online di Löffler!
Abbigliamento - Unisex (Reflex Vest)
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Lunghezza schiena (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Vita (cm) | 64-94 | 72-104 | 78-112 | 80-118 | 86-124 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Gilet outdoor nello shop online di Löffler!
Abbigliamento - Uomo
| Unità di misura | Taglia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Seno (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 |
| Vita (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 |
| Fianchi (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 | 136-139 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni nello shop online di Löffler!
Collare - Unisex
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| Taglia produttore | 1 | 2 | 3 |
| Circonferenza testa (cm) | 53-56 cm | 56-58 cm | 58-61 cm |
| Circonferenza collo (cm) | 42 cm | 44 cm | 46 cm |
Copricapi outdoor - Unisex
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL | ||
| EU | 45/46 | 47/48 | ||
| Taglia produttore | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Circonferenza testa (cm) | 53-59 cm | 56-64 cm | 53-59 | 56-64 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Copricapi outdoor | Fasce sportive per la fronte | Passamontagna | Berretti nello shop online di Löffler!
Copriscarpe - Unisex
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
Guanti - Unisex
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Taglia guanti | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 |
Maschera viso - Unisex
| Unità di misura | Taglia | |
|---|---|---|
| Taglia produttore | 1 | 2 |
| Circonferenza testa (cm) | 54-59 cm | 57,5-62 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Passamontagna nello shop online di Löffler!
Pantaloni - Donna (long)
| Unità di misura | Taglia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| EU | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Vita (cm) | 62-64 | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-94 | 94-100 | 101-107 | 107-113 | 114-117 |
| Fianchi (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-132 |
| Lunghezza passo (cm) - long | 83-85 | 84-86 | 85-87 | 86-88 | 87-89 | 88-90 | 89-91 | 90-92 | 91-93 | 92-94 | 93-95 | 94-96 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di Löffler!
Pantaloni - Donna (regular)
| Unità di misura | Taglia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Vita (cm) | 62-64 | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-94 | 94-100 | 101-107 | 107-113 | 114-117 |
| Fianchi (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-132 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 76-78 | 77-79 | 78-80 | 79-81 | 80-82 | 81-83 | 82-84 | 83-85 | 84-86 | 85-87 | 86-88 | 87-89 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di Löffler!
Pantaloni - Donna (short)
| Unità di misura | Taglia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Vita (cm) | 62-64 | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-94 | 94-100 | 101-107 | 107-113 | 114-117 |
| Fianchi (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-132 |
| Lunghezza passo (cm) - short | 72-74 | 73-75 | 74-76 | 75-77 | 76-78 | 77-79 | 78-80 | 79-81 | 80-82 | 81-83 | 82-84 | 83-85 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di Löffler!
Pantaloni - Unisex
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | M44/W32 | M46/W34-36 | M48/W38-40 | M50/W46-48 | M52/W50-52 | M54 | M56 |
| Vita (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-109 |
| Fianchi (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-115 | 116-119 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Pantaloni outdoor nello shop online di Löffler!
Pantaloni - Uomo (long)
| Unità di misura | Taglia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| EU | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Vita (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 |
| Fianchi (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 | 136-139 |
| Lunghezza passo (cm) - long | 83-86 | 84-87 | 85-88 | 87-90 | 88-90 | 89-91 | 89-92 | 90-93 | 90-93 | 91-94 | 91-94 | 92-95 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di Löffler!
Pantaloni - Uomo (regular)
| Unità di misura | Taglia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Vita (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 |
| Fianchi (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 | 136-139 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 76-79 | 77-80 | 78-81 | 80-83 | 81-83 | 82-84 | 82-85 | 83-86 | 83-86 | 84-87 | 84-87 | 85-88 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di Löffler!
Pantaloni - Uomo (short)
| Unità di misura | Taglia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| EU | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Vita (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 |
| Fianchi (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 | 136-139 |
| Lunghezza passo (cm) - short | 72-75 | 73-75 | 73-77 | 76-79 | 77-79 | 78-80 | 78-81 | 79-82 | 79-82 | 80-83 | 80-83 | 81-84 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di Löffler!
Protezioni - Unisex (Kidney belt)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Altri | Länge: 61-74 cm | Länge: 75/88 cm | Länge: 89/102 cm | Länge: 103/116 cm |
Protezioni - Unisex (Knee sleeves)
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | M | L | XL |
| Circonferenza ginocchio (cm) | 31,5 | 33,5 | 35,5 |
| Circonferenza tibia (cm) | 26,5 | 28,5 | 30,5 |
| Lunghezza anteriore (cm) | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
Protezioni - Unisex (Leg sleeves)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Circonferenza ginocchio (cm) | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Lunghezza anteriore (cm) | 59,5 | 65,5 | 71,5 | 77,5 |
Protezioni - Unisex (Sleeves)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Circonferenza bicipite (cm) | 23 | 25 | 27 | 29 |
| Circonferenza avambraccio (cm) | 15,5 | 15,5 | 17,5 | 19,5 |
| Lunghezza anteriore (cm) | 42 | 48 | 54 | 60 |
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza
- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Misurare la testa
- Circonferenza testa
- ... il punto più largo della testa sopra le sopracciglia e all'altezza delle tempie.
Misurare i piedi
- Lunghezza piede
- ... distanza dal tallone alla punta dell'alluce.
Misurare le mani
- 1. Lunghezza mano
- ... tenendo la mano aperta, la distanza tra la base del palmo e la punta del dito medio.
- 2. Circonferenza mano
- ... tenendo le dita vicine, misurata attorno alle falangi (pollice escluso).
- 3. Larghezza mano
- ... misurata sul palmo interno della mano, pollice escluso.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.