KnowledgeCotton Apparel Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio KnowledgeCotton Apparel per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
Abbigliamento - Bambini
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Seno (cm) | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 |
Vita (cm) | 50 | 53 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Fianchi (cm) | 53 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 |
Abbigliamento - Donna
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Seno (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Vita (cm) | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
Fianchi (cm) | 82 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Abiti & gonne | Midlayer, magliette & camicie | Giacche outdoor | Tute outdoor | Felpe & maglioni nello shop online di KnowledgeCotton Apparel!
Abbigliamento - Uomo
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Seno (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
Vita (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 |
Fianchi (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Midlayer, magliette & camicie | Felpe & maglioni | Giacche outdoor nello shop online di KnowledgeCotton Apparel!
Pantaloni - Donna (International Size)
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Vita (cm) | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
Fianchi (cm) | 82 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di KnowledgeCotton Apparel!
Pantaloni - Donna (UK-Size)
Unità di misura | Taglia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XXS/XS | XS/S | S | S/M | M/L | L | L/XL | XL/XXL | XXL | XXL/3XL |
UK | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Vita (cm) | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | 86 | 88,5 |
Fianchi (cm) | 84,5 | 87 | 89,5 | 92 | 94,5 | 97 | 99,5 | 102 | 104,5 | 107 | 109,5 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di KnowledgeCotton Apparel!
Pantaloni - Uomo
Unità di misura | Taglia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | XS/S | S/M | M | M/L | L/XL | XL | XL/XXL | XXL/3XL | 3XL | 3XL/4XL |
UK | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Vita (cm) | 73 | 75,5 | 78 | 80,5 | 83 | 85,5 | 88 | 90,5 | 93 | 98 | 103 |
Fianchi (cm) | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 109 | 114 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di KnowledgeCotton Apparel!
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza


- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.