Joha Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Joha per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
Abbigliamento - Bambini
Unità di misura | Taglia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 040/044 | 050 | 056/062 | 068/074 | 080 | 086/092 | 098/104 | 110 | 116/122 | 128/134 | 140 | 146/152 |
Taglia produttore | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Età | Premature | 0-1 Months | 1-4 Months | 4-9 Months | 9-12 Months | 1-2 Years | 3-4 Years | 4-5 Years | 6-7 Years | 8-9 Years | 9-10 Years | 11-12 Years |
Altezza (cm) | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Midlayer, magliette & camicie | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni | Tute outdoor nello shop online di Joha!
Abbigliamento - Donna
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Seno (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-102 | 102-110 | 110-118 |
Vita (cm) | 63-69 | 69-73 | 73-79 | 79-86 | 86-94 | 94-102 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Midlayer, magliette & camicie | Abiti & gonne | Giacche outdoor | Intimo & baselayer nello shop online di Joha!
Abbigliamento - Uomo
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Seno (cm) | 90-95 | 95-101 | 101-107 | 107-112 | 112-116 |
Vita (cm) | 73-81 | 81-90 | 90-99 | 99-107 | 107-117 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Giacche outdoor | Intimo & baselayer nello shop online di Joha!
Copricapi outdoor - Bambini
Unità di misura | Taglia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 040/044 | 050 | 056/062 | 068/074 | 080 | 086/092 | 098/104 | 110 | 116/122 | 128/134 | 140 | 146/152 |
Taglia produttore | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Età | Premature | 0-1 Months | 1-4 Months | 4-9 Months | 9-12 Months | 1-2 Years | 3-4 Years | 4-5 Years | 6-7 Years | 8-9 Years | 9-10 Years | 11-12 Years |
Circonferenza testa (cm) | 34 cm | 37 cm | 41 cm | 45 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 52 cm | 54 cm | 54 cm | 56 cm | 56 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Copricapi outdoor | Passamontagna nello shop online di Joha!
Guanti - Bambini
Unità di misura | Taglia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia produttore | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Età | 0-1 Months | 1-4 Months | 4-9 Months | 9-12 Months | 1-2 Years | 3-4 Years | 4-5 Years | 6-7 Years | 8-9 Years | 9-10 Years | 11-12 Years |
Altezza (cm) | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Guanti nello shop online di Joha!
Pantaloni - Bambini
Unità di misura | Taglia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 040/044 | 050 | 056/062 | 068/074 | 080 | 086/092 | 098/104 | 110 | 116/122 | 128/134 | 140 | 146/152 |
Taglia produttore | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Età | Premature | 0-1 Months | 1-4 Months | 4-9 Months | 9-12 Months | 1-2 Years | 3-4 Years | 4-5 Years | 6-7 Years | 8-9 Years | 9-10 Years | 11-12 Years |
Altezza (cm) | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Pantaloni outdoor nello shop online di Joha!
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza


- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Misurare la testa

- Circonferenza testa
- ... il punto più largo della testa sopra le sopracciglia e all'altezza delle tempie.
Misurare le mani

- 1. Lunghezza mano
- ... tenendo la mano aperta, la distanza tra la base del palmo e la punta del dito medio.
- 2. Circonferenza mano
- ... tenendo le dita vicine, misurata attorno alle falangi (pollice escluso).
- 3. Larghezza mano
- ... misurata sul palmo interno della mano, pollice escluso.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.