Hurley Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Hurley per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
- Abbigliamento - Bambini (2-4 Years (Toddler))
- Abbigliamento - Bambini (6 years and older)
- Abbigliamento - Donna
- Abbigliamento - Uomo
- Cappelli - Unisex
- Costumi da bagno - Bambini
- Neoprenanzüge - Donna
- Neoprenanzüge - Uomo (regular)
- Neoprenanzüge - Uomo (short)
- Neoprenanzüge - Uomo (Tall)
- Pantaloni - Donna
- Pantaloni - Uomo
- Scarpe - Donna
- Scarpe - Uomo
Abbigliamento - Bambini (2-4 Years (Toddler))
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | 2T | 3T | 4T |
EU | 86/92 | 92/98 | 98/104 |
Età | 2 | 3 | 4 |
Altezza (cm) | 86-92 cm | 92-98 cm | 98.104 cm |
Abbigliamento - Bambini (6 years and older)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 122/128 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 |
US | 6/7 | 8/9 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
Età | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ |
Altezza (cm) | 122-128 cm | 128-137 cm | 137-147 cm | 147-158 cm | 158-170 cm |
Seno (cm) | 64,5-66 cm | 66-69 cm | 69-75 cm | 75-81,5 cm | 81,5-88,5 cm |
Vita (cm) | 58-61 cm | 61-64 cm | 64-69 cm | 69-74 cm | 74-76 cm |
Fianchi (cm) | 68,5-71 cm | 71-74,5 cm | 74,5-79,5 cm | 79,5-84,5 cm | 84,5-89,5 cm |
Abbigliamento - Donna
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Seno (cm) | 77-84 cm | 84-89 cm | 89-94 cm | 94-99 cm | 99-104 cm |
Vita (cm) | 57-64 cm | 64-69 cm | 69-74 cm | 74-79 cm | 79-84 cm |
Fianchi (cm) | 84-88 cm | 88-93 cm | 93-98 cm | 98-103 cm | 103-108 cm |
Abbigliamento - Uomo
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Seno (cm) | 86-92 cm | 92-97 cm | 97-102 cm | 102-107 cm | 107-114 cm | 114-122 cm |
Vita (cm) | 69-74 cm | 74-79 cm | 79-84 cm | 84-92 cm | 92-102 cm | 102-112 cm |
Fianchi (cm) | 88-93 cm | 93-98 cm | 98-103 cm | 103-111 cm | 111-121 cm | 121-131 cm |
Cappelli - Unisex
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | XS | S/M | L/XL |
Circonferenza testa (cm) | 53-56 cm | 55-59 cm | 57-61 cm |
Costumi da bagno - Bambini
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 122/128 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 |
US | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Altezza (cm) | 122-128 cm | 128-137 cm | 137-147 cm | 147-158 cm | 158-170 cm |
Vita (cm) | 58-61 cm | 61-64 cm | 64-69 cm | 69-74 cm | 74-76 cm |
Fianchi (cm) | 68,5-71 cm | 71-74,5 cm | 74,5-79,5 cm | 79,5-84,5 cm | 84,5-89,5 cm |
Neoprenanzüge - Donna
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 |
Peso (kg) | 45–54 | 48–57 | 50–59 | 54–64 | 59–68 | 64–73 |
Altezza (cm) | 163–168 | 165–170 | 168–173 | 170–175 | 173–178 | 175–180 |
Seno (cm) | 80–85 | 83–88 | 86–92 | 90–95 | 94–99 | 98–103 |
Vita (cm) | 61–66 | 64–69 | 67–72 | 71–76 | 75–80 | 79–84 |
Fianchi (cm) | 86–92 | 89–94 | 93–98 | 97–102 | 100–105 | 104–109 |
Neoprenanzüge - Uomo (regular)
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Peso (kg) | 52-61 | 61-68 | 68-77 | 79-86 | 86-98 | 95-104 |
Altezza (cm) | 163–168 | 170–173 | 173–178 | 178–183 | 178–188 | 185–191 |
Neoprenanzüge - Uomo (short)
Unità di misura | Taglia | |
---|---|---|
INT. | M | L |
Peso (kg) | 66-75 | 75-84 |
Altezza (cm) | 168–173 | 168–175 |
Neoprenanzüge - Uomo (Tall)
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Peso (kg) | 66-73 | 75-82 | 84-91 |
Altezza (cm) | 173–183 | 183–191 | 188–193 |
Pantaloni - Donna
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | XS | S | M | L | XL |
US | 0-1 | Null | 3-5 | 7-9 | 11-13 | 15 |
Vita (cm) | 58-63 | 57-58 | 63-68 | 68-74 | 74-79 | 79-84 |
Fianchi (cm) | 82,5-87,5 | 81-82,5 | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-108 |
Pantaloni - Uomo
Unità di misura | Taglia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
EU | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 | 48/50 | 50 | 52 | 56 | 54 | 58 | 60 |
US | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 40 | 38 | 42 | 44 |
Vita (cm) | 69-71 | 71-74 | 74-76 | 76-79 | 79-81 | 81-84 | 84-86 | 86-92 | 97-102 | 92-97 | 102-107 | 107-112 |
Fianchi (cm) | 88-90 | 90-93 | 93-95 | 95-98 | 98-100 | 100-103 | 103-106 | 106-111 | 116-121 | 111-116 | 121-126 | 126-131 |
Scarpe - Donna
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Lunghezza piede (cm) | 22 | 22,4 | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 34,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 |
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 |
US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
UK | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Lunghezza piede (cm) | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 |
Scarpe - Uomo
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 |
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
UK | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Lunghezza piede (cm) | 23,7 | 24,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 |
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 |
US | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 | 17 |
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Lunghezza piede (cm) | 27,9 | 28,3 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 30 | 30,5 | 31,3 | 32,2 | 33 |
Unità di misura | Taglia |
---|---|
EU | 52,5 |
US | 18 |
UK | 17 |
Lunghezza piede (cm) | 33,9 |
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza


- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Misurare la testa

- Circonferenza testa
- ... il punto più largo della testa sopra le sopracciglia e all'altezza delle tempie.
Misurare i piedi

- Lunghezza piede
- ... distanza dal tallone alla punta dell'alluce.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.