GORE Wear Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio GORE Wear per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
Abbigliamento - Donna
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Lunghezza braccio (cm) | 71 (28'') | 72 (28,5'') | 73 (28,75'') | 74 (29'') | 75 (29,5'') | 76 (30'') |
Seno (cm) | 77-80 (30,25-31,5'') | 81-84 (32-33'') | 85-88 (33,5-34,75'') | 89-92 (35-36,25'') | 93-96 (36,5-37,75'') | 97-100 (38-39'') |
Vita (cm) | 61-64 (24-25,25'') | 65-68 (25,5-26,75'') | 69-72 (27-28,25'') | 73-76 (28,75-30'') | 77-80 (30,25-31,5'') | 81-84 (32-33'') |
Fianchi (cm) | 86-89 (34-35'') | 90-93 (36,5-36,75'') | 94-97 (37-38'') | 98-101 (38,5-39,75'') | 102-105 (40-41,25'') | 106-109 (41,75-43'') |
Abbigliamento - Uomo
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza braccio (cm) | 76,5-78 (29,75-30,75'') | 79-80,5 (31-31,75'') | 81,5-83 (32-32,75) | 84-85,5 (33-33,75'') | 86,5-88 (34-34,75'') |
Seno (cm) | 83-88 (32,75-34,75'') | 89-94 (35-37'') | 95-100 (37,5-39,5'') | 101-106 (39,75-41,75'') | 107-112 (42-44'') |
Vita (cm) | 73-78 (28,75-30,75'') | 79-84 (31-33'') | 85-90 (33,5-35,5'') | 91-96 (35,75-37,75'') | 97-102 (38-40'') |
Fianchi (cm) | 85-90 (33,5-35,5'') | 91-96 (35,75-37,75'') | 97-102 (38-40'') | 103-108 (40,5-42,5'') | 109-114 (43-45'') |
Calze - Donna
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
US | 3-4,5 | 5-6,5 | 7,5-9 |
Calze - Uomo
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 |
US | 3,5-5 | 6-7,5 | 8-9,5 | 10,5-12 |
Guanti - Donna
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Taglia guanti | 5 | 6 | 7 | 8 |
Circonferenza mano (cm) | 17-18,2 (6,7-7,2'') | 18,2-19,4 (7,2-7,6'') | 19,4-20,6 (7,6-8,1'') | 20,6-21,8 (8,1-8,6'') |
Guanti - Uomo
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Taglia guanti | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Circonferenza mano (cm) | 19,8-21 (7,8-8,3'') | 21-22,2 (8,3-8,7'') | 22,2-23,4 (8,7-9,2'') | 23,4-24,6 (9,2-9,7'') | 24,6-25,8 (9,7-10,2'') | 25,8-27 (10,2(10,6'') |
Pantaloni - Donna
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vita (cm) | 61-64 (24-25,25'') | 65-68 (25,5-26,75'') | 69-72 (27-28,25'') | 73-76 (28,75-30'') | 77-80 (30,25-31,5'') | 81-84 (32-33'') |
Fianchi (cm) | 86-89 (34-35'') | 90-93 (36,5-36,75'') | 94-97 (37-38'') | 98-101 (38,5-39,75'') | 102-105 (40-41,25'') | 106-109 (41,75-43'') |
Lunghezza passo (cm) - regular | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') |
Pantaloni - Uomo
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Vita (cm) | 73-78 (28,75-30,75'') | 79-84 (31-33'') | 85-90 (33,5-35,5'') | 91-96 (35,75-37,75'') | 97-102 (38-40'') |
Fianchi (cm) | 85-90 (33,5-35,5'') | 91-96 (35,75-37,75'') | 97-102 (38-40'') | 103-108 (40,5-42,5'') | 109-114 (43-45'') |
Lunghezza passo (cm) - regular | 78-79 (30,75-31,25'') | 80-81 (31,5-32'') | 82-83 (32,5-32,75'') | 84-85 (33-33,5'') | 86-87 (34-34,25'') |
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza


- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Misurare le gambe

- 1. Polpaccio
- ... circonferenza del punto più largo del polpaccio.
- 2. Caviglia
- ... circonferenza del punto più stretto sopra alla caviglia.
Misurare le mani

- 1. Lunghezza mano
- ... tenendo la mano aperta, la distanza tra la base del palmo e la punta del dito medio.
- 2. Circonferenza mano
- ... tenendo le dita vicine, misurata attorno alle falangi (pollice escluso).
- 3. Larghezza mano
- ... misurata sul palmo interno della mano, pollice escluso.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.