Gonso Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Gonso per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
- Abbigliamento - Bambini
- Abbigliamento - Donna
- Abbigliamento - Uomo
- Copricapi outdoor - Bambini
- Copricapi outdoor - Unisex
- Copriscarpe - Unisex
- Guanti - Unisex
- Pantaloni - Bambini
- Pantaloni - Donna (long)
- Pantaloni - Donna (regular)
- Pantaloni - Donna (short)
- Pantaloni - Unisex (long)
- Pantaloni - Unisex (regular)
- Pantaloni - Unisex (short)
- Pantaloni - Uomo (long)
- Pantaloni - Uomo (regular)
- Pantaloni - Uomo (short)
Abbigliamento - Bambini
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Lunghezza braccio (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 58 | 63 |
| Seno (cm) | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
| Vita (cm) | 53 | 57 | 61 | 66 | 71 | 76 |
| Fianchi (cm) | 65 | 70 | 75 | 81 | 87 | 93 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Midlayer, magliette & camicie nello shop online di Gonso!
Abbigliamento - Donna
| Unità di misura | Taglia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | 3XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Lunghezza braccio (cm) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Seno (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| Vita (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Fianchi (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Abiti & gonne | Giacche outdoor | Intimo & baselayer nello shop online di Gonso!
Abbigliamento - Uomo
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Lunghezza braccio (cm) | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 |
| Seno (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| Vita (cm) | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 118 | 128 | 138 |
| Fianchi (cm) | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni nello shop online di Gonso!
Copricapi outdoor - Bambini
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | 104 | 128 | 152 |
| Circonferenza testa (cm) | 45-58 cm | 48-52 cm | 52-57 cm |
Copricapi outdoor - Unisex
| Unità di misura | Taglia | |
|---|---|---|
| INT. | M | XL |
| Circonferenza testa (cm) | 54-57 cm | 58-61 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Copricapi outdoor | Fasce sportive per la fronte nello shop online di Gonso!
Copriscarpe - Unisex
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Copriscarpe nello shop online di Gonso!
Guanti - Unisex
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taglia guanti | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Circonferenza mano (cm) | 17 | 17-19 | 19-22 | 22-24 | 24-27 | 27-30 | 30+ |
Pantaloni - Bambini
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Vita (cm) | 53 | 57 | 61 | 66 | 71 | 76 |
| Fianchi (cm) | 65 | 70 | 75 | 81 | 87 | 93 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 53 | 59,5 | 66 | 72,5 | 79 | 85,5 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Pantaloni outdoor nello shop online di Gonso!
Pantaloni - Donna (long)
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | S | M | M | L |
| EU | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Vita (cm) | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 |
| Fianchi (cm) | 95 | 99 | 103 | 109 | 115 |
| Lunghezza passo (cm) - long | 81,5 | 82 | 82,5 | 84,5 | 85,5 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di Gonso!
Pantaloni - Donna (regular)
| Unità di misura | Taglia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | 3XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Vita (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Fianchi (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di Gonso!
Pantaloni - Donna (short)
| Unità di misura | Taglia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL |
| EU | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Vita (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Fianchi (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 |
| Lunghezza passo (cm) - short | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di Gonso!
Pantaloni - Unisex (long)
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Vita (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Fianchi (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Lunghezza passo (cm) - long | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Pantaloni outdoor nello shop online di Gonso!
Pantaloni - Unisex (regular)
| Unità di misura | Taglia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Vita (cm) | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 118 | 128 | 138 | 148 |
| Fianchi (cm) | 86-90 | 92-94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128-132 | 134-142 | 140-152 | 154-162 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 87-90 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Pantaloni outdoor nello shop online di Gonso!
Pantaloni - Unisex (short)
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Vita (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Fianchi (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| Lunghezza passo (cm) - short | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Pantaloni outdoor nello shop online di Gonso!
Pantaloni - Uomo (long)
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Vita (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 |
| Fianchi (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 |
| Lunghezza passo (cm) - long | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di Gonso!
Pantaloni - Uomo (regular)
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Vita (cm) | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 118 | 128 | 138 |
| Fianchi (cm) | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di Gonso!
Pantaloni - Uomo (short)
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Vita (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
| Fianchi (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
| Lunghezza passo (cm) - short | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di Gonso!
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza
- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Misurare la testa
- Circonferenza testa
- ... il punto più largo della testa sopra le sopracciglia e all'altezza delle tempie.
Misurare i piedi
- Lunghezza piede
- ... distanza dal tallone alla punta dell'alluce.
Misurare le mani
- 1. Lunghezza mano
- ... tenendo la mano aperta, la distanza tra la base del palmo e la punta del dito medio.
- 2. Circonferenza mano
- ... tenendo le dita vicine, misurata attorno alle falangi (pollice escluso).
- 3. Larghezza mano
- ... misurata sul palmo interno della mano, pollice escluso.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.