dirtlej Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio dirtlej per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
- Abbigliamento - Donna
- Abbigliamento - Unisex
- Abbigliamento - Unisex (Loose Fit)
- Abbigliamento - Uomo
- Abbigliamento - Uomo (Loose Fit)
- Pantaloni - Donna
- Pantaloni - Unisex
- Pantaloni - Unisex (Loose Fit)
- Pantaloni - Uomo
- Pantaloni - Uomo (Loose Fit)
- Tute outdoor - Donna
- Tute outdoor - Unisex
- Tute outdoor - Uomo
Abbigliamento - Donna
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Peso (kg) | 50β60 | 55β65 | 60β75 | 70β90 | 85β105 |
| Altezza (cm) | 167β170 | 170β173 | 173β179 | 179β184 | 184β188 |
| Lunghezza torace (cm) | 70β72 | 72β73 | 73β75 | 75β77 | 77β78 |
| Lunghezza braccio (cm) | 58β60 | 60β61 | 61β64 | 64β67 | 67β69 |
| Seno (cm) | 84β88 | 88β92 | 92β100 | 100β108 | 108β116 |
| Vita (cm) | 74β78 | 78β82 | 82β90 | 90β100 | 100β110 |
| Fianchi (cm) | 86β90 | 90β94 | 94β102 | 102β108 | 108β114 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Tute outdoor | Giacche outdoor | Gilet outdoor nello shop online di dirtlej!
Abbigliamento - Unisex
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Peso (kg) | 50β60 | 55β65 | 60β75 | 70β90 | 85β105 | 100β115 |
| Altezza (cm) | 167β170 | 170β173 | 173β179 | 179β184 | 184β188 | 188β190 |
| Lunghezza torace (cm) | 70β72 | 72β73 | 73β75 | 75β77 | 77β78 | 78β80 |
| Lunghezza braccio (cm) | 58β60 | 60β61 | 61β64 | 64β67 | 67β69 | 69β70 |
| Seno (cm) | 84β88 | 88β92 | 92β100 | 100β108 | 108β116 | 116β124 |
| Vita (cm) | 74β78 | 78β82 | 82β90 | 90β100 | 100β110 | 110β120 |
| Fianchi (cm) | 86β90 | 90β94 | 94β102 | 102β108 | 108β114 | 114β120 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 76β78 | 78β79 | 79β82 | 82β85 | 85β87 | 87β88 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Tute outdoor | Giacche outdoor | Gilet outdoor nello shop online di dirtlej!
Abbigliamento - Unisex (Loose Fit)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Peso (kg) | 75β85 | 85β95 | 95β105 | 100β115 |
| Altezza (cm) | 170β173 | 173β176 | 176β179 | 179β184 |
| Lunghezza braccio (cm) | 61β62 | 62β64 | 64β65 | 65β68 |
| Seno (cm) | 112β116 | 116β120 | 120β124 | 124β128 |
| Vita (cm) | 110β114 | 114β118 | 118β122 | 122β127 |
| Fianchi (cm) | 97β101 | 101β105 | 105β109 | 109β112 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 74β75 | 75β77 | 77β78 | 78β81 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Tute outdoor | Giacche outdoor | Gilet outdoor nello shop online di dirtlej!
Abbigliamento - Uomo
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Peso (kg) | 50β60 | 55β65 | 60β75 | 70β90 | 85β105 | 100β115 |
| Altezza (cm) | 167β170 | 170β173 | 173β179 | 179β184 | 184β188 | 188β190 |
| Lunghezza torace (cm) | 70β72 | 72β73 | 73β75 | 75β77 | 77β78 | 78β80 |
| Lunghezza braccio (cm) | 58β60 | 60β61 | 61β64 | 64β67 | 67β69 | 69β70 |
| Seno (cm) | 84β88 | 88β92 | 92β100 | 100β108 | 108β116 | 116β124 |
| Vita (cm) | 74β78 | 78β82 | 82β90 | 90β100 | 100β110 | 110β120 |
| Fianchi (cm) | 86β90 | 90β94 | 94β102 | 102β108 | 108β114 | 114β120 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Midlayer, magliette & camicie | Tute outdoor | Giacche outdoor | Gilet outdoor nello shop online di dirtlej!
Abbigliamento - Uomo (Loose Fit)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Peso (kg) | 75β85 | 85β95 | 95β105 | 100β115 |
| Altezza (cm) | 170β173 | 173β176 | 176β179 | 179β184 |
| Lunghezza braccio (cm) | 61β62 | 62β64 | 64β65 | 65β68 |
| Seno (cm) | 112β116 | 116β120 | 120β124 | 124β128 |
| Vita (cm) | 110β114 | 114β118 | 118β122 | 122β127 |
| Fianchi (cm) | 97β101 | 101β105 | 105β109 | 109β112 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Midlayer, magliette & camicie | Tute outdoor | Giacche outdoor | Gilet outdoor nello shop online di dirtlej!
Pantaloni - Donna
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Peso (kg) | 50β60 | 55β65 | 60β75 | 70β90 | 85β105 |
| Altezza (cm) | 167β170 | 170β173 | 173β179 | 179β184 | 184β188 |
| Vita (cm) | 74β78 | 78β82 | 82β90 | 90β100 | 100β110 |
| Fianchi (cm) | 86β90 | 90β94 | 94β102 | 102β108 | 108β114 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 76β78 | 78β79 | 79β82 | 82β85 | 85β87 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di dirtlej!
Pantaloni - Unisex
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Peso (kg) | 50β60 | 55β65 | 60β75 | 70β90 | 85β105 | 100β115 |
| Altezza (cm) | 167β170 | 170β173 | 173β179 | 179β184 | 184β188 | 188β190 |
| Vita (cm) | 74β78 | 78β82 | 82β90 | 90β100 | 100β110 | 110β120 |
| Fianchi (cm) | 86β90 | 90β94 | 94β102 | 102β108 | 108β114 | 114β120 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 76β78 | 78β79 | 79β82 | 82β85 | 85β87 | 87β88 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Pantaloni outdoor nello shop online di dirtlej!
Pantaloni - Unisex (Loose Fit)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Peso (kg) | 75β85 | 85β95 | 95β105 | 100β115 |
| Altezza (cm) | 170β173 | 173β176 | 176β179 | 179β184 |
| Vita (cm) | 110β114 | 114β118 | 118β122 | 122β127 |
| Fianchi (cm) | 97β101 | 101β105 | 105β109 | 109β112 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 74β75 | 75β77 | 77β78 | 78β81 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Pantaloni outdoor nello shop online di dirtlej!
Pantaloni - Uomo
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Peso (kg) | 50β60 | 55β65 | 60β75 | 70β90 | 85β105 | 100β115 |
| Altezza (cm) | 167β170 | 170β173 | 173β179 | 179β184 | 184β188 | 188β190 |
| Vita (cm) | 74β78 | 78β82 | 82β90 | 90β100 | 100β110 | 110β120 |
| Fianchi (cm) | 86β90 | 90β94 | 94β102 | 102β108 | 108β114 | 114β120 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 76β78 | 78β79 | 79β82 | 82β85 | 85β87 | 87β88 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di dirtlej!
Pantaloni - Uomo (Loose Fit)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Peso (kg) | 75β85 | 85β95 | 95β105 | 100β115 |
| Altezza (cm) | 170β173 | 173β176 | 176β179 | 179β184 |
| Vita (cm) | 110β114 | 114β118 | 118β122 | 122β127 |
| Fianchi (cm) | 97β101 | 101β105 | 105β109 | 109β112 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 74β75 | 75β77 | 77β78 | 78β81 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di dirtlej!
Tute outdoor - Donna
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Altezza (cm) | 167β170 | 170β173 | 173β179 | 179β184 | 184β188 |
| Lunghezza torace (cm) | 70β72 | 72β73 | 73β75 | 75β77 | 77β78 |
| Lunghezza braccio (cm) | 58β59,5 | 59,5β61 | 61β64 | 64β66,5 | 66,5β68,5 |
| Seno (cm) | 84β88 | 88β92 | 92β100 | 100β108 | 108β116 |
| Vita (cm) | 74β78 | 78β82 | 82β90 | 90β100 | 100β110 |
| Fianchi (cm) | 86β90 | 90β94 | 94β102 | 102β108 | 108β114 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 76β78 | 78β79 | 79β82 | 82β85 | 85β87 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor | Tute outdoor nello shop online di dirtlej!
Tute outdoor - Unisex
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Peso (kg) | 50β60 | 55β65 | 60β75 | 70β90 | 85β105 | 100β115 |
| Altezza (cm) | 167β170 | 170β173 | 173β179 | 179β184 | 184β188 | 188β190 |
| Lunghezza torace (cm) | 70β72 | 72β73 | 73β75 | 75β77 | 77β78 | 78β80 |
| Lunghezza braccio (cm) | 58β60 | 60β61 | 61β64 | 64β67 | 67β69 | 69β70 |
| Seno (cm) | 84β88 | 88β92 | 92β100 | 100β108 | 108β116 | 116β124 |
| Vita (cm) | 74β78 | 78β82 | 82β90 | 90β100 | 100β110 | 110β120 |
| Fianchi (cm) | 86β90 | 90β94 | 94β102 | 102β108 | 108β114 | 114β120 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Pantaloni outdoor | Tute outdoor nello shop online di dirtlej!
Tute outdoor - Uomo
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Altezza (cm) | 167β170 | 170β173 | 173β179 | 179β184 | 184β188 | 188β190 |
| Lunghezza torace (cm) | 70β72 | 72β73 | 73β75 | 75β77 | 77β78 | 78β80 |
| Lunghezza braccio (cm) | 58β59,5 | 59,5β61 | 61β64 | 64β66,5 | 66,5β68,5 | 68,5β69 |
| Seno (cm) | 84β88 | 88β92 | 92β100 | 100β108 | 108β116 | 116β124 |
| Vita (cm) | 74β78 | 78β82 | 82β90 | 90β100 | 100β110 | 110β120 |
| Fianchi (cm) | 86β90 | 90β94 | 94β102 | 102β108 | 108β114 | 114β120 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 76β78 | 78β79 | 79β82 | 82β85 | 85β87 | 87β88 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor | Tute outdoor nello shop online di dirtlej!
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza
- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.