Abbigliamento - Donna

Unità di misura Taglia
INT. XS S M L XL
Peso (kg) 50–60 55–65 60–75 70–90 85–105
Altezza (cm) 167–170 170–173 173–179 179–184 184–188
Lunghezza torace (cm) 70–72 72–73 73–75 75–77 77–78
Lunghezza braccio (cm) 58–60 60–61 61–64 64–67 67–69
Seno (cm) 84–88 88–92 92–100 100–108 108–116
Vita (cm) 74–78 78–82 82–90 90–100 100–110
Fianchi (cm) 86–90 90–94 94–102 102–108 108–114

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Tute outdoor | Giacche outdoor | Gilet outdoor nello shop online di dirtlej!

Abbigliamento - Unisex

Unità di misura Taglia
INT. XS S M L XL XXL
Peso (kg) 50–60 55–65 60–75 70–90 85–105 100–115
Altezza (cm) 167–170 170–173 173–179 179–184 184–188 188–190
Lunghezza torace (cm) 70–72 72–73 73–75 75–77 77–78 78–80
Lunghezza braccio (cm) 58–60 60–61 61–64 64–67 67–69 69–70
Seno (cm) 84–88 88–92 92–100 100–108 108–116 116–124
Vita (cm) 74–78 78–82 82–90 90–100 100–110 110–120
Fianchi (cm) 86–90 90–94 94–102 102–108 108–114 114–120
Lunghezza passo (cm) - regular 76–78 78–79 79–82 82–85 85–87 87–88

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Tute outdoor | Giacche outdoor | Gilet outdoor nello shop online di dirtlej!

Abbigliamento - Unisex (Loose Fit)

Unità di misura Taglia
INT. S M L XL
Peso (kg) 75–85 85–95 95–105 100–115
Altezza (cm) 170–173 173–176 176–179 179–184
Lunghezza braccio (cm) 61–62 62–64 64–65 65–68
Seno (cm) 112–116 116–120 120–124 124–128
Vita (cm) 110–114 114–118 118–122 122–127
Fianchi (cm) 97–101 101–105 105–109 109–112
Lunghezza passo (cm) - regular 74–75 75–77 77–78 78–81

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Tute outdoor | Giacche outdoor | Gilet outdoor nello shop online di dirtlej!

Abbigliamento - Uomo

Unità di misura Taglia
INT. XS S M L XL XXL
Peso (kg) 50–60 55–65 60–75 70–90 85–105 100–115
Altezza (cm) 167–170 170–173 173–179 179–184 184–188 188–190
Lunghezza torace (cm) 70–72 72–73 73–75 75–77 77–78 78–80
Lunghezza braccio (cm) 58–60 60–61 61–64 64–67 67–69 69–70
Seno (cm) 84–88 88–92 92–100 100–108 108–116 116–124
Vita (cm) 74–78 78–82 82–90 90–100 100–110 110–120
Fianchi (cm) 86–90 90–94 94–102 102–108 108–114 114–120

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Midlayer, magliette & camicie | Tute outdoor | Giacche outdoor | Gilet outdoor nello shop online di dirtlej!

Abbigliamento - Uomo (Loose Fit)

Unità di misura Taglia
INT. S M L XL
Peso (kg) 75–85 85–95 95–105 100–115
Altezza (cm) 170–173 173–176 176–179 179–184
Lunghezza braccio (cm) 61–62 62–64 64–65 65–68
Seno (cm) 112–116 116–120 120–124 124–128
Vita (cm) 110–114 114–118 118–122 122–127
Fianchi (cm) 97–101 101–105 105–109 109–112

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Midlayer, magliette & camicie | Tute outdoor | Giacche outdoor | Gilet outdoor nello shop online di dirtlej!

Pantaloni - Donna

Unità di misura Taglia
INT. XS S M L XL
Peso (kg) 50–60 55–65 60–75 70–90 85–105
Altezza (cm) 167–170 170–173 173–179 179–184 184–188
Vita (cm) 74–78 78–82 82–90 90–100 100–110
Fianchi (cm) 86–90 90–94 94–102 102–108 108–114
Lunghezza passo (cm) - regular 76–78 78–79 79–82 82–85 85–87

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di dirtlej!

Pantaloni - Unisex

Unità di misura Taglia
INT. XS S M L XL XXL
Peso (kg) 50–60 55–65 60–75 70–90 85–105 100–115
Altezza (cm) 167–170 170–173 173–179 179–184 184–188 188–190
Vita (cm) 74–78 78–82 82–90 90–100 100–110 110–120
Fianchi (cm) 86–90 90–94 94–102 102–108 108–114 114–120
Lunghezza passo (cm) - regular 76–78 78–79 79–82 82–85 85–87 87–88

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Pantaloni outdoor nello shop online di dirtlej!

Pantaloni - Unisex (Loose Fit)

Unità di misura Taglia
INT. S M L XL
Peso (kg) 75–85 85–95 95–105 100–115
Altezza (cm) 170–173 173–176 176–179 179–184
Vita (cm) 110–114 114–118 118–122 122–127
Fianchi (cm) 97–101 101–105 105–109 109–112
Lunghezza passo (cm) - regular 74–75 75–77 77–78 78–81

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Pantaloni outdoor nello shop online di dirtlej!

Pantaloni - Uomo

Unità di misura Taglia
INT. XS S M L XL XXL
Peso (kg) 50–60 55–65 60–75 70–90 85–105 100–115
Altezza (cm) 167–170 170–173 173–179 179–184 184–188 188–190
Vita (cm) 74–78 78–82 82–90 90–100 100–110 110–120
Fianchi (cm) 86–90 90–94 94–102 102–108 108–114 114–120
Lunghezza passo (cm) - regular 76–78 78–79 79–82 82–85 85–87 87–88

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di dirtlej!

Pantaloni - Uomo (Loose Fit)

Unità di misura Taglia
INT. S M L XL
Peso (kg) 75–85 85–95 95–105 100–115
Altezza (cm) 170–173 173–176 176–179 179–184
Vita (cm) 110–114 114–118 118–122 122–127
Fianchi (cm) 97–101 101–105 105–109 109–112
Lunghezza passo (cm) - regular 74–75 75–77 77–78 78–81

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di dirtlej!

Tute outdoor - Donna

Unità di misura Taglia
INT. XS S M L XL
Altezza (cm) 167–170 170–173 173–179 179–184 184–188
Lunghezza torace (cm) 70–72 72–73 73–75 75–77 77–78
Lunghezza braccio (cm) 58–59,5 59,5–61 61–64 64–66,5 66,5–68,5
Seno (cm) 84–88 88–92 92–100 100–108 108–116
Vita (cm) 74–78 78–82 82–90 90–100 100–110
Fianchi (cm) 86–90 90–94 94–102 102–108 108–114
Lunghezza passo (cm) - regular 76–78 78–79 79–82 82–85 85–87

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor | Tute outdoor nello shop online di dirtlej!

Tute outdoor - Unisex

Unità di misura Taglia
INT. XS S M L XL XXL
Peso (kg) 50–60 55–65 60–75 70–90 85–105 100–115
Altezza (cm) 167–170 170–173 173–179 179–184 184–188 188–190
Lunghezza torace (cm) 70–72 72–73 73–75 75–77 77–78 78–80
Lunghezza braccio (cm) 58–60 60–61 61–64 64–67 67–69 69–70
Seno (cm) 84–88 88–92 92–100 100–108 108–116 116–124
Vita (cm) 74–78 78–82 82–90 90–100 100–110 110–120
Fianchi (cm) 86–90 90–94 94–102 102–108 108–114 114–120

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Pantaloni outdoor | Tute outdoor nello shop online di dirtlej!

Tute outdoor - Uomo

Unità di misura Taglia
INT. XS S M L XL XXL
Altezza (cm) 167–170 170–173 173–179 179–184 184–188 188–190
Lunghezza torace (cm) 70–72 72–73 73–75 75–77 77–78 78–80
Lunghezza braccio (cm) 58–59,5 59,5–61 61–64 64–66,5 66,5–68,5 68,5–69
Seno (cm) 84–88 88–92 92–100 100–108 108–116 116–124
Vita (cm) 74–78 78–82 82–90 90–100 100–110 110–120
Fianchi (cm) 86–90 90–94 94–102 102–108 108–114 114–120
Lunghezza passo (cm) - regular 76–78 78–79 79–82 82–85 85–87 87–88

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor | Tute outdoor nello shop online di dirtlej!

Così trovi la taglia giusta...

Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.

Misurare l'altezza

Misurare l'altezza Misurare l'altezza

1. Altezza
... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
2. Lunghezza braccia
... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
3. Lunghezza gamba
... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
4. Lunghezza del cavallo
... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
5. Circonferenza del collo
... il punto più largo del collo sotto la laringe.
6. Petto
... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
7. Girovita
... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
8. Fianchi
... il punto più ampio dei glutei.
9. Circonferenza coscia
... il punto più largo della coscia.

Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.