Devold Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Devold per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
- Abbigliamento - Bambini (Baby 56-98)
- Abbigliamento - Bambini (Child 2-8 years)
- Abbigliamento - Bambini (Junior 10-16 years)
- Abbigliamento - Donna
- Abbigliamento - Unisex
- Abbigliamento - Uomo
- Copricapi outdoor - Bambini
- Copricapi outdoor - Unisex
- Guanti - Bambini
- Guanti - Unisex
- Intimo - Donna (Bra)
- Intimo - Uomo
- Pantaloni - Bambini
- Pantaloni - Donna
- Pantaloni - Unisex
- Pantaloni - Uomo
Abbigliamento - Bambini (Baby 56-98)
| Unità di misura | Taglia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| Età | 2 Months | 4 Months | 6 Months | 9 Months | 1 Years | 1,5 Years | 2 Years | 3 Years |
| Altezza (cm) | 56 cm | 62 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Intimo & baselayer | Tute outdoor nello shop online di Devold!
Abbigliamento - Bambini (Child 2-8 years)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| EU | 92 | 104 | 116 | 128 |
| Età | 2 Years | 4 Years | 6 Years | 8 Years |
| Altezza (cm) | 92 cm | 104 cm | 116 cm | 128 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Intimo & baselayer | Tute outdoor nello shop online di Devold!
Abbigliamento - Bambini (Junior 10-16 years)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| EU | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Età | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
| Altezza (cm) | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Intimo & baselayer | Tute outdoor nello shop online di Devold!
Abbigliamento - Donna
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Altezza (cm) | 157-164 | 161-168 | 165-172 | 169-176 | 173-178 | 175-180 |
| Seno (cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-104 | 104-112 | 112-122 |
| Vita (cm) | 63-69 | 69-75 | 75-81 | 81-88 | 88-96 | 96-104 |
| Fianchi (cm) | 67-93 | 93-99 | 99-108-5 | 105-112 | 112-119 | 119-125 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni nello shop online di Devold!
Abbigliamento - Unisex
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Altezza (cm) | 163-171 | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 |
| Seno (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-110 | 110-118 | 118-128 |
| Vita (cm) | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-115 |
| Fianchi (cm) | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 | 119-127 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Intimo & baselayer | Felpe & maglioni nello shop online di Devold!
Abbigliamento - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Altezza (cm) | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 |
| Seno (cm) | 91-97 | 97-103 | 103-110 | 110-118 | 118-128 |
| Vita (cm) | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-115 |
| Fianchi (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 | 119-127 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni nello shop online di Devold!
Copricapi outdoor - Bambini
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| Età | 1/2Y | 2-5Y | 5/10Y |
| Circonferenza testa (cm) | 50 | 52 | 54 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Copricapi outdoor | Passamontagna | Berretti nello shop online di Devold!
Copricapi outdoor - Unisex
| Unità di misura | Taglia | |
|---|---|---|
| Taglia produttore | 56 | 58 |
| Circonferenza testa (cm) | 56 | 58 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Copricapi outdoor | Fasce sportive per la fronte | Passamontagna | Berretti nello shop online di Devold!
Guanti - Bambini
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| Età | 1/2Y | 10-12Y | 2-4Y | 6-8Y |
| Taglia guanti | 1 | 5 | 2 | 3 |
| Lunghezza mano (cm) | 10 cm | 16 cm | 11 cm | 13 cm |
Guanti - Unisex
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Lunghezza mano (cm) | 17 | 18 | 19,5 | 21,5 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Guanti nello shop online di Devold!
Intimo - Donna (Bra)
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Circonferenza sottoseno (cm) | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Intimo & baselayer nello shop online di Devold!
Intimo - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Altezza (cm) | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 |
| Seno (cm) | 91-97 | 97-103 | 103-110 | 110-118 | 118-128 |
| Vita (cm) | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-115 |
| Fianchi (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 | 119-127 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Intimo & baselayer nello shop online di Devold!
Pantaloni - Bambini
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 116 |
| Età | 2 Months | 4 Months | 6 Months | 9 Months | 1 Years | 1,5 Years | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 6 Years |
| Altezza (cm) | 56 cm | 62 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 116 cm |
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Età | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
| Altezza (cm) | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
Pantaloni - Donna
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Altezza (cm) | 157-164 | 161-168 | 165-172 | 169-176 | 173-178 | 175-80 |
| Vita (cm) | 63-69 | 69-75 | 75-81 | 81-88 | 88-96 | 96-104 |
| Fianchi (cm) | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-112 | 112-119 | 119-125 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di Devold!
Pantaloni - Unisex
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Altezza (cm) | 163-171 | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 |
| Vita (cm) | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-113 |
| Fianchi (cm) | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 | 119-125 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
Pantaloni - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Altezza (cm) | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 |
| Vita (cm) | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-115 |
| Fianchi (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 | 119-127 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di Devold!
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza
- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Misurare la testa
- Circonferenza testa
- ... il punto più largo della testa sopra le sopracciglia e all'altezza delle tempie.
Misurare le mani
- 1. Lunghezza mano
- ... tenendo la mano aperta, la distanza tra la base del palmo e la punta del dito medio.
- 2. Circonferenza mano
- ... tenendo le dita vicine, misurata attorno alle falangi (pollice escluso).
- 3. Larghezza mano
- ... misurata sul palmo interno della mano, pollice escluso.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.