Dakine Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Dakine per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
- Abbigliamento - Donna
- Abbigliamento - Donna (Outerwear)
- Abbigliamento - Uomo
- Abbigliamento - Uomo (Outerwear)
- Copricapi outdoor - Unisex
- Guanti - Bambini (Babys & Toddlers)
- Guanti - Bambini (Children 4-12 Years)
- Guanti - Donna
- Guanti - Unisex
- Guanti - Uomo
- Pantaloni - Donna
- Pantaloni - Donna (Bike)
- Pantaloni - Donna (Outerwear)
- Pantaloni - Uomo
- Pantaloni - Uomo (Bike)
- Pantaloni - Uomo (Outerwear)
- Protezioni - Bambini
- Protezioni - Unisex (Ginocchiera protettiva)
- Protezioni - Unisex (Gomitiera protettiva)
Abbigliamento - Donna
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Seno (cm) | 79-81 | 84-86,5 | 89-91,5 | 94,5-96,5 | 99 |
| Vita (cm) | 60-62 | 65-67 | 70-72 | 75-77,5 | 80 |
| Fianchi (cm) | 85-88 | 90-93 | 95-98 | 100-103 | 105,5 |
Abbigliamento - Donna (Outerwear)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Seno (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 |
| Vita (cm) | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
| Fianchi (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 |
Abbigliamento - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Seno (cm) | 86-91 | 96,5-101,5 | 106,5-112 | 112-117 | 117-122 |
| Vita (cm) | 71-79 | 81-84 | 86,5-89 | 91,5-94 | 96,5-101,5 |
| Fianchi (cm) | 91,5-94 | 96,5-99 | 101,5-104 | 106,5-109 | 112-114 |
Abbigliamento - Uomo (Outerwear)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Seno (cm) | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-112 |
| Vita (cm) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 |
| Fianchi (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 |
Copricapi outdoor - Unisex
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL | XXL |
| Circonferenza testa (cm) | 57 | 59 | 61 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Copricapi outdoor | Berretti nello shop online di Dakine!
Guanti - Bambini (Babys & Toddlers)
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Età | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
| Circonferenza mano (cm) | 11,5 | 13 | 14 |
Guanti - Bambini (Children 4-12 Years)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Età | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
| Taglia guanti | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 |
| Circonferenza mano (cm) | 15,5 | 16,5 | 18 | 19 |
Guanti - Donna
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Taglia guanti | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| Circonferenza mano (cm) | 13-14 | 14-16,5 | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Guanti nello shop online di Dakine!
Guanti - Unisex
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Taglia guanti | 6-6,5 | 7-7,5 | 8-8,5 | 9-9,5 | 10-10,5 |
| Circonferenza mano (cm) | 16,5-18 | 19-20,5 | 21,5-23 | 24-25,5 | 26,5-28 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Guanti nello shop online di Dakine!
Guanti - Uomo
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taglia guanti | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| Circonferenza mano (cm) | 14-16,5 | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 | 24-27 | 27-29 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Guanti nello shop online di Dakine!
Pantaloni - Donna
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Vita (cm) | 60-62 | 65-67 | 70-72 | 75-77,5 | 80 |
| Fianchi (cm) | 85-88 | 90-93 | 95-98 | 100-103 | 105,5 |
Pantaloni - Donna (Bike)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Vita (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 |
| Fianchi (cm) | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 |
Pantaloni - Donna (Outerwear)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Vita (cm) | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
| Fianchi (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 81 | 81 | 84 | 86 |
Pantaloni - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| US | 28/30 | 32/34 | 34/36 | 38/40 | 42 |
| Vita (cm) | 71-79 | 81-84 | 86,5-89 | 91,5-94 | 96,5-101,5 |
| Fianchi (cm) | 91,5-94 | 96,5-99 | 101,5-104 | 106,5-109 | 112-114 |
Pantaloni - Uomo (Bike)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Vita (cm) | 76-81 | 86,5 | 91,5 | 96,5-101,5 |
| Fianchi (cm) | 89-94 | 99 | 104 | 109-114,5 |
Pantaloni - Uomo (Outerwear)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Vita (cm) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 |
| Fianchi (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 81 | 81 | 84 | 86 |
Protezioni - Bambini
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Seno (cm) | 68,5-71 | 71-76 | 76-81,5 |
Protezioni - Unisex (Ginocchiera protettiva)
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Circonferenza gamba (cm) | 33-38 | 38-43 | 43-48 |
| Wadenumfang (cm) - regular | 30-35 | 35-40 | 40-46 |
Protezioni - Unisex (Gomitiera protettiva)
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Circonferenza bicipite (cm) | 23-28 | 28-33 | 33-38 |
| Circonferenza avambraccio (cm) | 20-23 | 23-25 | 25-28 |
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza
- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Misurare la testa
- Circonferenza testa
- ... il punto più largo della testa sopra le sopracciglia e all'altezza delle tempie.
Misurare le mani
- 1. Lunghezza mano
- ... tenendo la mano aperta, la distanza tra la base del palmo e la punta del dito medio.
- 2. Circonferenza mano
- ... tenendo le dita vicine, misurata attorno alle falangi (pollice escluso).
- 3. Larghezza mano
- ... misurata sul palmo interno della mano, pollice escluso.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.