Burton Guide alle taglie

Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Burton per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:

Abbigliamento - Bambini (Kids & Youth)

Unità di misura Taglia
INT. XS S M L XL
EU 116/122 128/134 140/146 152/158 164/170
Età 6/7 8 10 12 14-16
Peso (kg) 20-22 22-31 29-39 39-45 41-52
Altezza (cm) 117-127 127-137 137-147 147-157 157-168
Seno (cm) 60-62 62-67 67-72 72-80 80-88
Vita (cm) 55-57 57-62 62-67 67-72 72-77
Fianchi (cm) 60-64 64-71 71-77 77-84 84-90

Abbigliamento - Bambini (Toddler - Kleinkinder)

Unità di misura Taglia
EU 086 092 098 104 110
US 18 Month 2 years (2T) 3 years (3T) 4 years (4T) 5 years (5)
Peso (kg) 11-13 13-14 14-15 15-17 17-20
Altezza (cm) 80-86 76-86 86-97 97-107 107-117
Seno (cm) 51-52 52-53 53-55 55-57 57-60
Vita (cm) 47-48 48-50 50-51 51-52 52-55

Abbigliamento - Donna

Unità di misura Taglia
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL
US 00 0/2 4/6 8/10 12/14 16 18 20
Seno (cm) 74-79 79-84 84-89 89-94 94-100 100-108 108-116 116-126
Vita (cm) 56-61 61-66 66-71 71-76 76-84 84-94 94-104 104-114
Fianchi (cm) 81-86 86-91 91-97 97-102 102-108 108-116 116-123 123-133

Abbigliamento - Uomo

Unità di misura Taglia
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL
Seno (cm) 81-86 86-93 93-99 99-104 104-109 109-117 117-127 127-137
Vita (cm) 69-74 74-79 79-84 84-89 89-94 94-102 102-112 112-130
Fianchi (cm) 85-90 90-94 94-98 98-103 103-108 108-116 116-126 126-133

Pantaloni - Bambini

Unità di misura Taglia
INT. XS S M L XL
Età 5-6 7-8 10-12 14-16 18
Peso (kg) 20/24 kg 25/30 kg 32/41 kg 46/52 kg 57 kg
Altezza (cm) 110-119 cm 126-133 cm 140-147 cm 150-163 cm 164-169 cm
Vita (cm) 55-58 cm 60-62 cm 64-66 cm 69-71 cm 76 cm

Pantaloni - Donna

Unità di misura Taglia
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL
US 00 0/2 4/6 8/10 12/14 16 18 20
Vita (cm) 56-61 61-66 66-71 71-76 76-84 84-94 94-104 104-114
Fianchi (cm) 81-86 86-91 91-97 97-102 102-108 108-116 116-123 123-133
Lunghezza passo (cm) - short 77 77 77 77 77 77 77 77
Lunghezza passo (cm) - regular 84 84 84 84 84 84 84 84
Lunghezza passo (cm) - long 88 88 88 88 88 88 88 88

Pantaloni - Uomo

Unità di misura Taglia
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL
EU 42/44 44 46 48 50 52 54 56
FR 36/38 38 40 42 44 46 48 50
ES 36/38 38 40 42 44 46 48 50
IT 42/44 44 46 48 50 52 54 56
US 27 28 29/30 31/32 33/34 35/36 38 40
Vita (cm) 69-74 74-79 79-84 84-89 89-94 94-102 102-112 112-130
Fianchi (cm) 85-90 90-94 94-98 98-103 103-108 108-116 116-126 126-133
Lunghezza passo (cm) - short 77 77 77 77 77 77 77 77
Lunghezza passo (cm) - regular 83 83 83 83 83 83 83 83
Lunghezza passo (cm) - long 88 88 88 88 88 88 88 88

Zaini - Unisex (AK Dispatcher 25)

Unità di misura Taglia
INT. S/M M/L
Lunghezza schiena (cm) 38-46 43-54

Così trovi la taglia giusta...

Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.

Misurare l'altezza

Misurare l'altezza Misurare l'altezza

1. Altezza
... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
2. Lunghezza braccia
... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
3. Lunghezza gamba
... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
4. Lunghezza del cavallo
... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
5. Circonferenza del collo
... il punto più largo del collo sotto la laringe.
6. Petto
... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
7. Girovita
... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
8. Fianchi
... il punto più ampio dei glutei.
9. Circonferenza coscia
... il punto più largo della coscia.

Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.