Bleed Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Bleed per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
- Abbigliamento - Donna (active top)
- Abbigliamento - Donna (Buttoned Longsleeve Flamé)
- Abbigliamento - Donna (cactus tee/mex tee)
- Abbigliamento - Donna (Camping Sweater)
- Abbigliamento - Donna (Camping T-Shirt, Flamé T-Shirt)
- Abbigliamento - Donna (chica shirt)
- Abbigliamento - Donna (denim tee/striped tee)
- Abbigliamento - Donna (desert long shirt)
- Abbigliamento - Donna (desert tee)
- Abbigliamento - Donna (dot tee)
- Abbigliamento - Donna (dreamcatcher tank)
- Abbigliamento - Donna (essential hoody)
- Abbigliamento - Donna (functional parka)
- Abbigliamento - Donna (guerilla light parka)
- Abbigliamento - Donna (guerilla thermal parka)
- Abbigliamento - Donna (iso sweater / cold water sweater)
- Abbigliamento - Donna (jenny vest)
- Abbigliamento - Donna (knitted jumper)
- Abbigliamento - Donna (knitted linen jumper)
- Abbigliamento - Donna (knitted sun jumper)
- Abbigliamento - Donna (mountain hoody)
- Abbigliamento - Donna (nordic photo tee)
- Abbigliamento - Donna (nordic terry poncho)
- Abbigliamento - Donna (oxford shirt)
- Abbigliamento - Donna (quest hoody)
- Abbigliamento - Donna (quest poncho)
- Abbigliamento - Donna (sherpa lightweight hoody)
- Abbigliamento - Donna (square jumper)
- Abbigliamento - Donna (squirral tee / iso tee)
- Abbigliamento - Donna (stone cardigan)
- Abbigliamento - Donna (structured lightweight jacket)
- Abbigliamento - Donna (structured sweater)
- Abbigliamento - Donna (tencel longsleeve)
- Abbigliamento - Donna (tencel tank)
- Abbigliamento - Donna (tencel tank/striped tank/mex tank)
- Abbigliamento - Donna (tiedye tank)
- Abbigliamento - Donna (tight longsleeve)
- Abbigliamento - Donna (viking jumper)
- Abbigliamento - Donna (vintage tee v-neck)
- Abbigliamento - Donna (vintage tee)
- Abbigliamento - Donna (whatever hoody jacket)
- Abbigliamento - Donna (woody cardigan)
- Abbigliamento - Donna (woody zip hoody)
- Abbigliamento - Uomo (arctic flanell shirt)
- Abbigliamento - Uomo (arctic sweater blue)
- Abbigliamento - Uomo (arctic sweater iso)
- Abbigliamento - Uomo (buttoned longsleeve)
- Abbigliamento - Uomo (cactus tank)
- Abbigliamento - Uomo (cactus tee/denim tee/mex tee/pocket tee/polo tee)
- Abbigliamento - Uomo (Camping Baseball Longsleeve)
- Abbigliamento - Uomo (Camping T-Shirt)
- Abbigliamento - Uomo (captain's knitted hoody)
- Abbigliamento - Uomo (club jacket)
- Abbigliamento - Uomo (denim tank/desert tank)
- Abbigliamento - Uomo (Edelweiss T-Shirt)
- Abbigliamento - Uomo (essential hoody)
- Abbigliamento - Uomo (Flamé Longsleeve)
- Abbigliamento - Uomo (fox sweater)
- Abbigliamento - Uomo (functional parka)
- Abbigliamento - Uomo (guerilla light parka)
- Abbigliamento - Uomo (guerilla thermal parka)
- Abbigliamento - Uomo (iso tee / arctic sea tee / fox tee/vintage tee)
- Abbigliamento - Uomo (knitted jumper)
- Abbigliamento - Uomo (knitted linen jumper)
- Abbigliamento - Uomo (lightweight hoody)
- Abbigliamento - Uomo (malmö jacket)
- Abbigliamento - Uomo (marty vest)
- Abbigliamento - Uomo (mex tank)
- Abbigliamento - Uomo (mountain hoody)
- Abbigliamento - Uomo (nordic photo tee/desert tee)
- Abbigliamento - Uomo (nordic terry sweater)
- Abbigliamento - Uomo (oxford shirt)
- Abbigliamento - Uomo (prepare tee)
- Abbigliamento - Uomo (quest hooded poncho)
- Abbigliamento - Uomo (quest longsleeve striped)
- Abbigliamento - Uomo (quest longsleeve)
- Abbigliamento - Uomo (sherpa lightweight hoody)
- Abbigliamento - Uomo (square jumper)
- Abbigliamento - Uomo (stone longsleeve)
- Abbigliamento - Uomo (stripe tee)
- Abbigliamento - Uomo (structured lightweight hoody)
- Abbigliamento - Uomo (tencel shirt)
- Abbigliamento - Uomo (tri tee)
- Abbigliamento - Uomo (v-neck vintage)
- Abbigliamento - Uomo (viking jumper)
- Abbigliamento - Uomo (whatever hoody)
- Abbigliamento - Uomo (woody zip hoody)
- Abiti - Donna (acrtic flanel dress)
- Abiti - Donna (arctic flanel dress)
- Abiti - Donna (desert dress)
- Abiti - Donna (moon dress)
- Abiti - Donna (nordic terry dress)
- Abiti - Donna (sun dress)
- Abiti - Donna (tiedye dress)
- Pantaloni - Uomo (Active Jeans)
- Pantaloni - Uomo (chino pant)
- Pantaloni - Uomo (chino walkshort)
- Pantaloni - Uomo (functional hemp shorts)
- Pantaloni - Uomo (Functional Jeans)
- Pantaloni - Uomo (quest short)
- Pantaloni/Gonne - Donna (Active Jeans)
- Pantaloni/Gonne - Donna (chino short)
- Pantaloni/Gonne - Donna (desert skirt)
- Pantaloni/Gonne - Donna (functional leggings)
- Pantaloni/Gonne - Donna (quest short)
Abbigliamento - Donna (active top)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Larghezza torace (cm) | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
Larghezza fianchi (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
Lunghezza anteriore (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Abbigliamento - Donna (Buttoned Longsleeve Flamé)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza braccio (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Larghezza torace (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Larghezza fianchi (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Lunghezza anteriore (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Abbigliamento - Donna (cactus tee/mex tee)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Larghezza torace (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Larghezza fianchi (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Lunghezza anteriore (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 69 |
Abbigliamento - Donna (Camping Sweater)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza braccio (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Larghezza torace (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Larghezza fianchi (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Lunghezza anteriore (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Abbigliamento - Donna (Camping T-Shirt, Flamé T-Shirt)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Larghezza torace (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Larghezza fianchi (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
Lunghezza anteriore (cm) | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 |
Abbigliamento - Donna (chica shirt)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Larghezza torace (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Larghezza fianchi (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Lunghezza anteriore (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Abbigliamento - Donna (denim tee/striped tee)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Larghezza torace (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Larghezza fianchi (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
Lunghezza anteriore (cm) | 63 | 64 | 65 | 67 | 70 |
Abbigliamento - Donna (desert long shirt)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza braccio (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Larghezza torace (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Larghezza fianchi (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
Lunghezza anteriore (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Abbigliamento - Donna (desert tee)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Larghezza torace (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
Larghezza fianchi (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
Lunghezza anteriore (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 |
Abbigliamento - Donna (dot tee)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Larghezza torace (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
Larghezza fianchi (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
Lunghezza anteriore (cm) | 61 | 62 | 63 | 65 | 68 |
Abbigliamento - Donna (dreamcatcher tank)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Larghezza torace (cm) | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
Larghezza fianchi (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
Lunghezza anteriore (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Abbigliamento - Donna (essential hoody)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza braccio (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Larghezza torace (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Larghezza fianchi (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Lunghezza anteriore (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Abbigliamento - Donna (functional parka)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza braccio (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Larghezza torace (cm) | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Larghezza fianchi (cm) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
Abbigliamento - Donna (guerilla light parka)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza braccio (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Larghezza torace (cm) | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
Larghezza fianchi (cm) | 52 | 55 | 59 | 62 | 65 |
Abbigliamento - Donna (guerilla thermal parka)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza braccio (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Larghezza torace (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Larghezza fianchi (cm) | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Abbigliamento - Donna (iso sweater / cold water sweater)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza braccio (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Larghezza torace (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Larghezza fianchi (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Lunghezza anteriore (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Abbigliamento - Donna (jenny vest)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Larghezza torace (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
Larghezza fianchi (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
Lunghezza anteriore (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Abbigliamento - Donna (knitted jumper)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza braccio (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Larghezza torace (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Larghezza fianchi (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Lunghezza anteriore (cm) | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
Abbigliamento - Donna (knitted linen jumper)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza braccio (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Larghezza torace (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Larghezza fianchi (cm) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
Lunghezza anteriore (cm) | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Abbigliamento - Donna (knitted sun jumper)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza braccio (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Larghezza torace (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
Larghezza fianchi (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
Lunghezza anteriore (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Abbigliamento - Donna (mountain hoody)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza braccio (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Larghezza torace (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Larghezza fianchi (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Lunghezza anteriore (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Abbigliamento - Donna (nordic photo tee)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Larghezza torace (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
Larghezza fianchi (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
Larghezza totale (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Abbigliamento - Donna (nordic terry poncho)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza braccio (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Larghezza torace (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Larghezza fianchi (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Lunghezza anteriore (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Abbigliamento - Donna (oxford shirt)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza braccio (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Larghezza torace (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Larghezza fianchi (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Lunghezza anteriore (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Abbigliamento - Donna (quest hoody)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza braccio (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Larghezza torace (cm) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Larghezza fianchi (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Lunghezza anteriore (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Abbigliamento - Donna (quest poncho)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza anteriore (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Abbigliamento - Donna (sherpa lightweight hoody)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza braccio (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Larghezza torace (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
Larghezza fianchi (cm) | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
Lunghezza anteriore (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Abbigliamento - Donna (square jumper)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza braccio (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Larghezza torace (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Larghezza fianchi (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Lunghezza anteriore (cm) | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Abbigliamento - Donna (squirral tee / iso tee)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Larghezza torace (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Larghezza fianchi (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
Abbigliamento - Donna (stone cardigan)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza braccio (cm) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Larghezza torace (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Larghezza fianchi (cm) | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Lunghezza anteriore (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Abbigliamento - Donna (structured lightweight jacket)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza braccio (cm) | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
Larghezza torace (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Larghezza fianchi (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Abbigliamento - Donna (structured sweater)
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Lunghezza braccio (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 |
Larghezza torace (cm) | 51 | 54 | 57 | 61 |
Larghezza fianchi (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 |
Lunghezza anteriore (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 |
Abbigliamento - Donna (tencel longsleeve)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza braccio (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Larghezza torace (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Larghezza fianchi (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Lunghezza anteriore (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Abbigliamento - Donna (tencel tank)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Larghezza torace (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
Larghezza fianchi (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
Lunghezza anteriore (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Abbigliamento - Donna (tencel tank/striped tank/mex tank)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Larghezza torace (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
Larghezza fianchi (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
Lunghezza anteriore (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 |
Abbigliamento - Donna (tiedye tank)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Larghezza torace (cm) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Larghezza fianchi (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Lunghezza anteriore (cm) | 63 | 64 | 65 | 67 | 69 |
Abbigliamento - Donna (tight longsleeve)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza braccio (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Larghezza torace (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
Larghezza fianchi (cm) | 38 | 41 | 44 | 45 | 48 |
Lunghezza anteriore (cm) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Abbigliamento - Donna (viking jumper)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza braccio (cm) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Larghezza torace (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Larghezza fianchi (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Abbigliamento - Donna (vintage tee v-neck)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Larghezza torace (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Larghezza fianchi (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Lunghezza anteriore (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Abbigliamento - Donna (vintage tee)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Larghezza torace (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
Larghezza fianchi (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
Lunghezza anteriore (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Abbigliamento - Donna (whatever hoody jacket)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza braccio (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Larghezza torace (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Larghezza fianchi (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Abbigliamento - Donna (woody cardigan)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza braccio (cm) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Larghezza torace (cm) | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
Larghezza fianchi (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Abbigliamento - Donna (woody zip hoody)
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza braccio (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Larghezza torace (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Larghezza fianchi (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Lunghezza anteriore (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Abbigliamento - Uomo (arctic flanell shirt)
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Lunghezza braccio (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 |
Larghezza torace (cm) | 52 | 55 | 58 | 61 |
Larghezza fianchi (cm) | 52 | 55 | 58 | 60 |
Abbigliamento - Uomo (arctic sweater blue)
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Lunghezza braccio (cm) | 64 | 66 | 68 | 71 |
Larghezza torace (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 |
Larghezza fianchi (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 |
Abbigliamento - Uomo (arctic sweater iso)
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza braccio (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Larghezza torace (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Larghezza fianchi (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 |
Abbigliamento - Uomo (buttoned longsleeve)
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Larghezza torace (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Larghezza fianchi (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Abbigliamento - Uomo (cactus tank)
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Larghezza torace (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Larghezza fianchi (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Abbigliamento - Uomo (cactus tee/denim tee/mex tee/pocket tee/polo tee)
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Larghezza torace (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Larghezza fianchi (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Abbigliamento - Uomo (Camping Baseball Longsleeve)
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza braccio (cm) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Larghezza torace (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
Larghezza fianchi (cm) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Lunghezza anteriore (cm) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Abbigliamento - Uomo (Camping T-Shirt)
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Larghezza torace (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Larghezza fianchi (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Lunghezza anteriore (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Abbigliamento - Uomo (captain's knitted hoody)
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza braccio (cm) | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
Larghezza torace (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Larghezza fianchi (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Abbigliamento - Uomo (club jacket)
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza braccio (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Larghezza torace (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Larghezza fianchi (cm) | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Abbigliamento - Uomo (denim tank/desert tank)
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Larghezza torace (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Larghezza fianchi (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Abbigliamento - Uomo (Edelweiss T-Shirt)
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Larghezza torace (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 |
Larghezza fianchi (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 |
Abbigliamento - Uomo (essential hoody)
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza braccio (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Larghezza torace (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Larghezza fianchi (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Abbigliamento - Uomo (Flamé Longsleeve)
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza braccio (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Larghezza torace (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
Larghezza fianchi (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Lunghezza anteriore (cm) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Abbigliamento - Uomo (fox sweater)
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza braccio (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Larghezza torace (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Larghezza fianchi (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 |
Abbigliamento - Uomo (functional parka)
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza braccio (cm) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Larghezza torace (cm) | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Larghezza fianchi (cm) | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Abbigliamento - Uomo (guerilla light parka)
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza braccio (cm) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Larghezza torace (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Larghezza fianchi (cm) | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Abbigliamento - Uomo (guerilla thermal parka)
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Lunghezza braccio (cm) | 70 | 71 | 72 | 73 |
Larghezza torace (cm) | 53 | 56 | 60 | 62 |
Larghezza fianchi (cm) | 53 | 56 | 59 | 62 |
Abbigliamento - Uomo (iso tee / arctic sea tee / fox tee/vintage tee)
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Larghezza torace (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Larghezza fianchi (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Abbigliamento - Uomo (knitted jumper)
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lunghezza braccio (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Larghezza torace (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
