Berghaus Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Berghaus per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
Abbigliamento - Donna
Lunghezza braccia: misurare dal centro del collo fino al polso
Unità di misura | Taglia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||||
ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||
Lunghezza braccio (cm) | 72,5 cm | 74 cm | 78 cm | 78 cm | 80 cm | 81,5 cm | 81,5 cm | |||||||
Seno (cm) | 81,5 cm | 86,5 cm | 91,5 cm | 96,5 cm | 101,5 cm | 106,5 cm | 112 cm | |||||||
Vita (cm) | 81,5 cm | 86,5 cm | 91,5 cm | 96,5 cm | 101,5 cm | 106,5 cm | 112 cm | 66 cm | 70 cm | 73,5 cm | 78,5 cm | 84 cm | 89 cm | 94 cm |
Fianchi (cm) | 89 cm | 94 cm | 99 cm | 104 cm | 109 cm | 114,5 cm | 119 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Giacche outdoor nello shop online di Berghaus!
Abbigliamento - Uomo
Lunghezza braccia: misurare dal centro del collo fino al polso
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
Lunghezza braccio (cm) | 82,5 cm | 84 cm | 86,5 cm | 89 cm | 91 cm | 93 cm | 94 cm |
Seno (cm) | 84-89 cm | 91,5-96,5 cm | 99-104 cm | 107-112 cm | 114,5-119,5 cm | 122-127 cm | 129,5-134,5 cm |
Vita (cm) | 63,5-68,5 cm | 71-76 cm | 79-84 cm | 86,5-91,5 cm | 94-99 cm | 101,5-107 cm | 109-114,5 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Giacche outdoor | Gilet outdoor nello shop online di Berghaus!
Calze - Donna
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 35-37,5 | 38-40 | 40,5-42,5 |
US | 5-6,5 | 7-8,5 | 9-10,5 |
UK | 3-4,5 | 5-6,5 | 7-8,5 |
Lunghezza piede (cm) | 27,5 cm | 27 cm | 27,5 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Calze outdoor nello shop online di Berghaus!
Calze - Uomo
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 39,5-41,5 | 42-44,5 | 45-48,5 |
US | 7-8,5 | 9-11 | 11,5-14 |
UK | 6-7,5 | 8-10 | 10,5-13 |
Lunghezza piede (cm) | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Calze outdoor nello shop online di Berghaus!
Ghette - Unisex
Unità di misura | Taglia | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
EU | 38-41 | 42-45 |
US | 6-8 | 9-11,5 |
UK | 5-7 | 8-10,5 |
Taglia produttore | regular: 40 cm long: 45 cm | regular: 40 cm long: 45 cm |
Guanti - Donna
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Lunghezza mano (cm) | 17 cm | 18 cm | 19 cm | 20 cm |
Larghezza mano (cm) | 7,5 cm | 8 cm | 8,5 cm | 9 cm |
Circonferenza mano (cm) | 18 cm | 19 cm | 20 cm | 21 cm |
Guanti - Unisex
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Lunghezza mano (cm) | 19 cm | 20 cm | 21 cm | 22 cm |
Larghezza mano (cm) | 8,5 cm | 9 cm | 9,5 cm | 10 cm |
Circonferenza mano (cm) | 19 cm | 21 cm | 22 cm | 23 cm |
Guanti - Uomo
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Lunghezza mano (cm) | 19 cm | 20 cm | 21 cm | 22 cm |
Larghezza mano (cm) | 8,5 cm | 9 cm | 9,5 cm | 10 cm |
Circonferenza mano (cm) | 19 cm | 21 cm | 22 cm | 23 cm |
Intimo - Donna
Lunghezza braccia: misurare dal centro del collo fino al polso
Unità di misura | Taglia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||||
ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||
Lunghezza braccio (cm) | 72,5 cm | 74 cm | 78 cm | 78 cm | 80 cm | 81,5 cm | 81,5 cm | |||||||
Seno (cm) | 81,5 cm | 86,5 cm | 91,5 cm | 96,5 cm | 101,5 cm | 106,5 cm | 112 cm | |||||||
Vita (cm) | 81,5 cm | 86,5 cm | 91,5 cm | 96,5 cm | 101,5 cm | 106,5 cm | 112 cm | 66 cm | 70 cm | 73,5 cm | 78,5 cm | 84 cm | 89 cm | 94 cm |
Fianchi (cm) | 89 cm | 94 cm | 99 cm | 104 cm | 109 cm | 114,5 cm | 119 cm | |||||||
Lunghezza gamba (cm) - short | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | |||||||
Lunghezza gamba (cm) - regular | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | |||||||
Lunghezza gamba (cm) - long | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | |||||||
Lunghezza passo (cm) - regular | 75 cm | 76 cm | 78,5 cm | 80 cm | 81,5 cm | 82,5 cm | 83,5 cm |
Intimo - Uomo
Lunghezza braccia: misurare dal centro del collo fino al polso
Unità di misura | Taglia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||
EU | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 | |||||||
Lunghezza braccio (cm) | 82,5 cm | 84 cm | 86,5 cm | 89 cm | 91 cm | 93 cm | 94 cm | |||||||
Seno (cm) | 84-89 cm | 91,5-96,5 cm | 99-104 cm | 107-112 cm | 114,5-129,5 cm | 122-127 cm | 129,5-134,5 cm | |||||||
Vita (cm) | 84 | 91,5 | 99 | 107 | 114,5 | 122 | 129,5 | 63,5-68,5 cm | 71-76 cm | 79-84 cm | 86,5-91,5 cm | 94-99 cm | 101,5-107 cm | 109-114,5 cm |
Lunghezza gamba (cm) - short | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | |||||||
Lunghezza gamba (cm) - regular | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | |||||||
Lunghezza gamba (cm) - long | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | |||||||
Lunghezza passo (cm) - regular | 74 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 86,5 cm | 89 cm | 91,5 cm |
Pantaloni - Uomo
Unità di misura | Taglia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS/XS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Vita (cm) | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 96 cm | 101 cm | 106 cm | 11 cm |
Lunghezza gamba (cm) - short | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm |
Lunghezza gamba (cm) - regular | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm |
Lunghezza gamba (cm) - long | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di Berghaus!
Pantaloni/Gonne - Donna
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Vita (cm) | 66 cm | 70 cm | 73,5 cm | 78,5 cm | 84 cm | 89 cm |
Fianchi (cm) | 89 cm | 94 cm | 99 cm | 104 cm | 109 cm | 114,5 cm |
Lunghezza gamba (cm) - short | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm |
Lunghezza gamba (cm) - regular | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm |
Lunghezza gamba (cm) - long | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
Lunghezza passo (cm) - regular | 75 cm | 76 cm | 78,5 cm | 80 cm | 81,5 cm | 82,5 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di Berghaus!
Scarpe - Donna
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 |
US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Lunghezza piede (cm) | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26 cm |
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 |
US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Lunghezza piede (cm) | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm | 27 cm | 27,5 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Scarpette da arrampicata | Scarpe outdoor nello shop online di Berghaus!
Scarpe - Uomo
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 |
US | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
Lunghezza piede (cm) | 21 cm | 21,5 cm | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm |
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 |
US | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Lunghezza piede (cm) | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 29,5 cm | 30 cm | 30,5 cm |
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
EU | 47 | 47,5 | 48,5 | 49 |
US | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
UK | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Lunghezza piede (cm) | 31 cm | 31,5 cm | 32 cm | 31,5 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Scarpe outdoor | Scarpette da arrampicata nello shop online di Berghaus!
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza


- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Misurare le gambe

- 1. Polpaccio
- ... circonferenza del punto più largo del polpaccio.
- 2. Caviglia
- ... circonferenza del punto più stretto sopra alla caviglia.
Misurare i piedi

- Lunghezza piede
- ... distanza dal tallone alla punta dell'alluce.
Misurare le mani

- 1. Lunghezza mano
- ... tenendo la mano aperta, la distanza tra la base del palmo e la punta del dito medio.
- 2. Circonferenza mano
- ... tenendo le dita vicine, misurata attorno alle falangi (pollice escluso).
- 3. Larghezza mano
- ... misurata sul palmo interno della mano, pollice escluso.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.