Bergans Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Bergans per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
- Abbigliamento - Bambini
- Abbigliamento - Bambini (Boys)
- Abbigliamento - Bambini (Meisjes)
- Abbigliamento - Donna (Eu sizes)
- Abbigliamento - Donna (Unisex sizes)
- Abbigliamento - Uomo (Eu sizes)
- Abbigliamento - Uomo (Unisex sizes)
- Pantaloni - Bambini
- Pantaloni - Bambini (Boys)
- Pantaloni - Bambini (Meisjes)
- Pantaloni - Donna (Eu sizes)
- Pantaloni - Donna (Unisex sizes)
- Pantaloni - Uomo (Eu sizes)
- Pantaloni - Uomo (Unisex sizes)
Abbigliamento - Bambini
| Unità di misura | Taglia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Età | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Altezza (cm) | 78-83 cm | 84-89 cm | 90-95 cm | 96-101 cm | 102-107 cm | 108-113 cm | 114-119 cm | 120-125 cm |
| Lunghezza braccio (cm) | 26-28 cm | 28-30 cm | 30-32,25 cm | 32,25-34,5 cm | 34,5-36,75 cm | 36,75-39 cm | 39-41,25 cm | 41,25-43,5 cm |
| Seno (cm) | 49,5-51 cm | 51-52,5 cm | 53-54 cm | 55-56 cm | 57-58 cm | 59-60 cm | 61-62 cm | 63-64 cm |
| Vita (cm) | 49-50 cm | 50-51 cm | 51-52,5 cm | 52,5-54 cm | 54-55,5 cm | 55,5-57 cm | 57-58 cm | 58-59 cm |
| Fianchi (cm) | 52-54 cm | 54-56 cm | 56-58 cm | 58-60 cm | 60-62 cm | 62-64 cm | 64-66 cm | 66-68 cm |
Abbigliamento - Bambini (Boys)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Età | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Altezza (cm) | 122-128 cm | 128-140 cm | 140-152 cm | 152-164 cm |
| Lunghezza braccio (cm) | 43,5-46 cm | 46-50,5 cm | 50,5-55 cm | 55-59,5 cm |
| Seno (cm) | 64-67 cm | 67-72 cm | 72-77 cm | 77-82 cm |
| Vita (cm) | 59-60 cm | 60-63 cm | 63-66,5 cm | 66,5-70 cm |
| Fianchi (cm) | 68-71 cm | 71-76 cm | 76-81,5 cm | 81,5-87 cm |
Abbigliamento - Bambini (Meisjes)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Età | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Altezza (cm) | 122-128 cm | 128-140 cm | 140-152 cm | 152-164 cm |
| Lunghezza braccio (cm) | 43,5-46 cm | 46-50,5 cm | 50,5-55 cm | 55-59,5 cm |
| Seno (cm) | 64-67 cm | 67-72 cm | 72-77 cm | 77-82 cm |
| Vita (cm) | 59-60 cm | 60-63 cm | 63-66 cm | 66-69 cm |
| Fianchi (cm) | 68-71 cm | 71-76,5 cm | 76,5-82,5 cm | 82,5-89 cm |
Abbigliamento - Donna (Eu sizes)
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Altezza (cm) | 162 | 164 | 165 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 |
| Seno (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94-96 | 98 | 102 | 107 | 113 | 119 |
| Vita (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 90,5 | 97,5 | 104,5 |
| Fianchi (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 123 | 129 |
Abbigliamento - Donna (Unisex sizes)
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Altezza (cm) | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 172,5 | 174 |
| Seno (cm) | 80 | 84,5 | 90 | 97 | 104 | 113 | 122 |
| Vita (cm) | 63 | 67,5 | 73 | 80 | 87 | 96,5 | 107 |
| Fianchi (cm) | 90 | 94,5 | 100 | 107 | 114 | 123 | 131,5 |
Abbigliamento - Uomo (Eu sizes)
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 56 | 62 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 |
| Altezza (cm) | 187 | 192 | 174 | 176,5 | 179 | 181 | 183 | 185 | 189 | 191 |
| Seno (cm) | 118 | 131 | 93,5 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 123 | 129,5 |
| Vita (cm) | 106,5 | 123 | 79,5 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 112,5 | 119,5 |
| Fianchi (cm) | 117 | 131 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 121,5 | 127 |
Abbigliamento - Uomo (Unisex sizes)
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Altezza (cm) | 172,5 | 176 | 179,5 | 183 | 186,5 | 189,5 | 192,5 |
| Seno (cm) | 91 | 96,5 | 103 | 110 | 117,5 | 125,5 | 133,5 |
| Vita (cm) | 76,5 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 | 122 |
| Fianchi (cm) | 91,5 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
Pantaloni - Bambini
| Unità di misura | Taglia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Età | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Altezza (cm) | 73-83 cm | 84-89 cm | 90-95 cm | 96-101 cm | 102-107 cm | 108-113 cm | 114-119 cm | 120-125 cm |
| Vita (cm) | 49,5-51 cm | 50-51 cm | 51-52,5 cm | 52,5-54 cm | 54-55,5 cm | 55,5-57 cm | 57-58 cm | 58-59 cm |
| Fianchi (cm) | 52-54 cm | 54-56 cm | 56-58 cm | 58-60 cm | 60-62 cm | 62-64 cm | 64-66 cm | 66-68 cm |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 27-30 cm | 30-33 cm | 33-36 cm | 36-40 cm | 40-44 cm | 44-48 cm | 48-52 cm | 52-56 cm |
Pantaloni - Bambini (Boys)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Età | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Altezza (cm) | 122-128 cm | 128-140 cm | 140-152 cm | 152-164 cm |
| Vita (cm) | 59-60 cm | 60-63 cm | 63-66,5 cm | 66,5-70 cm |
| Fianchi (cm) | 68-71 cm | 71-76 cm | 76-81,5 cm | 81,5-87 cm |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 56-60 cm | 60-65 cm | 65-70,5 cm | 70,5-76 cm |
Pantaloni - Bambini (Meisjes)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Età | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Altezza (cm) | 122-128 cm | 128-140 cm | 140-152 cm | 152-164 cm |
| Vita (cm) | 59-60 cm | 60-63 cm | 63-66 cm | 66-69 cm |
| Fianchi (cm) | 68-71 cm | 71-76,5 cm | 76,5-82,5 cm | 82,5-89 cm |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 56-60 cm | 60-65 cm | 65-70,5 cm | 70,5-76 cm |
Pantaloni - Donna (Eu sizes)
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Altezza (cm) | 162 | 164 | 165 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 |
| Vita (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 90,5 | 97,5 | 104,5 |
| Fianchi (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 123 | 129 |
| Lunghezza gamba (cm) - regular | 76,5 | 77,5 | 78 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81,5 | 82 | 82,5 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di Bergans!
Pantaloni - Donna (Unisex sizes)
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Altezza (cm) | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 172,5 | 174 |
| Vita (cm) | 63 | 67,5 | 73 | 80 | 87 | 96,5 | 107 |
| Fianchi (cm) | 90 | 94,5 | 100 | 107 | 114 | 123 | 131,5 |
| Lunghezza gamba (cm) - regular | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di Bergans!
Pantaloni - Uomo (Eu sizes)
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 56 | 62 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 |
| Altezza (cm) | 187 | 192 | 174 | 176,5 | 179 | 181 | 183 | 185 | 189 | 191 |
| Vita (cm) | 106,5 | 123 | 79,5 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 112,5 | 119,5 |
| Fianchi (cm) | 117 | 131 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 121,5 | 127 |
| Lunghezza gamba (cm) - regular | 86,3 | 88 | 82 | 83 | 83,5 | 84,5 | 85 | 85,8 | 86,8 | 87,3 |
Pantaloni - Uomo (Unisex sizes)
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Altezza (cm) | 172,5 | 176 | 179,5 | 183 | 186,5 | 189,5 | 192,5 |
| Vita (cm) | 76,5 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 | 122 |
| Fianchi (cm) | 91,5 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
| Lunghezza gamba (cm) - regular | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87,5 |
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza
- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.