2117 of Sweden Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio 2117 of Sweden per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
Abbigliamento - Bambini
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Età | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
Lunghezza braccio (cm) | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 55 cm | 60 cm | 64 cm |
Seno (cm) | 58 cm | 64 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
Vita (cm) | 55 cm | 58 cm | 61,5 cm | 65,5 cm | 69,5 cm | 74,5 cm |
Fianchi (cm) | 63 cm | 69 cm | 75 cm | 81 cm | 87 cm | 92 cm |
Lunghezza passo (cm) - regular | 55 cm | 59 cm | 65 cm | 71 cm | 77 cm | 83 cm |
Abbigliamento - Donna
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Lunghezza braccio (cm) | 59,5 cm | 60 cm | 60,5 cm | 61 cm | 61,5 cm | 62 cm |
Seno (cm) | 82 cm | 88 cm | 94 cm | 100 cm | 106 cm | 114 cm |
Vita (cm) | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm | 90 cm | 98 cm |
Fianchi (cm) | 91 cm | 97 cm | 103 cm | 109 cm | 115 cm | 123 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Giacche outdoor | Midlayer, magliette & camicie nello shop online di 2117 of Sweden!
Abbigliamento - Uomo
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Lunghezza braccio (cm) | 61 cm | 63 cm | 64,5 cm | 65,5 cm | 66,5 cm | 67,5 cm |
Seno (cm) | 94 cm | 100 cm | 106 cm | 112 cm | 118 cm | 126 cm |
Vita (cm) | 82 cm | 88 cm | 94 cm | 100 cm | 106 cm | 114 cm |
Fianchi (cm) | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 120 cm | 128 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Giacche outdoor nello shop online di 2117 of Sweden!
Calze - Bambini
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 19-21 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 |
US | 4-5,5K | 6-7,5K | 8-9,5K | 10-11,5K | 12-13,5K |
Calze - Donna
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
EU | 33-35 | 36-38 | 39-41 |
US | 3-4,5 | 5,5-7 | 8-9,5 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Calze outdoor nello shop online di 2117 of Sweden!
Calze - Uomo
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
EU | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 |
US | 2-3,5 | 4,5-6 | 7-8,5 | 9-10,5 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Calze outdoor nello shop online di 2117 of Sweden!
Intimo - Bambini
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Età | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
Lunghezza braccio (cm) | 45 cm | 50 cm | 55 cm | 60 cm | 64 cm |
Seno (cm) | 64 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
Vita (cm) | 58 cm | 61,5 cm | 65,5 cm | 69,5 cm | 74,5 cm |
Fianchi (cm) | 69 cm | 75 cm | 81 cm | 87 cm | 92 cm |
Lunghezza passo (cm) - regular | 59 cm | 65 cm | 71 cm | 77 cm | 83 cm |
Pantaloni - Donna
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Vita (cm) | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm | 90 cm | 98 cm |
Fianchi (cm) | 91 cm | 97 cm | 103 cm | 109 cm | 115 cm | 123 cm |
Lunghezza passo (cm) - regular | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di 2117 of Sweden!
Pantaloni - Uomo
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Vita (cm) | 82 cm | 88 cm | 94 cm | 100 cm | 106 cm | 114 cm |
Fianchi (cm) | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 120 cm | 128 cm |
Lunghezza passo (cm) - regular | 82 cm | 83 cm | 84 cm | 85 cm | 86 cm | 87 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di 2117 of Sweden!
Pantaloni - Uomo (LunnaSt. Pant)
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Vita (cm) | 85 cm | 91 cm | 97 cm | 105 cm | 113 cm | 121 cm |
Fianchi (cm) | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 122 cm | 130 cm | 138 cm |
Lunghezza passo (cm) - regular | 82,5 cm | 83,5 cm | 84,5 cm | 85,5 cm | 86,5 cm | 87,5 cm |
Circonferenza gamba (cm) | 65 cm | 68 cm | 71 cm | 74 cm | 77 cm | 80 cm |
Circonferenza ginocchio (cm) | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm |
Circonferenza caviglia (cm) | 36 cm | 38 cm | 38 cm | 40 cm | 40 cm | 42 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di 2117 of Sweden!
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza


- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Misurare le gambe

- 1. Polpaccio
- ... circonferenza del punto più largo del polpaccio.
- 2. Caviglia
- ... circonferenza del punto più stretto sopra alla caviglia.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.