Sportful Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Sportful per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
Abbigliamento - Bambini
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
US | 06 Y | 08 Y | 10 Y | 12 Y | 14 Y |
Età | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
Altezza (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Abbigliamento - Donna
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 32/34 | 36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 |
UK | 22/24 | 26 | 28 | 30/32 | 34 | 36 |
Seno (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Vita (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Fianchi (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Giacche outdoor | Midlayer, magliette & camicie | Intimo & baselayer | Abiti & gonne | Gilet outdoor nello shop online di Sportful!
Abbigliamento - Uomo
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 |
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36/38 | 40 | 42/44 |
Seno (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Vita (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
Fianchi (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Tute outdoor nello shop online di Sportful!
Calze - Donna
Unità di misura | Taglia | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
EU | 35-38 | 39-41 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Calze da ciclismo | Calze outdoor nello shop online di Sportful!
Calze - Uomo
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | XXL |
EU | 35-39 | 40-43 | 44-47 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Calze da ciclismo | Calze outdoor nello shop online di Sportful!
Copriscarpe - Unisex
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
EU | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Guanti - Bambini
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 04 Y | 06 Y | 08 Y | 10 Y | 12 Y | 14 Y |
Età | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Circonferenza mano (cm) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Guanti - Unisex
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Circonferenza mano (cm) | 14-17 | 17-20 | 20-23 | 23-25 | 25-27 | 27-30 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Guanti nello shop online di Sportful!
Pantaloni - Bambini
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
US | 06 Y | 08 Y | 10 Y | 12 Y | 14 Y |
Età | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
Altezza (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Pantaloni - Uomo
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 |
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36/38 | 40 | 42/44 |
Vita (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
Fianchi (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Lunghezza passo (cm) - regular | 80 | 81 | 82 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di Sportful!
Pantaloni/Gonne - Donna
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 32/34 | 36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 |
UK | 22/24 | 26 | 28 | 30/32 | 34 | 36 |
Vita (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Fianchi (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Lunghezza passo (cm) - regular | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di Sportful!
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza


- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Misurare le gambe

- 1. Polpaccio
- ... circonferenza del punto più largo del polpaccio.
- 2. Caviglia
- ... circonferenza del punto più stretto sopra alla caviglia.
Misurare i piedi

- Lunghezza piede
- ... distanza dal tallone alla punta dell'alluce.
Misurare le mani

- 1. Lunghezza mano
- ... tenendo la mano aperta, la distanza tra la base del palmo e la punta del dito medio.
- 2. Circonferenza mano
- ... tenendo le dita vicine, misurata attorno alle falangi (pollice escluso).
- 3. Larghezza mano
- ... misurata sul palmo interno della mano, pollice escluso.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.