Patagonia Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Patagonia per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
- Abbigliamento - Bambini
- Abbigliamento - Bambini (Babys & Kleinkinder)
- Abbigliamento - Donna
- Abbigliamento - Uomo
- Calze - Unisex
- Copricapi outdoor - Bambini
- Copricapi outdoor - Bambini (Babys & Toddlers)
- Copricapi outdoor - Unisex
- Costumi da bagno - Donna
- Guanti - Bambini (Babys & Kleinkinder)
- Guanti - Donna
- Guanti - Unisex
- Guanti - Uomo
- Intimo - Uomo
- Pantaloni - Bambini
- Pantaloni - Bambini (Babys & Kleinkinder)
- Pantaloni - Uomo
- Pantaloni/Gonne - Donna
- Scarpe - Bambini
- Scarpe - Donna
- Scarpe - Uomo
- Zaini - Donna
- Zaini - Unisex
- Zaini - Unisex (Slope Runner Pack)
Abbigliamento - Bambini
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 116 | 128/134 | 140 | 146/152 | 152/158 | 164/170 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Età | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 |
| Peso (kg) | 20 | 29 | 35 | 43 | 49 | 59 |
| Altezza (cm) | 118 | 132 | 141 | 149 | 156 | 169 |
| Seno (cm) | 65 | 67 | 72 | 75 | 80 | 86 |
| Vita (cm) | 57 | 60 | 65 | 67 | 71 | 79 |
| Fianchi (cm) | 69 | 71 | 76 | 79 | 83 | 90 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Giacche outdoor | Lycra | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni | Tute outdoor nello shop online di Patagonia!
Abbigliamento - Bambini (Babys & Kleinkinder)
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44/50 | 50/56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92/98 | 104/110 | 116 |
| IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| US | NB-7lb | 0-3 M | 3-6 M | 6-12 M | 12-18 M | 18-24 M | 2T | 3T | 4T | 5T |
| Età | Newborn | 0-3 Months | 03-6 Months | 06-12 Months | 12-18 Months | 18-24 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| Peso (kg) | >3 | 3-5 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 13-15 | 15-16 | 16-18 | 18-19 |
| Altezza (cm) | >51 | 53-61 | 62-69 | 71-79 | 79-84 | 84-89 | 89 | 97 | 104 | 111 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Giacche outdoor | Lycra | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni | Tute outdoor nello shop online di Patagonia!
Abbigliamento - Donna
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
| FR | 34 | 36 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
| ES | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
| IT | 36 | 38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52 | 54 |
| US | 00/0 | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22 |
| Seno (cm) | 79-81 cm | 84-86 cm | 89-91 cm | 94-98 cm | 102-107 cm | 112-117 cm | 122 cm |
| Vita (cm) | 62-65 cm | 67-70 cm | 72-75 cm | 77-81 cm | 85-90 cm | 95-100 cm | 105 cm |
| Fianchi (cm) | 86-86 cm | 91-94 cm | 97-99 cm | 102-105 cm | 109-114 cm | 119-124 cm | 130 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Abiti & gonne | Giacche outdoor | Lycra | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni | Tute outdoor nello shop online di Patagonia!
Abbigliamento - Uomo
Lunghezza braccia: misurare dal centro del collo fino al polso
| Unità di misura | Taglia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56 | 58 |
| FR | 34 | 36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50 | 52 |
| ES | 34 | 36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50 | 52 |
| IT | 40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 26 | 28 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 |
| UK | 26 | 28 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 |
| Lunghezza braccio (cm) | 76 cm | 81 cm | 84 cm | 86 cm | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 95 cm |
| Seno (cm) | 84 cm | 89 cm | 94 cm | 102 cm | 112 cm | 119 cm | 127 cm | 142 cm |
| Fianchi (cm) | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 99 cm | 109 cm | 117 cm | 124 cm | 140 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Giacche outdoor | Lycra | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni nello shop online di Patagonia!
Calze - Unisex
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
| UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 |
| Numero scarpa (cm) | 34/37 | 38/41 | 42/45 | 46/49 |
| Lunghezza piede (cm) | 42644 | 15-22 | 23-29 | 30-37 |
Copricapi outdoor - Bambini
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL | uni |
| Età | 5-10 Years | 10+ Years | 0-10+ Years |
| Circonferenza testa (cm) | 53-55 | 55-58 | 53-55 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Cappellini | Copricapi outdoor | Cappelli | Berretti nello shop online di Patagonia!
Copricapi outdoor - Bambini (Babys & Toddlers)
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 56 | 62 | 74 | 80 | 92-110 |
| Età | 0-3 Months | 3-6 Months | 6-12 Months | 12-24 Months | 2-5 Years |
| Circonferenza testa (cm) | 38-42 | 42-45 | 45-47 | 47-51 | 51-53 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Cappellini | Copricapi outdoor | Cappelli | Berretti nello shop online di Patagonia!
Copricapi outdoor - Unisex
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL | uni |
| Circonferenza testa (cm) | 55-58 cm | 58-61 cm | 55-61 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Cappellini | Copricapi outdoor | Fasce sportive per la fronte | Passamontagna | Cappelli | Berretti nello shop online di Patagonia!
Costumi da bagno - Donna
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
| FR | 34 | 36 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46 |
| ES | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
| IT | 36 | 38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52 |
| US | Null | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
| Seno (cm) | 79 (31'') | 81-84 (32-33'') | 86-89 (34-35'') | 91-94 (36-37'') | 98-102 (38,5-40'') | 107 (42'') |
| Vita (cm) | 62 (24,5'') | 65-67,5 (25,5-26,5'') | 70-72,5 (27,5-28,5'') | 75-77,5 (29,5-30,5'') | 82,5-85 (32,5-33,5'') | 90 (35,5'') |
| Fianchi (cm) | 85 (33,5'') | 88-90 (34,5-35,5'') | 93-95 (36,5-37,5'') | 98-100 (38,5-39,5'') | 104-108 (41-42,5'') | 113 (44,5'') |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Costumi da bagno nello shop online di Patagonia!
Guanti - Bambini (Babys & Kleinkinder)
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia produttore | 00/03 M | 03/06 M | 06/12 M | 12/24 M | 2T-5T |
| Età | 0-3 Months | 3-6 Months | 6-12 Months | 12-24 Months | 2-5 Years |
| Lunghezza mano (cm) | 7-8 | 9 | 10 | 11-12 | 12-13 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Guanti nello shop online di Patagonia!
Guanti - Donna
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 6,5/7 | 7/7,5 | 7,5/8 | 8,5/9 |
| Circonferenza mano (cm) | 16,5-17 cm | 17-19 cm | 19-20 cm | 21,5-23 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Guanti nello shop online di Patagonia!
Guanti - Unisex
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 6/6,5 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 |
| Circonferenza mano (cm) | 15-16,5 cm | 17-19 cm | 20-22 cm | 23-24 cm | 25-27 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Guanti nello shop online di Patagonia!
Guanti - Uomo
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 |
| Circonferenza mano (cm) | 17-19 cm | 20-22 cm | 23-24 cm | 25-27 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Guanti nello shop online di Patagonia!
Intimo - Uomo
| Unità di misura | Taglia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| US | 26 | 28 | 29 | 31/33 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
| Vita (cm) | 66 cm | 71 cm | 74 cm | 78-84 cm | 86-91,5 cm | 96,5-101,5 cm | 106,5-112 cm | 116-122 cm |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 78,7 cm | 78,7 cm | 78,7 cm | 81,3 cm | 83,8 cm | 83,8 cm | 83,8 cm | 83,8 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Intimo & baselayer nello shop online di Patagonia!
Pantaloni - Bambini
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 116 | 128/134 | 140 | 146/152 | 152/158 | 164/170 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Età | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 |
| Peso (kg) | 20 | 29 | 35 | 43 | 49 | 59 |
| Altezza (cm) | 118 | 132 | 141 | 149 | 156 | 169 |
| Seno (cm) | 65 | 67 | 72 | 75 | 80 | 86 |
| Vita (cm) | 57 | 60 | 65 | 67 | 71 | 79 |
| Fianchi (cm) | 69 | 71 | 76 | 79 | 83 | 90 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Pantaloni outdoor | Pantaloncini nello shop online di Patagonia!
Pantaloni - Bambini (Babys & Kleinkinder)
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44/50 | 50/56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92/98 | 104/110 | 116 |
| US | NB-7lb | 0-3 M | 3-6 M | 6-12 M | 12-18 M | 18-24 M | 2T | 3T | 4T | 5T |
| Taglia produttore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Età | Newborn | 0-3 Months | 03-6 Months | 06-12 Months | 12-18 Months | 18-24 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| Peso (kg) | >3 | 3-5 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 13-15 | 15-16 | 16-18 | 18-19 |
| Altezza (cm) | >51 | 53-61 | 62-69 | 71-79 | 79-84 | 84-89 | 89 | 97 | 104 | 111 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Pantaloni outdoor | Pantaloncini nello shop online di Patagonia!
Pantaloni - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| US | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Vita (cm) | 74 cm | 76 cm | 79 cm | 81 cm | 84 cm | 86 cm | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 99 cm | 104 cm | 109 cm | 114 cm |
| Fianchi (cm) | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 97 cm | 99 cm | 102 cm | 104 cm | 107 cm | 109 cm | 114 cm | 119 cm | 124 cm | 130 cm |
| Lunghezza passo (cm) - short | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor | Pantaloncini nello shop online di Patagonia!
Pantaloni/Gonne - Donna
| Unità di misura | Taglia | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| EU | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| FR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Taglia produttore | 24 (US Jeans) | 25 (US Jeans) | 26 (US Jeans) | 27 (US Jeans) | 28 (US Jeans) | 29 (US Jeans) | 30 (US Jeans) | 31 (US Jeans) | 32 (US Jeans) | 33 (US Jeans) | 34 (US Jeans) | 35 (US Jeans) | 36 (US Jeans) |
| Vita (cm) | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 81 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Fianchi (cm) | 86 | 86 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 |
| Larghezza jeans (inch) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Lunghezza passo (cm) - short | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 76 cm | 79 cm | 79 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
| Lunghezza passo (cm) - long | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor | Pantaloncini | Abiti nello shop online di Patagonia!
Scarpe - Bambini
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| US | 10K | 11K | 12K | 13K | 1 | 2 | 3 |
| UK | 9K | 10K | 11K | 12K | 13K | 1 | 2 |
| Lunghezza piede (cm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Scarpe - Donna
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36-37 | 37,5-38 | 38,5-39 | 40-41 | 42-43 | 43,5 |
| US | 6-6,5 | 7-7,5 | 8-8,5 | 9-9,5 | 10-10,5 | 11 |
| UK | 3,5-4 | 4,5-5 | 5,5-6 | 6,5-7 | 7,5-8 | 8,5 |
Scarpe - Uomo
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 2/3 | 38 | 39 1/3 | 40 2/3 | 42 | 43 1/3 | 44 2/3 | 46 | 47 1/3 | 48 |
| US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| UK | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
Zaini - Donna
| Unità di misura | Taglia | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Lunghezza schiena (cm) | 38-46 cm | 46-53 cm |
| Vita (cm) | 66-86 cm | 76-97 cm |
Zaini - Unisex
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | S/M | M | L | L/XL |
| Lunghezza schiena (cm) | 36-43 cm | 41-48 cm | 41-48 cm | 46-53 cm | 48-56 cm |
| Vita (cm) | 66-119 cm | 71-91 cm | 66-119 cm | 71-124 cm | 81-107 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Zaini da escursionismo | Zaini da spedizioni | Zaini | Zainetti | Zaini da arrampicata | Zaini per trail running | Zaini con idratazione nello shop online di Patagonia!
Zaini - Unisex (Slope Runner Pack)
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Seno (cm) | 76-84 cm | 86-94 cm | 97-104 cm | 107-122 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Zaini da escursionismo | Zaini da spedizioni | Zaini | Zainetti | Zaini da arrampicata | Zaini per trail running | Zaini con idratazione nello shop online di Patagonia!
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza
- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Misurare le gambe
- 1. Polpaccio
- ... circonferenza del punto più largo del polpaccio.
- 2. Caviglia
- ... circonferenza del punto più stretto sopra alla caviglia.
Misurare la testa
- Circonferenza testa
- ... il punto più largo della testa sopra le sopracciglia e all'altezza delle tempie.
Misurare le mani
- 1. Lunghezza mano
- ... tenendo la mano aperta, la distanza tra la base del palmo e la punta del dito medio.
- 2. Circonferenza mano
- ... tenendo le dita vicine, misurata attorno alle falangi (pollice escluso).
- 3. Larghezza mano
- ... misurata sul palmo interno della mano, pollice escluso.
Misurare i piedi
- Lunghezza piede
- ... distanza dal tallone alla punta dell'alluce.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.