Didriksons Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Didriksons per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
- Abbigliamento - Bambini (Boys)
- Abbigliamento - Bambini (Meisjes)
- Abbigliamento - Bambini (Small kids)
- Abbigliamento - Donna
- Abbigliamento - Uomo
- Copricapi outdoor - Bambini
- Copricapi outdoor - Unisex
- Guanti - Bambini
- Guanti - Unisex
- Pantaloni - Bambini (Boys)
- Pantaloni - Bambini (Meisjes)
- Pantaloni - Bambini (Small kids)
- Pantaloni - Donna
- Pantaloni - Uomo
- Scarpe - Bambini
- Scarpe - Donna
- Scarpe - Uomo
Abbigliamento - Bambini (Boys)
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia produttore | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| Età | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
| Seno (cm) | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| Vita (cm) | 59 | 62 | 65 | 67 | 73 |
| Fianchi (cm) | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni | Tute outdoor nello shop online di Didriksons!
Abbigliamento - Bambini (Meisjes)
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia produttore | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| Età | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
| Seno (cm) | 62 | 66 | 71 | 76 | 81 |
| Vita (cm) | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Fianchi (cm) | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni | Tute outdoor nello shop online di Didriksons!
Abbigliamento - Bambini (Small kids)
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia produttore | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 |
| Età | 2-4 Months | 6/7 Months | 10-12 Months | 1,5-2 Years | 3/4 Years | 4/5 Years | 6/7 Years |
| Altezza (cm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Seno (cm) | 42 | 46,5 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59 |
| Vita (cm) | 41 | 44 | 47,5 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Fianchi (cm) | 47,5 | 50 | 52 | 54 | 57,5 | 60 | 63 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni | Tute outdoor nello shop online di Didriksons!
Abbigliamento - Donna
| Unità di misura | Taglia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Altezza (cm) | 164-168 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 | 168-174 | 168-174 | 168-174 | 168-174 | 170-178 | 170-178 |
| Lunghezza braccio (cm) | 70 | 72,4 | 73,7 | 75 | 76,3 | 77,6 | 78,9 | 80,2 | 81,5 | 82 | 82,5 |
| Seno (cm) | 75–77 | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–106 | 107–112 | 113–118 | 119–124 |
| Vita (cm) | 58–61 | 62–66 | 67–69 | 70–73 | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–91 | 92–97 | 98–103 | 104–109 |
| Fianchi (cm) | 84–87 | 88–91 | 92–95 | 96–98 | 99–101 | 102–104 | 105–107 | 108–111 | 112–116 | 117–121 | 122–127 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Abiti & gonne | Giacche outdoor | Felpe & maglioni nello shop online di Didriksons!
Abbigliamento - Uomo
| Unità di misura | Taglia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| EU | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 | 60/62 | 64+ |
| US | 32/34 | 36 | 38/40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54+ |
| UK | 32/34 | 36 | 38/40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54+ |
| Altezza (cm) | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-181 | 181-184 | 184-187 | 187-190 | 190-194 |
| Lunghezza braccio (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Seno (cm) | 83-88 | 89-93 | 94-100 | 101-105 | 106-112 | 113-117 | 118-124 | 134 |
| Vita (cm) | 74-78 | 79-83 | 84-90 | 91-95 | 96-103 | 104-108 | 109-115 | 122 |
| Fianchi (cm) | 87-92 | 93-97 | 98-104 | 105-108 | 109-114 | 115-118 | 119-124 | 138 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Giacche outdoor | Felpe & maglioni nello shop online di Didriksons!
Copricapi outdoor - Bambini
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia produttore | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| Età | 1 | 1,5-2 | 3/4 | 4/5 | 6/7 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
| Circonferenza testa (cm) | 48-50 | 50-52 | 50-52 | 52-54 | 52-54 | 54-56 | 54-56 | 56-58 | 56-58 | 56-58 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Copricapi outdoor | Passamontagna | Cappelli | Berretti nello shop online di Didriksons!
Copricapi outdoor - Unisex
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Circonferenza testa (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Guanti - Bambini
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Età | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
| Lunghezza mano (cm) | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| Circonferenza mano (cm) | 11,5 | 13 | 14,5 | 15,5 | 16,5 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Guanti nello shop online di Didriksons!
Guanti - Unisex
| Unità di misura | Taglia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia guanti | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Lunghezza mano (cm) | 20 | 21 | 22 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Circonferenza mano (cm) | 25,4 | 28 | 30,5 | 16,5 | 17,8 | 19 | 20,3 | 22,8 |
Pantaloni - Bambini (Boys)
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 128/134 | 140 | 146/152 | 158/164 | 170 |
| Taglia produttore | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| Età | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
| Vita (cm) | 59 | 62 | 65 | 67 | 73 |
| Fianchi (cm) | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Pantaloni outdoor nello shop online di Didriksons!
Pantaloni - Bambini (Meisjes)
| Unità di misura | Taglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 128/134 | 140 | 146/152 | 158/164 | 170 |
| Taglia produttore | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| Età | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
| Vita (cm) | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Fianchi (cm) | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Pantaloni outdoor nello shop online di Didriksons!
Pantaloni - Bambini (Small kids)
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 080 | 098/104 | 110 | 116/122 | 056/62 | 068/74 | 086/92 |
| Taglia produttore | 080 | 100 | 110 | 120 | 060 | 070 | 090 |
| Età | 10-12 Months | 3/4 Years | 4/5 Years | 6/7 Years | 2-4 Months | 6/7 Months | 1,5-2 Years |
| Altezza (cm) | 80 | 100 | 110 | 120 | 60 | 70 | 90 |
| Vita (cm) | 47,5 | 52 | 54 | 56 | 41 | 44 | 50 |
| Fianchi (cm) | 52 | 57,5 | 60 | 63 | 47,5 | 50 | 54 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 30 | 42 | 48 | 53,5 | 21 | 25,5 | 36 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Pantaloni outdoor nello shop online di Didriksons!
Pantaloni - Donna
| Unità di misura | Taglia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Altezza (cm) | 164-168 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 | 168-174 | 168-174 | 168-174 | 168-174 | 170-178 | 170-178 |
| Vita (cm) | 58–61 | 62–66 | 67–69 | 70–73 | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–91 | 92–97 | 98–103 | 104–109 |
| Fianchi (cm) | 84–87 | 88–91 | 92–95 | 96–98 | 99–101 | 102–104 | 105–107 | 108–111 | 112–116 | 117–121 | 122–127 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di Didriksons!
Pantaloni - Uomo
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 | 60/62 |
| FR | 36/38 | 40 | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 |
| ES | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 | 60/62 |
| IT | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 | 60/62 |
| US | 32/34 | 36 | 38/40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 |
| UK | 32/34 | 36 | 38/40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 |
| Altezza (cm) | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-181 | 181-184 | 184-187 | 187-190 |
| Vita (cm) | 74-78 | 79-83 | 84-90 | 91-95 | 96-103 | 104-108 | 109-115 |
| Fianchi (cm) | 87-92 | 93-97 | 98-104 | 105-108 | 109-114 | 115-118 | 119-124 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di Didriksons!
Scarpe - Bambini
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Lunghezza suola interna (cm) | 13,5 cm | 14 cm | 14,7 cm | 15,3 cm | 16 cm | 16,5 cm | 17,4 cm | 18 cm | 18,7 cm | 19,3 cm |
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Lunghezza suola interna (cm) | 20 cm | 20,8 cm | 21,2 cm | 21,8 cm | 22,6 cm | 23,3 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Scarpe outdoor nello shop online di Didriksons!
Scarpe - Donna
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Lunghezza suola interna (cm) | 23,4 cm | 24,3 cm | 25,2 cm | 26 cm | 26,8 cm | 27,7 cm |
Scarpe - Uomo
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Lunghezza suola interna (cm) | 26,8 cm | 27,4 cm | 28 cm | 28,6 cm | 29,3 cm | 30 cm |
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza
- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Misurare la testa
- Circonferenza testa
- ... il punto più largo della testa sopra le sopracciglia e all'altezza delle tempie.
Misurare le mani
- 1. Lunghezza mano
- ... tenendo la mano aperta, la distanza tra la base del palmo e la punta del dito medio.
- 2. Circonferenza mano
- ... tenendo le dita vicine, misurata attorno alle falangi (pollice escluso).
- 3. Larghezza mano
- ... misurata sul palmo interno della mano, pollice escluso.
Misurare i piedi
- Lunghezza piede
- ... distanza dal tallone alla punta dell'alluce.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.