Abbigliamento - Bambini

Lunghezza braccia: misurare dal centro del collo fino al polso

Unità di misura Taglia
EU 92 104 116 128 140 152 164 176
Età 3 4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16
Lunghezza braccio (cm) 43 47 51 55 61 67 72 64
Seno (cm) 52 56 60 66 72 78 86 91
Vita (cm) 50,5 53,5 56,5 61 66 70,5 74 77
Fianchi (cm) 53,25 58 63,25 69,25 75 80,75 89 94

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Midlayer, magliette & camicie | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni | Tute outdoor nello shop online di Stoic!

Abbigliamento - Donna

Lunghezza braccia: misurare dal centro del collo fino al polso

Unità di misura Taglia
INT. XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
EU 36 38 40 42 44 46 48 50 52
FR 38 40 42 44 46 48 50 52 54
ES 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58
US 6 8 10 12 14 16 18 20 22
UK 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Lunghezza braccio (cm) 77 78 78 79 79 80 80 81 82
Seno (cm) 86 90 94 98 102 108 114 120 126
Vita (cm) 71 75 79 83 87 94 100 106 113
Fianchi (cm) 92 96 100 104 108 114 120 126 132

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Abiti & gonne | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni | Tute outdoor nello shop online di Stoic!

Abbigliamento - Unisex

Lunghezza braccia: misurare dal centro del collo fino al polso

Unità di misura Taglia
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Lunghezza braccio (cm) 82,25 84,5 86 86,5 86,75 87 87,75 88,25 89 89,5 90
Seno (cm) 89 93 97 101 105 109 114 120 126 132 138
Vita (cm) 76 80 84 88 93 98 104 110 116 122 128
Fianchi (cm) 88 92 96 100 104 108 113 118 123 128 133

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Midlayer, magliette & camicie | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni | Tute outdoor nello shop online di Stoic!

Abbigliamento - Uomo

Lunghezza braccia: misurare dal centro del collo fino al polso

Unità di misura Taglia
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
UK 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Lunghezza braccio (cm) 82,25 84,5 86 86,5 86,75 87 87,75 88,25 89 89,5 90
Seno (cm) 89 93 97 101 105 109 114 120 126 132 138
Vita (cm) 76 80 84 88 93 98 104 110 116 122 128
Fianchi (cm) 88 92 96 100 104 108 113 118 123 128 133

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni | Tute outdoor nello shop online di Stoic!

Guanti - Bambini (Age-Size)

Unità di misura Taglia
Età 2-3 Years 4-5 Years 6-7 Years
Lunghezza mano (cm) 7,5-9,5 9,5-11,5 11,5-13,5

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Guanti nello shop online di Stoic!

Guanti - Bambini (EU-Size)

Unità di misura Taglia
INT. XXS XS S M L
EU 3 4 5 6 7
Lunghezza mano (cm) 11,5-12,5 12,5-13,5 13,5-14,5 14,5-15,5 15,5-16,5
Larghezza mano (cm) 6,0-6,9 6,9-7,3 7,3-7,7 7,7-8,1 8,1-8,5

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Guanti nello shop online di Stoic!

Guanti - Unisex

Unità di misura Taglia
INT. XXS XS S M L XL XXL
EU 6 7 8 9 10 11 12
Lunghezza mano (cm) 16,6-17,2 17,2-17,8 17,8-18,4 18,4-19,0 19,0-19,6 19,6-20,2 20,2-20,8
Larghezza mano (cm) 7,0-8,0 7,5-8,5 8,0-9,0 8,5-9,5 9,0-10,0 9,5-10,5 10,0-11,0

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Guanti nello shop online di Stoic!

Guanti - Uomo

Unità di misura Taglia
INT. XXS XS S M L XL XXL
EU 6 7 8 9 10 11 12
Lunghezza mano (cm) 16,6-17,2 17,2-17,8 17,8-18,4 18,4-19,0 19,0-19,6 19,6-20,2 20,2-20,8
Larghezza mano (cm) 7,0-8,0 7,5-8,5 8,0-9,0 8,5-9,5 9,0-10,0 9,5-10,5 10,0-11,0

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Guanti nello shop online di Stoic!

Intimo - Bambini

Unità di misura Taglia
EU 92 104 116 128 140 152 164 176
Età 3 4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16
Lunghezza braccio (cm) 43 48 53 60 65 70 77 83
Seno (cm) 52,5 56,25 60,5 66 72 78 86 91,5
Vita (cm) 50,5 53,5 56,5 61 66 70,5 74 77
Fianchi (cm) 53,25 58 63,25 69,25 75 80,75 89 94

Intimo - Donna

Unità di misura Taglia
INT. XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
EU 34 36 38 40 42 44 46 48 50
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52
ES 36 38 40 42 44 46 48 50 52
IT 40 42 44 46 48 50 52 54 56
US 4 6 8 10 12 14 16 18 20
UK 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Lunghezza braccio (cm) 77 78 78 79 79 80 80 81 82
Seno (cm) 86 90 94 98 102 108 114 120 126
Vita (cm) 71 75 79 83,25 87,5 93,75 100 106,75 113,5
Fianchi (cm) 92 96 100 104 108 114 120 126 132

Intimo - Uomo

Unità di misura Taglia
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
ES 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
US 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Altezza (cm) 160 – 168 cm 165 – 172 cm 170 – 178 cm 175 – 182 cm 178 – 185 cm 180 – 188 cm 182 – 190 cm 185 – 193 cm 188 – 196 cm 190 – 198 cm 192 – 200 cm
Lunghezza braccio (cm) 82 85 86 87 87 87 88 88 89 90 90
Seno (cm) 90 93 97 101 105 109 114 120 126 132 138
Vita (cm) 76 80 84 88 93 98 104 110 116 122,75 129,5
Fianchi (cm) 88 92 96 100 104 108 113 118 123 129 135

Pantaloni - Bambini

Unità di misura Taglia
EU 92 104 116 128 140 152 164 176
Età 3 4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16
Vita (cm) 51 54 57 61 66 71 74 77
Fianchi (cm) 53 58 63 69 75 81 89 94
Lunghezza passo (cm) - regular 37 44 52 59 65 72 77 83

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Pantaloni outdoor nello shop online di Stoic!

Pantaloni - Bambini (BjoernenSt. Long Pants)

Unità di misura Taglia
EU 104 116 128 140 152 164 176
Vita (cm) 46 49 54 58 61 64 67
Fianchi (cm) 68 72 76 80 84 88 92
Lunghezza passo (cm) - regular 46 50,5 55 60 64 69 73,5

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Pantaloni outdoor nello shop online di Stoic!

Pantaloni - Bambini (StadjanSt.)

Unità di misura Taglia
EU 104 116 128 140 152 164 176
Vita (cm) 52 56 60 64 68 72 76
Fianchi (cm) 68 72 76 80 84 88 92
Lunghezza passo (cm) - regular 46 50,5 55 60 64 69 73,5

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Pantaloni outdoor nello shop online di Stoic!

Pantaloni - Unisex

Unità di misura Taglia
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Vita (cm) 76 80 84 88 93 98 104 110 116 122 128
Fianchi (cm) 88 92 96 100 104 108 113 118 123 128 133
Lunghezza passo (cm) - short 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Lunghezza passo (cm) - regular 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Pantaloni outdoor nello shop online di Stoic!

Pantaloni - Uomo

Unità di misura Taglia
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
US 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Altezza (cm) 160 – 168 cm 165 – 172 cm 170 – 178 cm 175 – 182 cm 178 – 185 cm 180 – 188 cm 182 – 190 cm 185 – 193 cm 188 – 196 cm 190 – 198 cm 192 – 200 cm
Vita (cm) 76 80 84 88 93 98 104 110 116 122 128
Fianchi (cm) 88 92 96 100 104 108 113 118 123 128 133
Lunghezza passo (cm) - short 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Lunghezza passo (cm) - regular 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di Stoic!

Pantaloni/Gonne - Donna

Unità di misura Taglia
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
EU 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
ES 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
US 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
UK 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Vita (cm) 70 71 75 79 83 87 94 100 106 113
Fianchi (cm) 90 92 96 100 104 108 114 120 126 132
Lunghezza passo (cm) - short 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
Lunghezza passo (cm) - regular 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor nello shop online di Stoic!

Reggiseni sportivi - Donna

Unità di misura Taglia
INT. XS S M L XL XXL 3XL 4XL
EU 34 36 38 40 42 44 46 48
FR 36 38 40 42 44 46 48 50
ES 36 38 40 42 44 46 48 50
IT 40 42 44 46 48 50 52 54
US 4 6 8 10 12 14 16 18
UK 8 10 12 14 16 18 20 22
Seno (cm) 86 90 94 98 102 106 110 114
Circonferenza sottoseno (cm) 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Reggiseni sportivi nello shop online di Stoic!

Scarpe - Uomo

Unità di misura Taglia
EU 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
UK 2,5 – 3 3 – 3,5 3,5 – 4,5 5 5,5 – 6 6 – 6.5 7 – 7,5 7,5 – 8,5 8,5 – 9 9 – 10
Lunghezza piede (cm) 218 mm 225 mm 232 mm 238 mm 245 mm 252 mm 258 mm 265 mm 272 mm 278 mm
Lunghezza suola interna (cm) 233 mm 240 mm 247 mm 253 mm 260 mm 267 mm 273 mm 280 mm 287 mm 293 mm
Unità di misura Taglia
EU 45 46 47 48 49
UK 10 – 10,5 11 – 11,5 11,5 – 12 12,5 – 13 13 – 14
Lunghezza piede (cm) 285 mm 292 mm 298 mm 305 mm 312 mm
Lunghezza suola interna (cm) 300 mm 307 mm 313 mm 320 mm 327 mm

Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Scarpette da arrampicata | Scarpe outdoor nello shop online di Stoic!

Tute outdoor - Bambini

Lunghezza braccia: misurare dal centro del collo fino al polso

Unità di misura Taglia
EU 92 104 116 128 140 152 164
Lunghezza braccio (cm) 43 47 51 55 61 67 72
Seno (cm) 52,5 56,25 60,5 66 72 78 86
Vita (cm) 50,5 53,5 56,5 61 66 70,5 74
Fianchi (cm) 53,25 58 63,25 69,25 75 80,75 89
Lunghezza passo (cm) - regular 37 44,25 51,75 59,25 65 71,5 77

Tute outdoor - Donna

Lunghezza braccia: misurare dal centro del collo fino al polso

Unità di misura Taglia
INT. XS S M L XL XXL 3XL
EU 36 38 40 42 44 46 48
FR 38 40 42 44 46 48 50
ES 38 40 42 44 46 48 50
IT 42 44 46 48 50 52 54
US 6 8 10 12 14 16 18
UK 10 12 14 16 18 20 22
Lunghezza braccio (cm) 77 78 78 79 79 80 80
Seno (cm) 86 90 94 98 102 108 114
Vita (cm) 71 75 79 83,25 87,5 93,75 100
Fianchi (cm) 92 96 100 104 108 114 120
Lunghezza passo (cm) - short 74 74 74 74 73,75 73,75 73,5
Lunghezza passo (cm) - regular 78 78 78 78 77,75 77,75 77,5

Tute outdoor - Uomo

Lunghezza braccia: misurare dal centro del collo fino al polso

Unità di misura Taglia
INT. S M L XL XXL 3XL 4XL
Lunghezza braccio (cm) 92 104 116 128 140 152 164
Seno (cm) 97 101 105 109 114 120 126
Vita (cm) 84 88 93 98 104 110 116
Fianchi (cm) 96 100 104 108 113 118 123
Lunghezza passo (cm) - short 78 78 78 78 77,75 77,5 77
Lunghezza passo (cm) - regular 82 82 82 82 81,75 81,5 81

Così trovi la taglia giusta...

Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.

Misurare l'altezza

Misurare l'altezza Misurare l'altezza

1. Altezza
... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
2. Lunghezza braccia
... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
3. Lunghezza gamba
... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
4. Lunghezza del cavallo
... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
5. Circonferenza del collo
... il punto più largo del collo sotto la laringe.
6. Petto
... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
7. Girovita
... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
8. Fianchi
... il punto più ampio dei glutei.
9. Circonferenza coscia
... il punto più largo della coscia.

Misurare le mani

Misurare le mani

1. Lunghezza mano
... tenendo la mano aperta, la distanza tra la base del palmo e la punta del dito medio.
2. Circonferenza mano
... tenendo le dita vicine, misurata attorno alle falangi (pollice escluso).
3. Larghezza mano
... misurata sul palmo interno della mano, pollice escluso.

Misurare i piedi

Misurare i piedi

Lunghezza piede
... distanza dal tallone alla punta dell'alluce.

Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.