Columbia Guide alle taglie
Hai dei dubbi sulla taglia da ordinare? Qui troverai tutte le guide alle taglie del marchio Columbia per uomo, donna e bambino nelle misure di sartoria più comuni:
- Abbigliamento - Bambini
- Abbigliamento - Donna (Oversize)
- Abbigliamento - Donna (Standard)
- Abbigliamento - Uomo (Big)
- Abbigliamento - Uomo (regular)
- Abbigliamento - Uomo (Tall)
- Copricapi outdoor - Bambini
- Copricapi outdoor - Bambini (Neonato)
- Copricapi outdoor - Unisex
- Guanti - Bambini
- Guanti - Donna
- Guanti - Unisex
- Guanti - Uomo
- Pantaloni - Bambini
- Pantaloni - Uomo (Big / Oversize)
- Pantaloni - Uomo (regular)
- Pantaloni - Uomo (Tall)
- Pantaloni/Gonne - Donna
- Pantaloni/Gonne - Donna (ampio)
- Scarpe - Bambini
- Scarpe - Donna
- Scarpe - Uomo
Abbigliamento - Bambini
| Unità di misura | Taglia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | - | - | - | - | - | - | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| FR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Taglia produttore | 3/6M | 6/12M | 12/18M | 2Y | 3Y | 4Y | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Età | < 0,5 | 0,5-1 | 1-1,5 | 2 | 3 | 4 | 4-5 | 6-7 | 8 | 10-12 | 14-16 | 18 |
| Altezza (cm) | 62,2-68,5 cm | 74,9-77,5 cm | 78,8-83,8 cm | 83,8-90,2 cm | 91,4-97,8 cm | 98,1-105,4 cm | 99-113 cm | 114-125 cm | 126-137 cm | 138-150 cm | 151-160 cm | 161-173 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Midlayer, magliette & camicie | Giacche outdoor | Felpe & maglioni | Tute outdoor nello shop online di Columbia!
Abbigliamento - Donna (Oversize)
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | 1X | 2X | 3X |
| US | 16W/18W | 20W/22W | 24W/26W |
| Seno (cm) | 109,2-114,3 | 119,4-124,5 | 129,5-134,6 |
| Vita (cm) | 91,4-96,5 | 102,2-108 | 113,7-119,4 |
| Fianchi (cm) | 116,8-121,9 | 127-132,1 | 137,2-142,2 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Abiti & gonne | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni nello shop online di Columbia!
Abbigliamento - Donna (Standard)
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Seno (cm) | 85,1 | 87,6-90,2 | 92,7-95,3 | 99,1-102,9 | 106,7-110,5 | 111,8-116,8 |
| Vita (cm) | 67,3 | 71,1-73,7 | 76,2-78,7 | 82,5-86,4 | 90,2-95,3 | 96,5-104,1 |
| Fianchi (cm) | 90,2 | 94-96,5 | 99,1-101,6 | 105,4-109,2 | 113-118,1 | 119,4-127 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Abiti & gonne | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni nello shop online di Columbia!
Abbigliamento - Uomo (Big)
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Taglia produttore | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X |
| Seno (cm) | 116,8-124,5 | 127-132,1 | 137,2-142,2 | 147,3-152,4 | 157,5-162,6 | 167,6-172,7 |
| Vita (cm) | 99,1-106,7 | 109,2-114,3 | 119,4-124,5 | 129,5-134,6 | 139,7-144,8 | 149,9-154,9 |
| Fianchi (cm) | 113-116,8 | 120,7-124,5 | 128,3-132,1 | 135,9-142,2 | 143,5-147,3 | 151,1-154,9 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni nello shop online di Columbia!
Abbigliamento - Uomo (regular)
Lunghezza braccia: misurare dal centro del collo fino al polso
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lunghezza braccio (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
| Seno (cm) | 88,9 | 91,4-94 | 99,1-104,1 | 108-111,8 | 118,1-121,9 | 128,3-132,1 |
| Vita (cm) | 73,7 | 76,2-78,7 | 83,8-88,9 | 91,4-96,5 | 101,6-106,7 | 111,8-116,8 |
| Fianchi (cm) | 86,4 | 88,9-91,4 | 96,5-101,6 | 105,4-109,2 | 113-119,4 | 125,7-129,5 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni nello shop online di Columbia!
Abbigliamento - Uomo (Tall)
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Taglia produttore | LT | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
| Seno (cm) | 108-111,8 | 116,8-124,5 | 127-132,1 | 137,2-142,2 | 147,3-152,4 | 157,5-162,6 |
| Vita (cm) | 91,4-96,5 | 99,1-106,7 | 109,2-114,3 | 119,4-124,5 | 129,5-134,6 | 139,7-144,8 |
| Fianchi (cm) | 105,4-109,2 | 113-116,8 | 120,7-124,5 | 128,3-132,1 | 135,9-142,2 | 143,5-147,3 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Midlayer, magliette & camicie | Gilet outdoor | Giacche outdoor | Intimo & baselayer | Felpe & maglioni nello shop online di Columbia!
Copricapi outdoor - Bambini
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | S/M | M | L | L/XL | uni |
| Taglia produttore | 6,25/6,5 | 6,25/6,5 | 6,5/7 | 7 | 6,75/7 | OS |
| Circonferenza testa (cm) | 50-52 (19,75-20,5'') | 50-53,25 (19,75-21'') | 53,25-55 (21-21,5'') | 55,25-56 (21,75-22'') | 55-56 (21,5-22'') | 52-55,25 (20,5-21,75'') |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Cappellini | Copricapi outdoor | Cappelli | Berretti nello shop online di Columbia!
Copricapi outdoor - Bambini (Neonato)
| Unità di misura | Taglia | |
|---|---|---|
| INT. | uni | uni |
| Taglia produttore | OS/6 | OS/6,25/6,5 |
| Circonferenza testa (cm) | 44-48,25 (17,25-19'') | 50-52 (19,75-20,5'') |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Cappellini | Copricapi outdoor | Cappelli | Berretti nello shop online di Columbia!
Copricapi outdoor - Unisex
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL | uni |
| Circonferenza testa (cm) | 55-56 (21,5-22'') | 57,75-61,5 (22,75-24,25'') | 55-59,75 (21,5-23,5'') |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Unisex Cappellini | Copricapi outdoor | Cappelli | Berretti nello shop online di Columbia!
Guanti - Bambini
| Unità di misura | Taglia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | uni | uni |
| Età | 4-6Y | 7/8Y | 8/9Y | 10-12Y | 14-16Y | 0/18M | 2-4Y |
| Lunghezza mano (cm) | 15,5-16,25 (6-6,5'') | 16,5-17,25 (6,5-6,75'') | 17,5-18 (7'') | 18,5-19 (7,25-7,5'') | 19,25-20 (7,5-8'') | 9-10 (3,5-4'') | 10-11,5 (4-4,5'') |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Guanti nello shop online di Columbia!
Guanti - Donna
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Lunghezza mano (cm) | 17,75-18,5 (7-7,25'') | 18,75-19,25 (7,25-7,5'') | 19,75-20,25 (7,75-8'') | 20,75-21,25 (8-8,5'') |
Guanti - Unisex
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Lunghezza mano (cm) | 19,25-20 (7,5-8'') | 20,25-21 (8-8,25'') | 21,25-22 (8,5-8,75'') | 22,25-23 (8,75-9'') |
Guanti - Uomo
| Unità di misura | Taglia | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Lunghezza mano (cm) | 19,25-20 (7,5-8'') | 20,25-21 (8-8,25'') | 21,25-22 (8,5-8,75'') | 22,25-23 (8,75-9'') |
Pantaloni - Bambini
| Unità di misura | Taglia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | - | - | - | - | - | - | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Taglia produttore | 3/6M | 6/12M | 12/18M | 2Y | 3Y | 4Y | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Età | < 0,5 | 0,5-1 | 1-1,5 | 2 | 3 | 4 | 4-5 | 6-7 | 8 | 10-12 | 14-16 | 18 |
| Altezza (cm) | 62,2-68,5 cm | 74,9-77,5 cm | 78,8-83,8 cm | 83,8-90,2 cm | 91,4-97,8 cm | 98,1-105,4 cm | 99-113 cm | 114-125 cm | 126-137 cm | 138-150 cm | 151-160 cm | 161-173 cm |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Pantaloni outdoor nello shop online di Columbia!
Pantaloni - Uomo (Big / Oversize)
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| US | - | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54 | - |
| Taglia produttore | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X |
| Vita (cm) | 102-109 | 112-119 | 122-130 | 130-137 | 140-147 | 150-157 |
| Fianchi (cm) | 112-117 | 122-127 | 132-137 | 140-145 | 150-155 | 160-165 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di Columbia!
Pantaloni - Uomo (regular)
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 44/46 | 48 | 50 | 52/54 | 56/58 | 60 |
| US | 28-30 | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 42-44 |
| Vita (cm) | 68-74 | 76-81 | 84-89 | 91-96 | 99-107 | 109-107 |
| Fianchi (cm) | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 |
| Lunghezza passo (cm) - short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Lunghezza passo (cm) - long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di Columbia!
Pantaloni - Uomo (Tall)
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Taglia produttore | LT | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
| Vita (cm) | 91,4-96,5 | 99,1-106,7 | 109,2-114,3 | 119,4-124,5 | 129,5-134,6 | 139,7-144,8 |
| Fianchi (cm) | 105,4-109,2 | 113-116,8 | 120,7-124,5 | 128,3-132,1 | 135,9-142,2 | 143,5-147,3 |
| Lunghezza passo (cm) - short | 76 (30'') | 76 (30'') | 76 (30'') | 76 (30'') | 76 (30'') | 76 (30'') |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') |
| Lunghezza passo (cm) - long | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Pantaloni outdoor nello shop online di Columbia!
Pantaloni/Gonne - Donna
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| US | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
| Vita (cm) | 67,3 | 71,1-73,7 | 76,2-78,7 | 82,5-86,4 | 90,2-95,3 | 96,5-104,1 |
| Fianchi (cm) | 90,2 | 94-96,5 | 99,1-101,6 | 105,4-109,2 | 113-118,1 | 119,4-127 |
| Lunghezza passo (cm) - short | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') |
| Lunghezza passo (cm) - long | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor | Abiti nello shop online di Columbia!
Pantaloni/Gonne - Donna (ampio)
| Unità di misura | Taglia | ||
|---|---|---|---|
| INT. | XL | XXL | 3XL |
| EU | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| US | 16W-18W | 20W-22W | 24W |
| Vita (cm) | 91,4-96,5 | 102,2-108 | 113,7-119,4 |
| Fianchi (cm) | 116,8-121,9 | 127-132,1 | 137,2-142,2 |
| Lunghezza passo (cm) - short | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') |
| Lunghezza passo (cm) - regular | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') |
| Lunghezza passo (cm) - long | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Pantaloni outdoor | Abiti nello shop online di Columbia!
Scarpe - Bambini
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| US | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 11K | 12K | 12,5K |
| UK | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 11K | 11,5K |
| Lunghezza piede (cm) | 10,8-11,2 | 11,2-12,1 | 12,1-12,9 | 12,9-13,8 | 13,8-14,6 | 14,6-15,5 | 15,5-16,3 | 16,3-17,1 | 17,1-18 | 18-18,4 |
| Unità di misura | Taglia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| US | 13K | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 |
| UK | 12K | 13K | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
| Lunghezza piede (cm) | 18,4-18,8 | 18,8-19,7 | 19,7-20,5 | 20,5-21,3 | 21,3-22,2 | 22,2-22,6 | 22,6-23,1 | 23,1-23,9 | 23,9-24,7 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Bambini Scarpe outdoor nello shop online di Columbia!
Scarpe - Donna
| Unità di misura | Taglia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 43 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 |
| Lunghezza piede (cm) | 21,8-22,2 | 22,2-22,6 | 22,6-23,1 | 23,1-23,5 | 23,5-23,9 | 23,9-24,3 | 24,3-24,7 | 24,7-25,1 | 25,1-25,6 | 25,6-26 | 26-26,4 | 26,4-26,9 | 26,9-27,3 | 27,3-28,1 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Donna Scarpe outdoor | Scarpe per sport acquatici nello shop online di Columbia!
Scarpe - Uomo
| Unità di misura | Taglia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 |
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Lunghezza piede (cm) | 24,3-24,7 | 24,7-25,1 | 25,1-25,6 | 25,6-26 | 26-26,4 | 26,4-26,9 | 26,9-27,3 | 27,3-27,7 | 27,7-28,1 | 28,1-28,5 |
| Unità di misura | Taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| UK | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Lunghezza piede (cm) | 28,5-29 | 29-29,8 | 29,8-30,7 | 30,7-31,5 | 31,5-32,4 | 32,4-33,2 |
Hai trovato la taglia giusta? Guarda subito Uomo Scarpe outdoor | Scarpe per sport acquatici nello shop online di Columbia!
Così trovi la taglia giusta...
Suggerimento: fatti aiutare da qualcuno mentre prendi le misure, così i risultati saranno più precisi! Se le misure sono a metà fra due taglie, ti consigliamo di prendere quella più grande.
Misurare l'altezza
- 1. Altezza
- ... dalla testa ai piedi, meglio se ti appoggi a una parete.
- 2. Lunghezza braccia
- ... piegando leggermente il braccio, la distanza fra spalla e polso (se non ci sono altre indicazioni su come misurare al di sopra della tabella delle taglie).
- 3. Lunghezza gamba
- ... lato esterno della gamba misurata dall'anca fino alla caviglia.
- 4. Lunghezza del cavallo
- ... la distanza fra il cavallo e l'estremità inferiore della caviglia.
- 5. Circonferenza del collo
- ... il punto più largo del collo sotto la laringe.
- 6. Petto
- ... il punto più largo del petto (sotto le ascelle).
- 7. Girovita
- ... senza stringere, appena sotto l'ombelico.
- 8. Fianchi
- ... il punto più ampio dei glutei.
- 9. Circonferenza coscia
- ... il punto più largo della coscia.
Misurare la testa
- Circonferenza testa
- ... il punto più largo della testa sopra le sopracciglia e all'altezza delle tempie.
Misurare le mani
- 1. Lunghezza mano
- ... tenendo la mano aperta, la distanza tra la base del palmo e la punta del dito medio.
- 2. Circonferenza mano
- ... tenendo le dita vicine, misurata attorno alle falangi (pollice escluso).
- 3. Larghezza mano
- ... misurata sul palmo interno della mano, pollice escluso.
Misurare i piedi
- Lunghezza piede
- ... distanza dal tallone alla punta dell'alluce.
Hai ordinato la taglia sbagliata? Nessun problema, rispediscici l'articolo! Hai 100 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta comodità e semplicità.